Beginn der Spielabende: 19:00 Uhr
Das genaue Regelwerk ist bei dem Spielleiter einzusehen
Hier nur die wichtigsten Auszüge.
Alle Ergebnisse gehen in die Wertung ein.
Es wird nach Blitzregeln gespielt.
Spielbeginn: 19:30 Uhr
Bedenkzeit: 15 Minuten
Pro Spieltag werden 3 Runden gespielt.
Die ersten beiden Runden werden Ausgelost
Danach Schweitzer System
Spielbeginn: 19:30 Uhr
Die erste Runde wird ausgelost!
Runde 2 bis 7 wird gefordert.
Runde 8 bis 9 nach Schweizer System
Bedenkzeit: 45 Minuten
Spielbeginn: 19:30 Uhr
Bitte bis zum 16. September zwecks Gruppeneinteilung
beim Spielleiter Kevin oder Helmut anmelden.
Mit DWZ Berechnung
Bendenkzeit 90 Minuten
60 Minuten 40 Züge
Rest 30 Minuten
Die letzten 2 Runden können nicht nachgespielt werden!
Spielbeginn: 19:30 Uhr
Paarungen der Gruppe A und B sind weiter unten aufgeführt.
| Datum | Turnier/Veranstaltung | Rd. | Bemerkung |
|
Wer bis 19:30 Uhr nicht anwesend ist wird bei Auslosungen oder Forderungen nicht berücksichtigt Änderungen sind möglich |
|||
| 2.September 2011 |
Siegerehrung |
||
| 9.September 2011 |
Blitzmeisterschaft |
1 | |
| 16.September 2011 | Schnellschach | 1-3 | |
| 23.September 2011 | Forderungsturnier | 1 | |
| 30.September 2011 | Vereinsmeisterschaft | 1 | |
| 7. Oktober 2011 | Blitzmeisterschaft | 2 | |
| 13. Oktober 2011 | Viererpokal in WD Borbeck | 2 | 1,5 - 2,5 |
| 14. Oktober 2011 | |||
| 21. Oktober 2011 | Forderungsturnier | 2 | |
| 28. Oktober 2011 | offener Spielabend | Herbstferien | |
| 4. November 2011 | offener Spielabend | Herbstferien | |
| 11. November 2011 | Viererpokal: SFEÜ gegen Kupferdreh I | 3 | 1,5 - 2,5 |
| 11. November 2011 | Blitzmeisterschaft | 3 | |
| 18. November 2011 | Schnellschach | 4-6 | |
| 25. November 2011 | Vereinsmeisterschaft | 2 | |
| 2. Dezember 2011 | Forderungsturnier | 3 | |
| 9. Dezember 2011 | Blitzmeisterschaft Nikolausblitzen | 4 | ab 19:00 Uhr |
| 16. Dezember 2011 | Vereinsmeisterschaft | 3 | |
| 23. Dezember 2011 | offener Spielabend | Weihnachtsferien | |
| 30. Dezember 2011 | offener Spielabend | Weihnachtsferien | |
| 6. Januar 2012 | Blitzmeisterschaft | 5 | |
| 13. Januar 2012 | Schnellschach | 7-9 | |
| 20. Januar 2012 | Forderungsturnier | 4 | |
| 27. Januar 2012 | Vereinsmeisterschaft | 4 | |
| 3. Februar 2012 | Blitzmeisterschaft | 6 | |
| 10. Februar 2012 | Forderungsturnier | 5 | |
| 17. Februar 2012 | |||
| 24. Februar 2012 | Vereinsmeisterschaft | 5 | |
| 2. März 2012 | Blitzmeisterschaft | 7 | |
| 9. März 2012 | Vereinsmeisterschaft | 6 | |
| 16. März 2012 | Schnellschach | 10-12 | |
| 23. März 2012 | Forderungsturnier | 6 | |
| 30. März 2012 | Vereinsmeisterschaft | 7 | |
| 6. April 2012 | Osterblitzen | 8 | 10:00 Uhr |
| 13. April 2012 | offener Spielabend | Osterferien | |
| 20. April 2012 | Forderungsturnier | 7 | |
| 27. April 2012 | Vereinsmeisterschaft | 8 | |
| 4. Mai 2012 | Blitzmeisterschaft | 9 | |
| 11. Mai 2012 | Schnellschach | 13-15 | (letzte) Runden |
| 16. Mai 2012 |
27. Ruhrhalbinsel-Open |
ab 1. Runde
bis 7. Runde |
|
|
bis |
|||
| 20. Mai 2012 | |||
| 25. Mai 2012 | Forderungsturnier | 8 | |
| 1. Juni 2012 | Blitzmeisterschaft | 10 | (letzte) Runde |
| 8. Juni 2012 | |||
| 15. Juni 2012 | Forderungsturnier | 9 | (letzte) Runde |
| 22. Juni 2012 | offener Spielabend / Nachholtermine | ||
| 29. Juni 2012 | Vereinsmeisterschaft | 9 | |
| 06. Juli 2012 | Vereinsmeisterschaft | 10 | (letzte) Runde |
| 13. Juli 2012 | |||
| 09.07. bis 21.08.2012 Sommerferien | |||
Vereinsmeisterschaft 2011/2012
|
Gruppe A |
|||||||||||||
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
| 1 | W. Spenk | 1608 | - | 0 | - | 1 | 1 | ||||||
| 2 | K. Zagrabski | 1773 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | S. Kauffmann | 1704 | + | 0 | - | 0,5 | 1 | 2,5 | |||||
| 4 | M. Malina | 1503 | 0 | - | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||
| 5 | J. Schäfer | 1423 | 1 | - | 1 | 0,5 | 2,5 | ||||||
| 6 | D. Drescher | 1415 | 0,5 | 0 | 0 | - | 0,5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Rieckhof | 1413 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | |||||
| 8 | spielfrei | - | |||||||||||
| 9 | - | ||||||||||||
| 10 | - | - | |||||||||||
| 1. Runde 30. September 2011 | Ergebnis | ||
| W. Spenk | spielfrei | ||
| K. Zagrabski | J. Rieckhof | 1 | 0 |
| S. Kauffmann | D. Drescher | 0,5 | 0,5 |
| M. Malina | J. Schäfer | 0 | 1 |
| 2. Runde 25. November 2011 | Ergebnis | ||
| spielfrei | J. Schäfer | ||
| D. Drescher | M. Malina | 0 | 1 |
| J. Rieckhof | S. Kauffmann | 0 | 1 |
| W. Spenk | K. Zagrabski | 0 | 1 |
| 3. Runde 16. Dezember 2011 | Ergebnis | ||
| K. Zagrabski | spielfrei | ||
| S. Kauffmann | W. Spenk | + | - |
| M. Malina | J. Rieckhof | 0,5 | 0,5 |
| J. Schäfer | D. Drescher | 1 | 0 |
| 4. Runde 27. Januar 2012 | Ergebnis | ||
| spielfrei | D. Drescher | ||
| J. Rieckhof | J. Schäfer | 0,5 | 0,5 |
| W. Spenk | M. Malina | 1 | 0 |
| K. Zagrabski | S. Kauffmann | 1 | 0 |
| 5. Runde 24. Februar 2012 | Ergebnis | ||
| S. Kauffmann | spielfrei | ||
| M. Malina | K. Zagrabski | ||
| J. Schäfer | W. Spenk | ||
| D. Drescher | J. Rieckhof | ||
| 6. Runde 9. März 2012 | Ergebnis | ||
| spielfrei | J. Rieckhof | ||
| W. Spenk | D. Drescher | ||
| K. Zagrabski | J. Schäfer | ||
| S. Kauffmann | M. Malina | ||
| 7. Runde 30. März 2012 | Ergebnis | ||
| M. Malina | spielfrei | ||
| J. Schäfer | S. Kauffmann | ||
| D. Drescher | K. Zagrabski | ||
| J. Rieckhof | W. Spenk | ||
|
Gruppe B |
|||||||||||||
|
Nr. |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Punkte |
||
|
1 |
R. Michel |
1449 |
- |
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
|
2 |
K. Jarosz | 1343 | 0 | - | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||
|
3 |
Dr. L. Schäfer | 1259 | 0 | 0,5 | - | 1 | 1 | 2,5 | |||||
|
4 |
H.-J. Hörning | 1085 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ||||||
|
5 |
H. Rosenberg | 910 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
|
6 |
spielfrei | - | |||||||||||
|
7 |
- | ||||||||||||
|
8 |
- |
||||||||||||
| 1. Runde 30. September 2011 | Ergebnis | ||
| R. Michel | spielfrei | ||
| K. Jarosz | H. Rosenberg | 1 | 0 |
| Dr. L. Schäfer | H.-J. Hörning | 1 | 0 |
| 2. Runde 25. November 2011 | Ergebnis | ||
| spielfrei | H.-J. Hörning | ||
| H. Rosenberg | Dr. L. Schäfer | 0 | 1 |
| R. Michel | K. Jarosz | 1 | 0 |
| 3. Runde 16. Dezember 2011 | Ergebnis | ||
| K. Jarosz | spielfrei | ||
| Dr. L. Schäfer | R. Michel | 0 | 1 |
| H.-J. Hörning | H. Rosenberg | 1 | 0 |
| 4. Runde 27. Januar 2012 | Ergebnis | ||
| spielfrei | H. Rosenberg | ||
| R. Michel | H.-J. Hörning | 1 | 0 |
| K. Jarosz | Dr. L. Schäfer | 0,5 | 0,5 |
| 5. Runde 24. Februar 2012 | Ergebnis | ||
| Dr. L. Schäfer | spielfrei | ||
| H.-J. Hörning | K. Jarosz | ||
| H. Rosenberg | R. Michel | ||
Rückrunde
| 6. Runde 9. März 2012 | Ergebnis | ||
| spielfrei | R. Michel | ||
| H. Rosenberg | K. Jarosz | ||
| H.-J. Hörning | Dr. L. Schäfer | ||
| 7. Runde 30. März 2012 | Ergebnis | ||
| H.-J. Hörning | spielfrei | ||
| Dr. L. Schäfer | H. Rosenberg | ||
| K. Jarosz | R. Michel | ||
| 8. Runde 27. April 2012 | Ergebnis | ||
| spielfrei | K. Jarosz | ||
| R. Michel | Dr. L. Schäfer | ||
| H. Rosenberg | H.-J. Hörning | ||
| 9. Runde 29. Juni 2012 | Ergebnis | ||
| H. Rosenberg | spielfrei | ||
| H.-J. Hörning | R. Michel | ||
| Dr. L. Schäfer | K. Jarosz | ||
| 10. Runde 6. Juli 2012 | Ergebnis | ||
| spielfrei | Dr. L. Schäfer | ||
| K. Jarosz | H.-J. Hörning | ||
| R. Michel | H. Rosenberg | ||
| Finalrunde | Ergebnis | ||
Letzte Aktualisierung:
2012-02-05 05:42
durch Helmut Rosenberg