Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
|
|
|
Mannschaftsmeisterschaften 2010/2011
|
|
Datum |
Rd. |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Tab. |
|---|---|---|---|---|---|
|
16.08.2009 |
1 |
SV Rot-Weiß Altenessen II | SF Essen-Überruhr III | ||
|
16.08.2009 |
1 |
SF Katernberg VII | SF Essen-Überruhr V | ||
| 23.08.2009 |
1 |
SF Essen-Überruhr IV |
spielfrei |
||
| 06.09.2009 | 1 | Weiße Dame Borbeck II | SF Essen-Überruhr II | ||
| 13.09.2009 | 1 | Weiße Dame Borbeck I | SF Essen-Überruhr I | ||
| 13.09.2009 | 2 |
spielfrei |
SF Essen-Überruhr V | ||
| 13.09.2009 | 2 | SF Katernberg IV | SF Essen-Überruhr III | ||
| 20.09.2009 |
2 |
SF Essen-Überruhr IV | SV Mülheim Nord IX | ||
| 04.10.2009 | 2 | SF Essen-Überruhr II | SV Hattingen | ||
| 11.10.2009 | 2 | SF Essen-Überruhr I | SV Welper I | ||
| 11.10.2009 | 3 | SF Essen-Überruhr III | SK Holdterhausen IV | ||
| 11.10.2009 | 3 | SF Essen-Überruhr V | SV Mühlheim Nord X | ||
| 25.10.2009 | 3 | SF Werden 24/80 III | SF Essen-Überruhr IV | ||
| 08.11.2009 | 3 | Hervest-Dorstener SK | SF Essen-Überruhr II | ||
| 15.11.2009 | 3 | SV Kamen 30 I | SF Essen-Überruhr I | ||
| 22.11.2009 | 4 | SV Turm Mülheim | SF Essen-Überruhr III | ||
| 22.11.2009 | 4 | SK Germania Kupferdreh III | SF Essen-Überruhr V | ||
| 29.11.2009 | 4 | SF Essen-Überruhr IV | DJK Wacker Bergeborbeck V | ||
| 06.12.2009 | 4 | SF Essen-Überruhr II | SG Mengede | ||
| 13.12.2009 | 4 | SF Essen-Überruhr I | SV KS Hamm | ||
| 13.12.2009 | 5 | SF Essen-Überruhr III | SV Mülheim Nord VI | ||
| 13.12.2009 | 5 | SF Essen-Überruhr V | Weiße Dame Borbeck VI | ||
| 20.12.2009 | 5 | SC Listiger Bauer IV | SF Essen-Überruhr IV | ||
| 10.01.2010 | 5 | Oberhausener SV 1887 III | SF Essen-Überruhr II | ||
| 17.01.2010 | 5 | SV Wattenscheid III | SF Essen-Überruhr I | ||
| 17.01.2010 | 6 | SV Werden 24/80 II | SF Essen-Überruhr III | ||
| 17.01.2010 | 6 | SV Werden 24/80 IV | SF Essen-Überruhr V | ||
| 24.01.2010 | 6 | SF Essen-Überruhr IV |
SC Jolly Jumper |
||
| 31.01.2010 | 6 | SV Mülheim-Nord III | SF Essen-Überruhr II | ||
| 07.02.2010 | 6 | SC Hansa Dortmund III | SF Essen-Überruhr I | ||
| 14.02.2010 | 7 | Weiße Dame Borbeck VI | SF Essen-Überruhr IV | ||
| 21.02.2010 | 7 | SF Essen-Überruhr II | SG Drewer | ||
| 21.02.2010 | 7 | SF Essen-Überruhr III | SV Mülheim-Nord VII | ||
| 21.02.2010 | 7 | SF Essen-Überruhr V | SK Holsterhausen IV | ||
| 28.02.2010 | 7 | SF Essen-Überruhr I | SG Bochum III | ||
| 07.03.2010 | 8 | SF Essen-Überruhr IV | Rochade Steele/Kray IV | ||
| 14.03.2010 | 8 | SC Hansa Dortmund II | SF Essen-Überruhr I | ||
| 21.03.2010 | 8 | Rochade Steele/Kray I | SF Essen-Überruhr II | ||
| 28.03.2010 | 8 | SC Mülheim 08/25 III | SF Essen-Überruhr III | ||
| 28.03.2010 | 8 | Kettwiger SG III | SF Essen-Überruhr V | ||
| 11.04.2010 | 9 | SF Katernberg VI | SF Essen-Überruhr IV | ||
| 18.04.2010 | 9 | SF Essen-Überruhr II | SV Castrop-Rauxel II | ||
| 25.04.2010 | 9 | SF Essen-Überruhr III | DJK Wacker Bergeborbeck III | ||
| 25.04.2010 | 9 | SF Essen-Überruhr V | SC Listiger Bauer V | ||
| 02.05.2010 | 9 | SF Essen-Überruhr I | SF Brackel I |
Spieltermine für:
Auslosung der Spielpaarungen
|
Datum |
Rd. |
Heimmannschaft | Gastmannschaft |
Erg. |
Tab. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Letzte Aktualisierung:
2010-07-25
durch Helmut Rosenberg
|
|