Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
|
26. Ruhrhalbinsel-Open 20111. bis 5. Juni 2011 in Essen-Überruhr
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teilnehmerliste: (Sortiert nach TurnierWertungsZahl, ELO vor DWZ) |
|||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | TWZ | Attr | Verein | Land | Jahrg. |
| 1 | Podzielny, Karl-Heinz | IM | 2470 | 2470 | SV Letmathe 1933 | GER | 1954 | ||
| 2 | Muschik, Benedikt | FM | 2297 | 2297 | SF Neuenkirchen | GER | 1967 | ||
| 3 | Savchenko, Aleksij | 2245 | 2245 | SG Porz | GER | 1991 | |||
| 4 | Kaufeld, Jürgen | FM | 2238 | 2238 | SV Mülheim-Nord | GER | 1976 | ||
| 5 | Gohla, Ulf | 2204 | 2204 | SV Wattenscheid 1930 | GER | 1976 | |||
| 6 | Quast, Marcel | 2194 | 2194 | SC Gerthe 46 - Werne | GER | 1989 | |||
| 7 | Wittenberg, Andreas | 2183 | 2183 | SV Mülheim-Nord | GER | 1991 | |||
| 8 | Wewers, Reinhard | 2180 | 2180 | SF Essen-Überruhr | GER | 1952 | |||
| 9 | Sicars, Thorsten | 2177 | 2177 | SK Holsterhausen | GER | 1967 | |||
| 10 | Vasiljev, Jurij | 2158 | 2158 | s | SF Moers | LAT | 1947 | ||
| 11 | Giel, Olaf | 2153 | 2153 | Bremer SG von 1877 | GER | 1971 | |||
| 12 | Struscka, Andreas | 2137 | 2137 | vereinslos | GER | 1964 | |||
| 13 | Schorra, Helmut | 2103 | 2103 | s | Schachfreunde Buer | GER | 1945 | ||
| 14 | Flesch, Stefan, Dr. | 2102 | 2102 | Düsseldorf SK | GER | 1962 | |||
| 15 | Zahn, Richard | 2077 | 2077 | SF Moers | GER | 1964 | |||
| 16 | Löffelbein, Klaus | 2060 | 2060 | s | SV Bochum Günningfeld | GER | 1950 | ||
| 17 | Berens, Thomas | 2056 | 2056 | SC Gerthe 46 - Werne | GER | 1964 | |||
| 18 | Schmitz, Edgar | 2045 | 2045 | Godesberger SK | GER | 1962 | |||
| 19 | Melmer, Felix | 2045 | 2045 | SC Gerthe 46 - Werne | GER | 1986 | |||
| 20 | Beil, Detlef | 2012 | 2012 | SC Solingen | GER | 1962 | |||
| 21 | Richters, Marc | 1978 | 1978 | WD Borbeck | GER | 1988 | |||
| 22 | Bießner, Eberhard | 1978 | 1978 | s | Düsseldorfer SK | GER | 1942 | ||
| 23 | Hagedorn, Alfons | 1966 | 1966 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1969 | |||
| 24 | Kelm, Marcel | 1960 | 1960 | SV Mülheim-Nord | GER | 1989 | |||
| 25 | Simon, Thomas | 1958 | 1958 | SC Doppelbauer Brambauer | GER | 1961 | |||
| 26 | Grave, Frank | 1953 | 1953 | SC Listiger Bauer | GER | 1970 | |||
| 27 | Degner, Friedhelm | 1949 | 1949 | Germ. Kupferdreh | GER | 1957 | |||
| 28 | Arlt, Gerd | 1942 | 1942 | s | Oberhausener SV | GER | 1943 | ||
| 29 | Stratmann, Holger | 1926 | 1926 | SF Katernberg | GER | 1971 | |||
| 30 | Wiesenbach, Wolfgang | 1925 | 1925 | Kettwiger SG | GER | 1974 | |||
| 31 | Werrn, Pascal | 1922 | 1922 | SG Bochum 31 | GER | 1991 | |||
| 32 | Cordsen, Rudolf | 1908 | 1908 | s | Oberhausener SV | GER | 1945 | ||
| 33 | Schlenter, Rüdiger | 1900 | 1900 | SF Essen-Überruhr | GER | 1965 | |||
| 34 | Hamm, Michael | 1899 | 1899 | Brett vorm Kopp Duisburg | GER | ||||
| 35 | Koch, Till | 1880 | 1880 | SV Unser Fritz | GER | 1992 | |||
| 36 | Oberste, Norbert | 1868 | 1868 | Schachfreunde Buer | GER | 1952 | |||
| 37 | Zagrabski, Marc | 1866 | 1866 | SF Essen-Überruhr | GER | 1983 | |||
| 38 | Ropers, Klaus | 1865 | 1865 | s | SF Brett vorm K. Duisburg | GER | 1942 | ||
| 39 | Lasschuit, Renè | 1860 | 1860 | Het Probleem Amsterdam | NL | 1963 | |||
| 40 | Deinert, Wolfgang | 1850 | 1850 | TUS Ende | GER | 1962 | |||
| 41 | Sikorski, Thomas | 1837 | 1837 | SK Herne Sodingen | GER | 1968 | |||
| 42 | Kennemann, Reinhard, Dr. | 1828 | 1828 | SF Essen-Überruhr | GER | 1955 | |||
| 43 | ter Steeg, Marcus, Dr. | 1822 | 1822 | SF Werden | GER | 1973 | |||
| 44 | Wienkamp, Frank | 1809 | 1809 | Germania Kupferdreh | GER | 1962 | |||
| 45 | Imcke, Patrick | 1809 | 1809 | j | SF Katernberg | GER | 1997 | ||
| 46 | Janke, Anatoli | 1802 | 1802 | SK Dülmen | GER | 1959 | |||
| 47 | Stoer, Agnes | 1797 | 1797 | j/w | SV Mülheim-Nord | GER | 1993 | ||
| 48 | Schäfer, Michael | 1795 | 1795 | SF Essen-Überruhr | GER | 1973 | |||
| 49 | Schlee, Ulrich | 1792 | 1792 | SV Wattenscheid | GER | 1968 | |||
| 50 | Westendorp, Christian | 1771 | 1771 | TUS Rheinberg | GER | 1992 | |||
| 51 | Hausrath, Michaela | 1770 | 1770 | SV Mülheim-Nord | GER | 1974 | |||
| 52 | Spenk, Willi | 1757 | 1757 | SF Essen-Überruhr | GER | 1955 | |||
| 53 | Reinacher, Detlef | 1706 | 1706 | SC Hansa Dortmund | GER | 1963 | |||
| 54 | Schumacher, Peter | 1681 | 1681 | OSC Rheinhausen | GER | 1962 | |||
| 55 | Meier, Manfred | 1676 | 1676 | SV Wattenscheid 1930 | GER | 1959 | |||
| 56 | Ferencz, Lars | 1647 | 1647 | j | Oberhausener SV | GER | 1996 | ||
| 57 | Dicks, Friedrich | 1603 | 1603 | s | SF Katernberg | GER | 1946 | ||
| 58 | Stieglitz, Gotthard | 1576 | 1576 | s | DJK Wacker-Bergeborbeck | GER | 1938 | ||
| 59 | Czegledi, Daniel | 1491 | 1491 | j | OSC Rheinhausen | GER | 2002 | ||
| 60 | Brüggestraß, Volker | 2073 | 2073 | SC Gerthe 46 - Werne | GER | 1965 | |||
| 61 | Müller-Clostermann, Bruno, Prof. Dr. | 1944 | 1944 | s | SF Katernberg | GER | 1949 | ||
| 62 | Sharifi Shamili, Ashkan | 1883 | 1883 | Düsseldorfer SK | GER | 1985 | |||
| 63 | Zorn, Alexander | 1863 | 1863 | SV Turm Drolshagen | GER | 1981 | |||
| 64 | Krieglstein, Marcel | 1789 | 1789 | SK Holsterhausen | GER | 1968 | |||
| 65 | Zagrabski, Kevin | 1769 | 1769 | SF Essen-Überruhr | GER | 1987 | |||
| 66 | Walker, Adam | 1747 | 1747 | Oberhausener SV | GER | 1974 | |||
| 67 | Oler, Gürkan | 1746 | 1746 | Düsseldorfer SK | GER | 1973 | |||
| 68 | Dette, Jan | 1719 | 1719 | j | SF Katernberg | GER | 1995 | ||
| 69 | Wilke, Michael | 1705 | 1705 | SV Dinslaken | GER | 1960 | |||
| 70 | Weinkauf, Viktor | 1663 | 1623 | j | SF Gerresheim | GER | 1995 | ||
| 71 | Niediek, Cedric | 1641 | 1641 | j | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
| 72 | Kowalzick, Uwe | 1626 | 1626 | Velberter SG | GER | 1964 | |||
| 73 | Bauer, Matthias | 1620 | 1620 | SV Günningfeld | GER | 1964 | |||
| 74 | Richter, Siegmar | 1611 | 1611 | s | SF Essen-Überruhr | GER | 1935 | ||
| 75 | Rosenfeld, Elisabeth | 1610 | 1610 | j/w | SF Gerresheim | GER | 1995 | ||
| 76 | Przystaw, Andreas | 1607 | 1607 | Constantin Herne | GER | 1971 | |||
| 77 | Hauffe, Frank | 1602 | 1602 | Oberhausener SV | GER | 1967 | |||
| 78 | Euting, Werner | 1589 | 1589 | s | WD Borbeck | GER | 1940 | ||
| 79 | Stein, Daniel | 1559 | 1559 | SC Uni Bochum | GER | 1976 | |||
| 80 | Malina, Marcus | 1524 | 1524 | SF Essen-Überruhr | GER | 1982 | |||
| 81 | Remshagen, Peter | 1490 | 1490 | SG Höntrop | GER | 1985 | |||
| 82 | Rameker, Robert | 1475 | 1475 | j | Tus Rheinberg | GER | 1992 | ||
| 83 | Säglitz, Patrick | 1449 | 1449 | SC Gerthe 46 - Werne | GER | 1991 | |||
| 84 | Herzum, Peter | 1434 | 1434 | j | SF Gerresheim | GER | 1999 | ||
| 85 | Gennat, Egon Leopold | 1409 | 1409 | FS Dortmund | GER | 1954 | |||
| 86 | Rieckhof, Jürgen | 1402 | 1402 | s | SF Essen-Überruhr | GER | 1935 | ||
| 87 | Schimnatkowski, Lukas | 1385 | 1385 | j | SF Katernberg | GER | 1999 | ||
| 88 | Jarosz, Kamil | 1332 | 1332 | SF Essen-Überruhr | GER | 1982 | |||
| 89 | Marvani, Arman | 1290 | 1290 | j | SF Katernberg | GER | 1997 | ||
| 90 | Walker, Julia | 1284 | 1284 | j/w | Oberhausener SV | GER | 2000 | ||
| 91 | Negrassus, Andreas | 1233 | 1233 | Rochade Rüttenscheid | GER | 1969 | |||
| 92 | Maas, Felix | 1201 | 1201 | TUS Rheinberg | GER | 1990 | |||
| 93 | Kennemann, Henrik | 1116 | 1116 | j | SF Katernberg | GER | 1997 | ||
| 94 | Schneider, Reinhart | 1115 | 1115 | SV Wattenscheid | GER | 1952 | |||
| 95 | Rameker, Leonard | 1109 | 1109 | j | TUS Rheinberg | GER | 1996 | ||
| 96 | Schneider, Hanne | 1106 | 1106 | w | SV Wattenscheid | GER | 1978 | ||
| 97 | Karamik, Neslihan | 1104 | 1104 | j | SvG Plettenberg | GER | 1993 | ||
| 98 | Bergmann, Max-Lucas | 1086 | 1086 | j | SV Mülheim-Nord | GER | 1996 | ||
| 99 | Bender, Karl-Heinz | 1069 | 1069 | SF Heinsberg | GER | 1958 | |||
| 100 | Fernkorn, Sebastian | 1064 | 1064 | j | SV Unser Fritz | GER | 1996 | ||
| 101 | Jaspers, Sebastian | 988 | 988 | j | SV Unser Fritz | GER | 1997 | ||
| 102 | Engelmann, Chris | 824 | 824 | j | SV Unser Fritz | GER | 1998 | ||
| 103 | Gerlach, Carina |
791 |
791 | w | SF Essen-Überruhr | GER | 1990 | ||
| 104 | Lindstädt, Björn | 733 | 733 | j | SV Unser Fritz | GER | 1997 | ||
| 105 | Grudzinski, Jerome | 0 | 0 | j | SV Unser Fritz | GER | 2000 | ||
| 106 | Waidlich, Clemens | 0 | 0 | j | SF Katernberg | GER | 1969 | ||
| 107 | Krutitsky, Eduard |
0 |
0 | j | SF Katernberg | GER | 1996 | ||
| 108 | Knorr, Julian |
0 |
0 | j | SF Katernberg | GER | 1997 | ||
| 109 | Hinz, Michael |
0 |
0 |
vereinslos | GER | 1959 | |||
| 110 | |||||||||
| 111 | |||||||||
| 112 | |||||||||
| 113 | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 115 | |||||||||
| 116 | |||||||||
| 117 | |||||||||
| 118 | |||||||||
| 119 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 121 | |||||||||
|