Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
|
25. Ruhrhalbinsel-Open 201012. bis 16. Mai 2010 in Essen-Überruhr
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teilnehmerliste: (Sortiert nach TurnierWertungsZahl, ELO vor DWZ) |
|||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | TWZ | Attr | Verein | Land | Jahrg. |
| 1 | Mladenov Svetlin | 2465 | 2465 |
SV Wattenscheid |
BUL | 1984 | |||
| 2 | Podzielny, Karl-Heinz | IM | 2454 | 2454 | SF Essen-Überruhr | GER | 1954 | ||
| 3 | Savchenko, Vyacheslav | IM | 2414 | 2414 | SF Gerresheim | UKR | 1967 | ||
| 4 | Kummerow, Heiko | FM | 2361 | 2361 | RSG Läufer-Ost | GER | 1968 | ||
| 5 | Sträter, Timo | FM | 2347 | 2347 | SV Wattenscheid | GER | 1965 | ||
| 6 | Zelbel, Patrick | FM | 2314 | 2314 | j | SF Brackel | GER | 1993 | |
| 7 | Savchenko, Aleksij | 2248 | 2248 | SG Porz | GER | 1991 | |||
| 8 | Thil, Kuno | FM | 2242 | 2242 | SV Hennef | GER | 1956 | ||
| 9 | Goldschmidt, Christian | 2234 | 2234 | SF Brackel | GER | 1966 | |||
| 10 | Barthel, Ansgar | 2206 | 2206 | SC Pirmasens | GER | 1965 | |||
| 11 | Viebahn, Dirk | 2187 | 2187 | WD Borbeck | GER | 1970 | |||
| 12 | Lindenmaier, Reinhard | 2185 | 2185 | DJK Wacker-Bergeborbeck | GER | 1967 | |||
| 13 | Gohla, Ulf | 2181 | 2181 | SV Wattenscheid | GER | 1976 | |||
| 14 | Wewers, Reinhard | 2180 | 2180 | SF Essen-Überruhr | GER | 1952 | |||
| 15 | Wittenberg, Andreas | 2165 | 2165 | SV Mülheim-Nord | GER | 1991 | |||
| 16 | Mazarov, Jürgen | 2156 | 2156 | j | SG Bochum | GER | 1992 | ||
| 17 | Vasiljev, Jurij | 2145 | 2145 | s | SF Moers | GER | 1947 | ||
| 18 | Bartel, Mario | 2144 | 2144 | SV Wattenscheid | GER | 1964 | |||
| 19 | Flesch, Stefan, Dr. | 2134 | 2134 | DSK Düsseldorf | GER | 1962 | |||
| 20 | Struschka, Andreas | 2131 | 2131 | SF Essen-Überruhr | GER | 1964 | |||
| 21 | Hirth, Ulrich, Dr. | 2113 | 2113 | SK Turm Euskirchen | GER | 1968 | |||
| 22 | Quast, Marcel | 2109 | 2109 | SC Gerthe | GER | 1989 | |||
| 23 | Dubbratz, Frank | 2103 | 2103 | VfL Gräfenhainichen | GER | 1979 | |||
| 24 | Conrad, Joachim | 2091 | 2091 | Velberter SG | GER | 1960 | |||
| 25 | Zarges, Stephan | 2074 | 2074 | SF Schwerte | GER | 1968 | |||
| 26 | Meyer, Ulrich | 2054 | 2054 | SC Sendenhorst | GER | 1961 | |||
| 27 | Löffelbein, Klaus | 2054 | 2054 | SV Günnigfeld | GER | 1950 | |||
| 28 | Hütte, Stefan | 2053 | 2053 | SV Hattingen | GER | 1969 | |||
| 29 | Ringwelski, Marius | 2050 | 2050 | SC Sendenhorst | GER | 1976 | |||
| 30 | Tochtrop, Lothar | 2043 | 2043 | s | SV Bottrop | GER | 1941 | ||
| 31 | Kahleys, Kevin | 2042 | 2042 | j | SV Mülheim-Nord | GER | 1993 | ||
| 32 | Speck, Stefan | 2027 | 2027 | SC Solingen 1928 | GER | 1968 | |||
| 33 | Bröker, Clemens | 2024 | 2024 | Ratinger SK | GER | 1961 | |||
| 34 | Mandl, Stefan | 2018 | 2018 | Admira Villach | AUT | 1984 | |||
| 35 | Friedrich, Patrick | 1995 | 1995 | WD Borbeck | GER | 1988 | |||
| 36 | Kalkhoff, Thomas | 1974 | 1974 | WD Borbeck | GER | 1967 | |||
| 37 | Tecklenborg, Georg | 1958 | 1958 | SK Holsterhausen | GER | 1963 | |||
| 38 | Herms, Stefan | 1956 | 1956 | SC Erkrath | GER | 1970 | |||
| 39 | Pilat, Fabian | 1947 | 1947 | j | SG Bochum | GER | 1996 | ||
| 40 | Backes Holger | 1943 | 1943 | SG Gerresheim | GER | 1968 | |||
| 41 | Fichtner, Ewald | 1942 | 1942 | j | SG Solingen | GER | 1992 | ||
| 42 | Distelrath, Oliver | 1939 | 1939 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 1968 | |||
| 43 | Hannewald, Anton | 1929 | 1929 | SG Solingen | GER | 1990 | |||
| 44 | Richters, Marc | 1917 | 1917 | Kettwiger SG | GER | 1988 | |||
| 45 | Hamm, Michael | 1917 | 1917 | SF Brett v.K. Duisburg | GER | 1968 | |||
| 46 | Cordsen, Rudolf | 1906 | 1906 | s | Oberhausener SV | GER | 1945 | ||
| 47 | Ropers, Klaus | 1884 | 1884 | s | SF Brett v.K. Duisburg | GER | 1942 | ||
| 48 | Schlenter; Rüdiger | 1874 | 1874 | SF Essen-Überruhr | GER | 1965 | |||
| 49 | Zagrabski, Marc | 1856 | 1856 | SF Essen-Überruhr | GER | 1983 | |||
| 50 | Wiesebach, Wolfgang | 1854 | 1854 | Kettwiger SG | GER | 1974 | |||
| 51 | Deinert, Wolfgang | 1846 | 1846 | TUS Ende | GER | 1962 | |||
| 52 | Kaesemann, Holger,Dr. | 1844 | 1844 | Germania Kupferdreh | GER | 1955 | |||
| 53 | Wältermann, Thomas | 1835 | 1835 | SF Beelen | GER | 1980 | |||
| 54 | Westendorp, Christian | 1832 | 1832 | j | TUS Rheinberg | GER | 1992 | ||
| 55 | Klasmeier, Mario | 1831 | 1831 | BSS Wuppertal | GER | 1954 | |||
| 56 | Kennemann, Reinhard, Dr. | 1817 | 1817 | SF Essen-Überruhr | GER | 1955 | |||
| 57 | Schlee, Ulrich | 1801 | 1801 | SV Wattenscheid | GER | 1968 | |||
| 58 | ter Steeg, Marcus, Dr. | 1787 | 1787 | SF Werden | GER | 1973 | |||
| 59 | Ranz, Marcel | 1774 | 1774 | j | WD Borbeck | GER | 1994 | ||
| 60 | Tober, Julian | 1764 | 1764 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 1991 | |||
| 61 | Sloka, Andreas | 1753 | 1753 | SG Siebengebirge | GER | 1968 | |||
| 62 | Spenk, Willi | 1746 | 1746 | SF Essen-Überruhr | GER | 1955 | |||
| 63 | Vovchik, Vladimir | 1741 | 1741 | s | Turm Rheydt | GER | 1939 | ||
| 64 | Flüchter, Gregor | 1721 | 1721 | j | SV Soest | GER | 1999 | ||
| 65 | Bashylin, Seva | 1691 | 1691 | j | SG Solingen | GER | 1991 | ||
| 66 | Dicks, Friedrich | 1609 | 1609 | s | SF Katernberg | GER | 1946 | ||
| 67 | Pustelny-Conrad | 1990 | 1990 | SV Wattenscheid | GER | 1954 | |||
| 68 | Sicars, Thorsten | 1943 | 1943 | SV Wattenscheid | GER | 1967 | |||
| 69 | Zwielich Frank | 1937 | 1937 | SV Wattenscheid | GER | 1969 | |||
| 70 | Krimphoff Ingo | 1886 | 1886 | Germania Kupferdreh | GER | 1974 | |||
| 71 | Lucaßen, Mickey | 1822 | 1822 | SV Wesel | GER | 1989 | |||
| 72 | Zagrabski, Kevin | 1791 | 1791 | SF Essen-Überruhr | GER | 1987 | |||
| 73 | Degner, Friedhelm | 1740 | 1740 | Germania Kupferdreh | GER | 1957 | |||
| 74 | Tödtloff, Harri | 1722 | 1722 | s | SF Werden | GER | 1948 | ||
| 75 | Schumann, Christian | 1697 | 1697 | SV Wesel | GER | 1988 | |||
| 76 | Grave, Frank | 1696 | 1696 | SC Listiger Bauer | GER | 1973 | |||
| 77 | Arlt, Gerd | 1670 | 1670 | s | Oberhausener SV | GER | 1943 | ||
| 78 | Rama, Avdi | 1644 | 1644 | s | Oberhausener SV | GER | 1940 | ||
| 79 | Schäfer, Michael | 1619 | 1619 | SF Essen-Überruhr | GER | 1973 | |||
| 80 | Koch, Till | 1613 | 1613 | j | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 1992 | ||
| 81 | Krenz, Tomas | 1597 | 1597 | SV Constantin Herne | GER | 1963 | |||
| 82 | Kempen, Veit | 1591 | 1591 | SV Wattenscheid | GER | 1962 | |||
| 83 | Schmidt, Martin | 1588 | 1588 | j | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 1997 | ||
| 84 | Schaller, Sigrid | 1569 | 1596 | w | SV Wattenscheid | GER | 1964 | ||
| 85 | Falge, Rainer | 1569 | 1569 | SG Solingen | GER | 1950 | |||
| 86 | Hofer, Stefan | 1569 | 1569 | SC Uni Bochum | GER | 1983 | |||
| 87 | Schumacher, Peter | 1554 | 1554 | TV Bruckhausen | GER | 1962 | |||
| 88 | Schaller, Fabian | 1524 | 1524 | j | SV Welper | GER | 1996 | ||
| 89 | Ferencz, Lars | 1488 | 1488 | j | Oberhausener SV | GER | 1996 | ||
| 90 | Meier, Manfred | 1478 | 1478 | Sport Union Annen | GER | 1959 | |||
| 91 | Milonas, Georgios | 1449 | 1449 | SC Hansa Dortmund | GER | 1980 | |||
| 92 | Marx, Patrick | 1438 | 1438 | j | SV Welper | GER | 1995 | ||
| 93 | Janmieling, Raphael | 1390 | 1390 | j | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 1993 | ||
| 94 | Jarosz, Kamil | 1386 | 1386 | SF Essen-Überruhr | GER | 1982 | |||
| 95 | Säglitz, Patrik | 1368 | 1368 | SC Gerthe | GER | 1991 | |||
| 96 | Buhren, Wolfgang | 1368 | 1368 | TUS Rheinberg | GER | 1962 | |||
| 97 | Rameker, Robert | 1323 | 1323 | j | TUS Rheinberg | GER | 1992 | ||
| 98 | Burosch, Raimund | 1280 | 1280 | SV Unna | GER | 1959 | |||
| 99 | Stieglitz, Gotthard | 1274 | 1274 | s | DJK Wacker-Bergeborbeck | GER | 1938 | ||
| 100 | Drescher, Dominic | 1268 | 1268 | SF Essen-Überruhr | GER | 1987 | |||
| 101 | Flüchter, Markus | 1268 | 1268 | SV Soest | GER | 1963 | |||
| 102 | Savchenko, Daniel | 1237 | 1237 | j | SF Gerresheim | GER | 2001 | ||
| 103 | Buhren, Alexander | 1199 | 1199 | j | TUS Rheinberg | GER | 1994 | ||
| 104 | Schumacher, Timo | 1198 | 1198 | j | SK Xanten | GER | 1998 | ||
| 105 | Ickler, Uwe | 1181 | 1181 | SF Werden | GER | 1957 | |||
| 106 | Herzum, Peter | 1145 | 1145 | j | SF Gerresheim | GER | 1999 | ||
| 107 | Kennemann, Henrik | 1122 | 1122 | j | SF Katernberg | GER | 1997 | ||
| 108 | Grabowski, Domenic | 1106 | 1106 | j | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 1993 | ||
| 109 | Fernkorn, Sebastian | 1093 | 1093 | j | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 1996 | ||
| 110 | Rameker, Leonard | 1013 | 1013 | j | TUS Rheinberg | GER | 1996 | ||
| 111 | Oezdemir, Edwin-Daniel | 981 | 981 |
j |
SF Gerresheim | GER | 2001 | ||
| 112 | Schneider, Hanne | 915 | 915 | w | SV Wattenscheid | GER | 1978 | ||
| 113 | Jaspers, Sebastian |
864 |
864 |
j | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 1993 | ||
| 114 | Engelmann, Chris |
774 |
774 |
j | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 1998 | ||
| 115 | Schäfer, Karl-Ludwig, Dr. | SF Essen-Überruhr | GER | 1965 | |||||
| 116 | Gerlach, Carina | w | SF Essen-Überruhr | GER | 1990 | ||||
| 117 | Nania, Alessandro | SK Holsterhausen | GER | 1979 | |||||
| 118 | |||||||||
| 119 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 121 | |||||||||
|