Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
6. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
Tabelle
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
Open 2009
  

Schachturnier
25. Ruhrhalbinsel-Open 2010

12. bis 16. Mai 2010 in Essen-Überruhr

Ergebnisse der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Ti TWZ Punk - TNr Teilnehmer Ti TWZ Punk Ergeb
1 6. Zelbel, Patrick FM 2314 (4½) - 3. Savchenko, Vyacheslav IM 2414 (5) ½-½
2 17. Vasiljev, Jurij   2145 (4) - 1. Mladenov, Svetlin   2465 (4) 0-1
3 2. Podzielny, Karl-Heinz IM 2454 (4) - 33. Bröker, Clemens   2024 (4) 1-0
4 20. Struschka, Andreas   2131 (4) - 9. Goldschmidt, Christian   2234 (4) 0-1
5 68. Sicars, Thorsten   1955 (4) - 13. Gohla, Ulf   2181 (4) ½-½
6 16. Mazarov, Jürgen   2156 (4) - 22. Quast, Marcel   2109 (4) ½-½
7 5. Sträter, Timo FM 2347 (3½) - 23. Dubbratz, Frank   2103 (3½) 1-0
8 30. Kahleys, Kevin   2042 (3½) - 7. Savchenko, Aleksij   2248 (3½) ½-½
9 8. Thiel, Kuno FM 2241 (3½) - 25. Zarges, Stephan   2074 (3½) 0-1
10 42. Distelrath, Oliver   1939 (3½) - 11. Viebahn, Dirk   2187 (3½) 0-1
11 14. Wewers, Reinhard   2180 (3½) - 43. Hannewald,Anton   1929 (3½) 1-0
12 18. Bartel, Mario   2144 (3½) - 39. Pilat, Fabian   1947 (3½) 0-1
13 52. Dr. Kaesemann, Holger   1844 (3½) - 19. Dr. Flesch, Stefan   2134 (3½) 0-1
14 51. Deinert, Wolfgang   1846 (3½) - 21. Dr. Hirth, Ulrich   2113 (3½) 0-1
15 24. Conrad, Joachim   2091 (3) - 69. Zwielich, Frank   1937 (3½) ½-½
16 10. Barthel, Ansgar   2206 (3) - 58. Dr. ter Steeg, Marcus   1787 (3) 1-0
17 26. Meyer, Ulrich   2054 (3) - 60. Vovchik, Vladimir   1794 (3) 1-0
18 28. Ringwelski, Marius   2050 (3) - 73. Degner, Friedhelm   1922 (3) 1-0
19 70. Krimphoff, Ingo   1886 (3) - 31. Löffelbein, Klaus   2054 (3) ½-½
20 35. Friedrich, Patrick   1995 (3) - 93. Janmieling, Raphael   1390 (3) 1-0
21 88. Schaller, Fabian   1524 (3) - 15. Wittenberg, Andreas   2165 (2½) 0-1
22 50. Wiesebach, Wolfgang   1854 (2½) - 12. Lindenmaier, Reinhard   2185 (2½) 0-1
23 54. Westendorp, Christian   1832 (2½) - 29. Tochtrop, Lothar   2043 (2½) ½-½
24 32. Speck, Stefan   2027 (2½) - 49. Zagrabski, Marc   1856 (2½) 1-0
25 34. Mandl, Stefan   2018 (2½) - 53. Wältermann, Thomas   1835 (2½) ½-½
26 36. Kalkhoff, Thomas   1974 (2½) - 55. Klasmeier, Mario   1831 (2½) 1-0
27 94. Jarosz, Kamil   1386 (2½) - 37. Tecklenborg, Georg   1958 (2½) 0-1
28 38. Herms, Stefan   1956 (2½) - 65. Bashylin, Seva   1691 (2½) ½-½
29 40. Backes, Holger   1943 (2½) - 67. Pustelny-Conrad, Diete   1990 (2½) 1-0
30 62. Sloka, Andreas   1753 (2½) - 41. Fichtner, Ewald   1942 (2½) 0-1
31 44. Richters, Marc   1917 (2½) - 75. Schumann, Christian   1697 (2½) 1-0
32 72. Zagrabski, Kevin   1791 (2½) - 45. Hamm, Michael   1917 (2½) ½-½
33 48. Schlenter, Rüdiger   1874 (2½) - 77. Arlt, Gerd   1670 (2½) ½-½
34 47. Ropers, Klaus   1884 (2) - 85. Hofer, Stefan   1569 (2½) 1-0
35 46. Cordsen, Rudolf   1906 (2) - 82. Kempen, Veit   1591 (2) 0-1
36 56. Dr. Kennemann, Reinhar   1817 (2) - 86. Falge Rainer   1569 (2) 1-0
37 90. Meier, Manfred   1478 (2) - 57. Schlee, Ulrich   1801 (2) 0-1
38 59. Ranz, Marcel   1774 (2) - 95. Säglitz, Patrick   1368 (2) 1-0
39 61. Tober, Julian   1764 (2) - 91. Milonas, Georgios   1449 (2) ½-½
40 96. Buhren, Wolfgang   1368 (2) - 63. Spenk, Willi   1746 (2) 0-1
41 64. Flüchter, Gregor   1721 (2) - 97. Rameker, Robert   1323 (2) ½-½
42 66. Dicks, Friedrich   1609 (2) - 99. Stieglitz, Gotthard   1274 (2) 1-0
43 74. Tödtloff, Harry   1722 (2) - 106. Herzum, Peter   1145 (2) 1-0
44 102. Savchenko, Daniel   1237 (2) - 76. Grave, Frank   1992 (2) 0-1
45 78. Rama, Avdi   1644 (2) - 109. Rameker, Leonard   1013 (2) 1-0
46 117. Nania, Alessandro     (2) - 79. Schäfer, Michael   1619 (2) 0-1
47 92. Marx, Patrick   1438 (1½) - 81. Krenz, Tomas   1597 (1½) ½-½
48 84. Schaller, Sigrid   1569 (1½) - 103. Buhren, Alexander   1199 (1½) 1-0
49 87. Schumacher, Peter   1554 (1½) - 116. Dr. Schäfer, Karl-Ludw     (1½) 1-0
50 108. Fernkorn, Sebastian   1093 (1) - 83. Schmidt, Martin   1588 (1) 0-1
51 100. Drescher, Dominic   1268 (1) - 105. Ickler, Uwe   1190 (1) 1-0
52 110. Oezdemir, Edwin-Daniel   981 (1) - 101. Flüchter, Markus   1268 (1) 0-1
53 104. Schumacher, Timo   1198 (1) - 107. Grabowski, Domenic   1106 (1) 1-0
54 112. Jaspers, Sebastian   864 (1) - 113. Engelmann, Chris   774 (½) 1-0
55 98. Burosch, Raimund   1280 (½) - 115. Gerlach, Carina     (0) 1-0
56 114. Kennemann, Henrik   1122 (0) - 118. spielfrei     (0) +--


 

25. Ruhrhalbinsel-Open 2010

12. bis 16.Mai 2010

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu BuSumm
1. Savchenko, Vyache IM 2414   SF Gerresheim UKR 5 1 0 5.5 20.5 131.5
2. Zelbel, Patrick FM 2314 j SF Brackel GER 4 2 0 5.0 19.0 132.0
3. Podzielny, Karl-H IM 2454   SF Essen-Überru GER 5 0 1 5.0 19.0 128.5
4. Mladenov, Svetlin   2465   SV Wattenscheid BUL 4 2 0 5.0 18.5 130.0
5. Goldschmidt, Chri   2234   SF Brackel GER 4 2 0 5.0 16.5 129.0
6. Mazarov, Jürgen   2156 j SG Bochum 31 GER 3 3 0 4.5 17.5 123.0
7. Viebahn, Dirk   2187   WD Borbeck GER 4 1 1 4.5 17.0 127.5
8. Quast, Marcel   2109   SC Gerthe GER 4 1 1 4.5 16.5 120.5
9. Dr. Flesch, Stefa   2134   DSK Düsseldorf GER 3 3 0 4.5 16.5 113.5
10. Gohla, Ulf   2181   SV Wattenscheid GER 3 3 0 4.5 16.0 123.5
11. Wewers, Reinhard   2180   SF Essen-Überru GER 3 3 0 4.5 16.0 116.5
12. Zarges, Stephan   2074   SF Schwerte GER 4 1 1 4.5 16.0 113.5
13. Dr. Hirth, Ulrich   2113   SK Turm Euskirc GER 4 1 1 4.5 15.5 113.5
14. Sicars, Thorsten   1955   SV Wattenscheid GER 3 3 0 4.5 15.0 120.5
15. Pilat, Fabian   1947 j SG Bochum 31 GER 4 1 1 4.5 14.5 113.0
16. Sträter, Timo FM 2347   SV Wattenscheid GER 4 1 1 4.5 14.0 119.0
17. Vasiljev, Jurij   2145 s SF Moers GER 4 0 2 4.0 17.0 114.0
18. Ringwelski, Mariu   2050   SC Sendenhorst GER 4 0 2 4.0 16.0 123.0
19. Kahleys, Kevin   2042 j SV Mülheim-Nord GER 2 4 0 4.0 16.0 123.0
20. Meyer, Ulrich   2054   SC Sendenhorst GER 4 0 2 4.0 15.0 113.5
21. Savchenko, Aleksi   2248   SG Porz GER 3 2 1 4.0 15.0 111.5
22. Friedrich, Patric   1995   WD Borbeck GER 4 0 2 4.0 15.0 108.0
23. Bröker, Clemens   2024   Ratinger SK GER 3 2 1 4.0 14.5 126.5
24. Zwielich, Frank   1937   SV Wattenscheid GER 3 2 1 4.0 12.5 115.0
25. Barthel, Ansgar   2206   SC Pirmasens GER 3 2 1 4.0 11.5 110.5
26. Bartel, Mario   2144   SV Wattenscheid GER 3 1 2 3.5 16.0 113.5
27. Löffelbein, Klaus   2054   SV Günnigfeld GER 2 3 1 3.5 15.0 115.0
28. Richters, Marc   1917   Kettwiger SG GER 3 1 2 3.5 14.0 118.0
29. Conrad, Joachim   2091   Velberter SG GER 2 3 1 3.5 14.0 112.5
30. Dubbratz, Frank   2103   SfL Gräfenhaini GER 2 3 1 3.5 14.0 106.5
31. Distelrath, Olive   1939   SV Unser-Fritz GER 3 1 2 3.5 13.5 114.5
32. Hannewald,Anton   1929   SG Solingen GER 3 1 2 3.5 13.5 106.0
33. Dr. Kaesemann, Ho   1844   Germania Kupfer GER 3 1 2 3.5 13.5 103.5
34. Deinert, Wolfgang   1846   TuS Ende GER 3 1 2 3.5 13.0 100.5
35. Lindenmaier, Rein   2185   DJK Wacker-Berg GER 2 3 1 3.5 13.0 100.5
36. Fichtner, Ewald   1942 j SG Solingen GER 2 3 1 3.5 12.5 117.5
37. Kalkhoff, Thomas   1974   WD Borbeck GER 3 1 2 3.5 12.5 115.0
38. Thiel, Kuno FM 2241   SV Hennef GER 3 1 2 3.5 12.5 114.5
39. Wittenberg, Andre   2165   SV Mülheim-Nord GER 3 1 2 3.5 12.5 105.0
40. Tecklenborg, Geor   1958   SK Holsterhause GER 3 1 2 3.5 12.0 118.5
41. Backes, Holger   1943   SG Gerresheim GER 3 1 2 3.5 11.0 115.5
42. Speck, Stefan   2027   SC Solingen 192 GER 3 1 2 3.5 11.0 109.0
43. Krimphoff, Ingo   1886   Germania Kupfer GER 3 1 2 3.5 10.5 111.5
44. Tochtrop, Lothar   2043 s SV Bottrop 21 GER 2 2 2 3.0 13.5 114.0
45. Dr. ter Steeg, Ma   1787   SF Werden GER 2 2 2 3.0 12.5 110.5
46. Schlenter, Rüdige   1874   SF Essen-Überru GER 2 2 2 3.0 12.0 109.0
47. Wältermann, Thoma   1835   SF Beelen GER 2 2 2 3.0 12.0 103.5
48. Westendorp, Chris   1832 j TuS Rheinberg GER 2 2 2 3.0 11.5 108.0
49. Dr. Kennemann, Re   1817   SF Essen-Überru GER 2 2 2 3.0 11.5 102.5
50. Degner, Friedhelm   1922   Germania Kupfer GER 3 0 3 3.0 11.0 111.0
51. Arlt, Gerd   1670 s Oberhausener SV GER 2 2 2 3.0 11.0 110.5
52. Vovchik, Vladimir   1794 s Turm Rheydt GER 3 0 3 3.0 11.0 110.0
53. Ropers, Klaus   1884 s SF Brett vorm K GER 3 0 3 3.0 11.0 107.0
54. Janmieling, Rapha   1390 j SV Unser-Fritz GER 3 0 3 3.0 11.0 102.5
55. Mandl, Stefan   2018   Admira Villach AUT 2 2 2 3.0 10.5 118.5
56. Schlee, Ulrich   1801   SV Wattenscheid GER 2 2 2 3.0 10.5 103.5
57. Hamm, Michael   1917   SF Brett vorm K GER 2 2 2 3.0 10.5 96.5
58. Herms, Stefan   1956   SC Erkrath GER 2 2 2 3.0 10.0 109.0
59. Schaller, Fabian   1524 j SV Welper GER 3 0 3 3.0 10.0 100.0
60. Spenk, Willi   1746   SF Essen-Überru GER 3 0 3 3.0 10.0 91.5
61. Bashylin, Seva   1691 j SG Solingen GER 2 2 2 3.0 9.5 112.5
62. Zagrabski, Kevin   1791   SF Essen-Überru GER 2 2 2 3.0 9.0 106.0
63. Grave, Frank   1992   SC listiger Bau GER 3 0 2 3.0 9.0 86.5
64. Tödtloff, Harry   1722 s SF Werden 24/80 GER 2 2 2 3.0 8.5 99.0
65. Ranz, Marcel   1774 j WD Borbeck GER 3 0 3 3.0 8.0 108.5
66. Dicks, Friedrich   1609 s SF Katernberg GER 1 4 1 3.0 8.0 99.5
67. Kempen, Veit   1591   SV Wattenscheid GER 3 0 3 3.0 8.0 91.5
68. Rama, Avdi   1644 s Oberhausener SV GER 2 2 2 3.0 7.5 101.0
69. Wiesebach, Wolfga   1854   Kettwiger SG GER 1 3 2 2.5 11.5 110.0
70. Klasmeier, Mario   1831   BSS Wuppertal GER 2 1 3 2.5 11.5 97.0
71. Pustelny-Conrad,   1990   SV Wattenscheid GER 2 1 3 2.5 11.0 116.0
72. Sloka, Andreas   1753   SG Siebengebirg GER 2 1 3 2.5 10.0 109.0
73. Hofer, Stefan   1569   SC Uni Bochum GER 2 1 3 2.5 10.0 103.0
74. Schumann, Christi   1697   SV Wesel GER 2 1 3 2.5 9.0 110.0
75. Flüchter, Gregor   1721 j SV Soest GER 2 1 3 2.5 8.5 106.5
76. Schaller, Sigrid   1569 w SV Wattenscheid GER 2 1 3 2.5 8.0 106.0
77. Zagrabski, Marc   1856   SF Essen-Überru GER 2 1 3 2.5 7.5 99.5
78. Schumacher, Peter   1554   TV Bruckhausen GER 2 1 3 2.5 7.5 93.5
78. Milonas, Georgios   1449   SC Hansa Dortmu GER 2 1 3 2.5 7.5 93.5
80. Rameker, Robert   1323 j TuS Rheinberg GER 0 5 1 2.5 7.5 93.5
81. Tober, Julian   1764   SV Unser-Fritz GER 2 1 2 2.5 7.5 80.5
82. Jarosz, Kamil   1386   SF Essen-Überru GER 2 1 3 2.5 7.0 95.0
83. Cordsen, Rudolf   1906 s Oberhausener SV GER 1 2 3 2.0 9.0 99.0
84. Krenz, Tomas   1597   SV Constantin H GER 1 2 3 2.0 7.5 99.0
85. Falge Rainer   1569   SG Solingen GER 2 0 4 2.0 7.0 98.0
86. Nania, Alessandro       SK Holsterhause GER 2 0 4 2.0 7.0 86.0
87. Marx, Patrick   1438 j SV Welper GER 1 2 3 2.0 6.5 106.5
88. Meier, Manfred   1478   Sport Union Ann GER 1 2 3 2.0 6.5 97.0
88. Säglitz, Patrick   1368   SC Gerthe GER 1 2 3 2.0 6.5 97.0
90. Schmidt, Martin   1588 j SV Unser-Fritz GER 2 0 4 2.0 6.0 97.5
91. Buhren, Wolfgang   1368   TuS Rheinberg GER 2 0 4 2.0 6.0 96.0
92. Rameker, Leonard   1013   TuS Rheinberg GER 1 2 3 2.0 6.0 93.0
93. Stieglitz, Gottha   1274 s DJK Wacker-Berg GER 2 0 4 2.0 6.0 90.0
94. Drescher, Dominic   1268   SF Essen-Überru GER 2 0 4 2.0 5.0 97.0
95. Herzum, Peter   1145 j SF Gerresheim GER 2 0 4 2.0 5.0 93.5
96. Savchenko, Daniel   1237 j SF Gerresheim GER 2 0 4 2.0 5.0 91.5
97. Flüchter, Markus   1268   SV Soest GER 2 0 4 2.0 4.0 93.5
98. Schumacher, Timo   1198 j SK Xanten GER 2 0 4 2.0 4.0 89.0
99. Jaspers, Sebastia   864 j SV Unser-Fritz GER 2 0 4 2.0 3.0 90.5
100. Buhren, Alexander   1199 j TuS Rheinberg GER 0 3 3 1.5 6.0 96.0
101. Dr. Schäfer, Karl       SF Essen-Überru GER 1 1 3 1.5 5.0 71.5
102. Burosch, Raimund   1280   SV Unna GER 1 1 4 1.5 3.0 92.0
103. Fernkorn, Sebasti   1093 j SV Unser-Fritz GER 1 0 5 1.0 6.0 92.5
104. Grabowski, Domeni   1106 j SV Unser-Fritz GER 1 0 5 1.0 5.0 86.5
105. Ickler, Uwe   1190   SF Werdau GER 1 0 5 1.0 3.0 81.0
106. Oezdemir, Edwin-D   981 j SF Gerresheim GER 1 0 5 1.0 2.0 85.5
107. Kennemann, Henrik   1122 j SF Katernberg GER 1 0 5 1.0 1.0 76.0
108. Engelmann, Chris   774 j SV Unser-Fritz GER 0 1 5 0.5 2.0 84.5
109. Gerlach, Carina     w SF Essen-Überru GER 0 0 6 0.0 0.0 75.5


 

 

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-05-15

Aufrufe seit April 2004: