Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
6. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
Tabelle
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
Open 2010
  

Schachturnier
26. Ruhrhalbinsel-Open 2011

1. bis 5. Juni 2011 in Essen-Überruhr

 

Ergebnisse der 6. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Titel TWZ Punkte Ergebnis At
1 4. Kaufeld,Jürgen FM 2238 (4½) - 1. Podzielny,Karl-Heinz IM 2470 (4½) 0 - 1  
2 16. Brüggestraß,Volker   2073 (4½) - 3. Savchenko,Aleksij   2245 (4½) 0 - 1  
3 14. Flesch,Stefan,Dr.   2102 (4) - 5. Gohla,Ulf   2204 (4½) ½ - ½  
4 2. Muschik,Benedikt FM 2297 (4) - 29. Müller-Clostermann,B   1944 (4) 1 - 0  
5 38. Sharifi Shamili,Ashk   1883 (4) - 15. Zahn,Richard   2077 (4) 1 - 0  
6 6. Quast,Marcel   2194 (3½) - 20. Schmitz,Edgar   2045 (3½) 0 - 1  
7 8. Wewers,Reinhard   2180 (3½) - 48. Imcke,Patrick   1809 (3½) 1 - 0  
8 25. Kelm,Marcel   1960 (3½) - 9. Sicars,Thorsten   2177 (3½) ½ - ½  
9 12. Struschka, Andreas   2137 (3½) - 72. Rosenfeld,Elisabeth   1610 (3½) 1 - 0  
10 26. Simon,Thomas   1958 (3½) - 13. Schorra,Helmut   2103 (3½) 0 - 1  
11 19. Melmer,Felix   2045 (3½) - 41. Ropers,Klaus   1865 (3½) 1 - 0  
12 32. Wiesebach,Wolfgang   1925 (3½) - 11. Giel,Olaf   2153 (3) ½ - ½  
13 49. Wienkamp,Frank   1809 (3) - 7. Wittenberg,Andreas   2183 (3) ½ - ½  
14 10. Vasiljev,Jurij   2158 (3) - 47. ter Steeg,Markus,Dr.   1822 (3) 1 - 0  
15 18. Berens,Thomas   2056 (3) - 51. Stoer,Agnes   1797 (3) ½ - ½  
16 53. Schlee,Ulrich   1792 (3) - 21. Beil,Detlef   2012 (3) ½ - ½  
17 22. Bießner,Eberhard   1978 (3) - 62. Reinacher,Detlev   1706 (3) 1 - 0  
18 23. Richters,Marc   1978 (3) - 68. Niediek,Cedric   1641 (3) 0 - 1  
19 31. Stratmann,Holger   1926 (3) - 59. Walker,Adam   1747 (3) 1 - 0  
20 55. Westendorp,Christian   1771 (3) - 33. Werrn,Pascal   1922 (3) 0 - 1  
21 71. Richter,Siegmar   1611 (3) - 36. Hamm,Michael   1899 (3) ½ - ½  
22 40. Zagrabski,Marc   1866 (3) - 76. Euting,Werner   1589 (3) 0 - 1  
23 45. Sikorski,Thomas   1837 (2½) - 17. Löffelbein,Klaus   2060 (2½) 0 - 1  
24 24. Hagedorn,Alfons   1966 (2½) - 54. Krieglstein,Marcel   1789 (2½) ½ - ½  
25 27. Grave,Frank   1953 (2½) - 60. Oler,Gürkan   1746 (2½) 0 - 1  
26 28. Degner,Friedhelm   1949 (2½) - 64. Schumacher,Peter   1681 (2½) 1 - 0  
27 34. Cordsen,Rudolf   1908 (2½) - 65. Meier,Manfred   1667 (2½) ½ - ½  
28 75. Hauffe,Frank   1602 (2½) - 35. Schlenter,Rüdiger   1900 (2½) 0 - 1  
29 73. Przystaw,Andreas   1607 (2½) - 37. Koch,Till   1888 (2½) 0 - 1  
30 61. Dette,Jan   1719 (2½) - 39. Oberste,Norbert   1868 (2½) 1 - 0  
31 42. Zorn,Alexander   1863 (2) - 66. Weinkauf,Viktor   1663 (2½) 1 - 0  
32 77. Stieglitz,Gotthard   1576 (2) - 43. Lasschuit, Rene   1860 (2) 0 - 1  
33 44. Deinert,Wolfgang   1850 (2) - 78. Stein,Daniel   1559 (2) 0 - 1  
34 46. Kennemann,Reinhard   1828 (2) - 79. Malina,Marcus   1524 (2) 1 - 0  
35 52. Schäfer,Michael   1795 (2) - 80. Czegledi,Daniel   1491 (2) 0 - 1  
36 85. Gennat,Egon Leopold   1409 (2) - 56. Hausrath,Michaela   1770 (2½) 0 - 1  
37 57. Zagrabski,Kevin   1769 (2) - 86. Rieckhof,Jürgen   1402 (2) 1 - 0  
38 63. Wilke,Michael   1705 (2) - 88. Jarosz,Kamil   1332 (2) ½ - ½  
39 89. Marvani,Arman   1290 (2) - 67. Ferencz,Lars   1647 (2) 0 - 1  
40 97. Karamik,Neslihan   1104 (1½) - 69. Kowalzick,Uwe   1626 (2) ½ - ½  
41 100. Fernkorn,Sebastian   1064 (2) - 74. Dicks,Friedrich   1603 (2) 0 - 1  
42 70. Bauer,Matthias   1620 (1½) - 105. Hinz, Michael     (2) 1 - 0  
43 30. Arlt,Gerd   1942 (1½) - 95. Rameker,Leonard   1109 (1½) 1 - 0  
44 94. Schneider,Reinhart   1115 (1½) - 81. Remshagen,Peter   1490 (1½) 0 - 1  
45 96. Schneider,Hanne   1106 (1½) - 82. Rameker,Robert   1475 (1½) ½ - ½  
46 108. Krutitsky,Eduard     (1½) - 84. Herzum,Peter   1434 (1½) 0 - 1  
47 83. Säglitz,Patrick   1449 (1) - 90. Walker,Julia   1284 (1½) ½ - ½  
48 87. Schimnatkowski,Lukas   1385 (1) - 102. Engelmann,Chris   824 (1) 1 - 0  
49 92. Maas,Felix   1201 (1) - 109. Grudzinski,Jerome     (1) 1 - 0  
50 99. Bender,Karl-Heinz   1069 (1) - 93. Kennemann,Henrik   1116 (1) 0 - 1  
51 106. Waidelich,Clemens     (1) - 98. Bergmann,Max-Lucas   1086 (1) 0 - 1  
52 104. Lindstädt,Björn   773 (0) - 91. Negrassus,Andreas   1233 (½) 0 - 1  
53 101. Jaspers,Sebastian   988 (½) - 103. Gerlach,Carina   791 (0) ½ - ½  
54 107. Knorr,Julian     (0) - 110. spielfrei     (0) + - -  

 

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-06-04
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: