Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
4. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
Tabelle
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
Open 2009
  


Schachturnier
25. Ruhrhalbinsel-Open 2010

12. bis 16. Mai 2010 in Essen-Überruhr
 

Ergebnisse der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Ti TWZ Punk - TNr Teilnehmer Ti TWZ Punk Ergeb
1 6. Zelbel, Patrick FM 2314 (3) - 1. Mladenov, Svetlin   2465 (3) ½-½
2 2. Podzielny, Karl-Heinz IM 2454 (3) - 17. Vasiljev, Jurij   2145 (3) 1-0
3 28. Ringwelski, Marius   2050 (3) - 3. Savchenko, Vyacheslav IM 2414 (3) 0-1
4 30. Kahleys, Kevin   2042 (2½) - 9. Goldschmidt, Christian   2234 (2½) ½-½
5 44. Richters, Marc   1917 (2½) - 11. Viebahn, Dirk   2187 (2½) 0-1
6 14. Wewers, Reinhard   2180 (2½) - 19. Dr. Flesch, Stefan   2134 (2½) ½-½
7 16. Mazarov, Jürgen   2156 (2½) - 21. Dr. Hirth, Ulrich   2113 (2½) 1-0
8 18. Bartel, Mario   2144 (2½) - 29. Tochtrop, Lothar   2043 (2½) 1-0
9 7. Savchenko, Aleksij   2248 (2) - 31. Löffelbein, Klaus   2054 (2½) ½-½
10 5. Sträter, Timo FM 2347 (2) - 41. Fichtner, Ewald   1942 (2) 1-0
11 8. Thiel, Kuno FM 2241 (2) - 43. Hannewald,Anton   1929 (2) ½-½
12 12. Lindenmaier, Reinhard   2185 (2) - 55. Klasmeier, Mario   1831 (2) ½-½
13 47. Ropers, Klaus   1884 (2) - 13. Gohla, Ulf   2181 (2) 0-1
14 48. Schlenter, Rüdiger   1874 (2) - 15. Wittenberg, Andreas   2165 (2) ½-½
15 20. Struschka, Andreas   2131 (2) - 57. Schlee, Ulrich   1801 (2) 1-0
16 50. Wiesebach, Wolfgang   1854 (2) - 22. Quast, Marcel   2109 (2) 0-1
17 58. Dr. ter Steeg, Marcus   1787 (2) - 23. Dubbratz, Frank   2103 (2) ½-½
18 24. Conrad, Joachim   2091 (2) - 60. Vovchik, Vladimir   1794 (2) 1-0
19 56. Dr. Kennemann, Reinhar   1817 (2) - 25. Zarges, Stephan   2074 (2) 0-1
20 26. Meyer, Ulrich   2054 (2) - 63. Spenk, Willi   1746 (2) 1-0
21 62. Sloka, Andreas   1753 (2) - 27. Hütte, Stephan   2053 (2) 0-1
22 67. Pustelny-Conrad, Diete   1990 (2) - 33. Bröker, Clemens   2024 (2) 0-1
23 35. Friedrich, Patrick   1995 (2) - 73. Degner, Friedhelm   1922 (2) 1-0
24 36. Kalkhoff, Thomas   1974 (2) - 77. Arlt, Gerd   1670 (2) ½-½
25 68. Sicars, Thorsten   1955 (2) - 37. Tecklenborg, Georg   1958 (2) 1-0
26 39. Pilat, Fabian   1947 (1½) - 93. Janmieling, Raphael   1390 (2) 1-0
27 40. Backes, Holger   1943 (1½) - 69. Zwielich, Frank   1937 (1½) 0-1
28 42. Distelrath, Oliver   1939 (1½) - 79. Schäfer, Michael   1619 (1½) 1-0
29 54. Westendorp, Christian   1832 (1½) - 45. Hamm, Michael   1917 (1½) 1-0
30 46. Cordsen, Rudolf   1906 (1½) - 85. Hofer, Stefan   1569 (1½) 0-1
31 80. Koch, Till   1613 (1½) - 51. Deinert, Wolfgang   1846 (1½) --+
32 52. Dr. Kaesemann, Holger   1844 (1½) - 81. Krenz, Tomas   1597 (1½) 1-0
33 84. Schaller, Sigrid   1569 (1½) - 53. Wältermann, Thomas   1835 (1½) 0-1
34 10. Barthel, Ansgar   2206 (1) - 82. Kempen, Veit   1591 (1) 1-0
35 32. Speck, Stefan   2027 (1) - 83. Schmidt, Martin   1588 (1) 1-0
36 86. Falge Rainer   1569 (1) - 34. Mandl, Stefan   2018 (1) 0-1
37 87. Schumacher, Peter   1554 (1) - 38. Herms, Stefan   1956 (1) ½-½
38 90. Meier, Manfred   1478 (1) - 49. Zagrabski, Marc   1856 (1) ½-½
39 59. Ranz, Marcel   1774 (1) - 88. Schaller, Fabian   1524 (1) 0-1
40 61. Tober, Julian   1764 (1) - 89. Ferencz, Lars   1668 (1) 1-0
41 64. Flüchter, Gregor   1721 (1) - 91. Milonas, Georgios   1449 (1) 0-1
42 100. Drescher, Dominic   1268 (1) - 65. Bashylin, Seva   1691 (1) 0-1
43 66. Dicks, Friedrich   1609 (1) - 95. Säglitz, Patrick   1368 (1) ½-½
44 70. Krimphoff, Ingo   1886 (1) - 96. Buhren, Wolfgang   1368 (1) 1-0
45 72. Zagrabski, Kevin   1791 (1) - 97. Rameker, Robert   1323 (1) ½-½
46 74. Tödtloff, Harry   1722 (1) - 99. Stieglitz, Gotthard   1274 (1) 1-0
47 117. Nania, Alessandro     (1) - 75. Schumann, Christian   1697 (1) 0-1
48 76. Grave, Frank   1992 (1) - 107. Grabowski, Domenic   1106 (1) 1-0
49 78. Rama, Avdi   1644 (1) - 103. Buhren, Alexander   1199 (1) ½-½
50 108. Fernkorn, Sebastian   1093 (1) - 109. Rameker, Leonard   1013 (½) 0-1
51 92. Marx, Patrick   1438 (½) - 113. Engelmann, Chris   774 (½) 1-0
52 94. Jarosz, Kamil   1386 (½) - 116. Dr. Schäfer, Karl-Ludw     (½) 1-0
53 98. Burosch, Raimund   1280 (½) - 101. Flüchter, Markus   1268 (0) 0-1
54 102. Savchenko, Daniel   1237 (0) - 110. Oezdemir, Edwin-Daniel   981 (0) 1-0
55 104. Schumacher, Timo   1198 (0) - 112. Jaspers, Sebastian   864 (0) 1-0
56 114. Kennemann, Henrik   1122 (0) - 105. Ickler, Uwe   1190 (0) 0-1
57 106. Herzum, Peter   1145 (0) - 115. Gerlach, Carina     (0) 1-0


 

25. Ruhrhalbinsel-Open 2010

12. bis 16.Mai 2010

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu BuSumm
1. Savchenko, Vyache IM 2414   SF Gerresheim UKR 4 0 0 4.0 10.0 41.0
2. Podzielny, Karl-H IM 2454   SF Essen-Überru GER 4 0 0 4.0 10.0 40.0
3. Mladenov, Svetlin   2465   SV Wattenscheid BUL 3 1 0 3.5 9.5 37.5
4. Zelbel, Patrick FM 2314 j SF Brackel GER 3 1 0 3.5 9.5 36.5
5. Viebahn, Dirk   2187   WD Borbeck GER 3 1 0 3.5 9.0 37.0
6. Mazarov, Jürgen   2156 j SG Bochum 31 GER 3 1 0 3.5 9.0 36.5
7. Bartel, Mario   2144   SV Wattenscheid GER 3 1 0 3.5 9.0 35.5
8. Ringwelski, Mariu   2050   SC Sendenhorst GER 3 0 1 3.0 9.0 34.5
9. Vasiljev, Jurij   2145 s SF Moers GER 3 0 1 3.0 9.0 33.0
10. Kahleys, Kevin   2042 j SV Mülheim-Nord GER 2 2 0 3.0 8.5 38.0
11. Dr. Flesch, Stefa   2134   DSK Düsseldorf GER 2 2 0 3.0 8.5 34.0
11. Löffelbein, Klaus   2054   SV Günnigfeld GER 2 2 0 3.0 8.5 34.0
13. Wewers, Reinhard   2180   SF Essen-Überru GER 2 2 0 3.0 8.0 36.0
14. Zarges, Stephan   2074   SF Schwerte GER 3 0 1 3.0 8.0 35.0
15. Quast, Marcel   2109   SC Gerthe GER 3 0 1 3.0 8.0 34.0
16. Struschka, Andrea   2131   SF Essen-Überru GER 3 0 1 3.0 8.0 32.5
17. Friedrich, Patric   1995   WD Borbeck GER 3 0 1 3.0 8.0 31.0
18. Meyer, Ulrich   2054   SC Sendenhorst GER 3 0 1 3.0 8.0 30.5
19. Goldschmidt, Chri   2234   SF Brackel GER 2 2 0 3.0 7.5 37.0
20. Gohla, Ulf   2181   SV Wattenscheid GER 2 2 0 3.0 7.5 34.0
20. Conrad, Joachim   2091   Velberter SG GER 2 2 0 3.0 7.5 34.0
22. Hütte, Stephan   2053   SV Hattingen GER 2 2 0 3.0 7.5 33.5
23. Bröker, Clemens   2024   Ratinger SK GER 2 2 0 3.0 6.5 38.0
24. Sicars, Thorsten   1955   SV Wattenscheid GER 2 2 0 3.0 6.5 37.5
25. Sträter, Timo FM 2347   SV Wattenscheid GER 3 0 1 3.0 6.0 36.5
26. Tochtrop, Lothar   2043 s SV Bottrop 21 GER 2 1 1 2.5 8.0 36.5
27. Richters, Marc   1917   Kettwiger SG GER 2 1 1 2.5 8.0 34.0
28. Savchenko, Aleksi   2248   SG Porz GER 2 1 1 2.5 7.5 34.0
28. Dr. Hirth, Ulrich   2113   SK Turm Euskirc GER 2 1 1 2.5 7.5 34.0
30. Dubbratz, Frank   2103   SfL Gräfenhaini GER 1 3 0 2.5 7.0 30.0
31. Lindenmaier, Rein   2185   DJK Wacker-Berg GER 1 3 0 2.5 7.0 24.5
32. Wittenberg, Andre   2165   SV Mülheim-Nord GER 2 1 1 2.5 6.5 34.5
33. Kalkhoff, Thomas   1974   WD Borbeck GER 2 1 1 2.5 6.5 33.0
33. Schlenter, Rüdige   1874   SF Essen-Überru GER 2 1 1 2.5 6.5 33.0
35. Klasmeier, Mario   1831   BSS Wuppertal GER 2 1 1 2.5 6.5 32.5
35. Dr. ter Steeg, Ma   1787   SF Werden GER 2 1 1 2.5 6.5 32.5
37. Distelrath, Olive   1939   SV Unser-Fritz GER 2 1 1 2.5 6.5 32.0
38. Hannewald,Anton   1929   SG Solingen GER 2 1 1 2.5 6.5 31.5
39. Pilat, Fabian   1947 j SG Bochum 31 GER 2 1 1 2.5 6.5 31.0
39. Wältermann, Thoma   1835   SF Beelen GER 2 1 1 2.5 6.5 31.0
41. Dr. Kaesemann, Ho   1844   Germania Kupfer GER 2 1 1 2.5 6.5 29.0
42. Deinert, Wolfgang   1846   TuS Ende GER 2 1 1 2.5 6.0 32.5
43. Westendorp, Chris   1832 j TuS Rheinberg GER 2 1 1 2.5 6.0 31.0
44. Thiel, Kuno FM 2241   SV Hennef GER 2 1 1 2.5 5.5 35.0
45. Arlt, Gerd   1670 s Oberhausener SV GER 2 1 1 2.5 5.5 34.0
46. Hofer, Stefan   1569   SC Uni Bochum GER 2 1 1 2.5 5.0 33.5
47. Zwielich, Frank   1937   SV Wattenscheid GER 2 1 1 2.5 5.0 32.5
48. Wiesebach, Wolfga   1854   Kettwiger SG GER 1 2 1 2.0 6.5 33.5
49. Fichtner, Ewald   1942 j SG Solingen GER 1 2 1 2.0 6.5 30.5
50. Dr. Kennemann, Re   1817   SF Essen-Überru GER 1 2 1 2.0 6.5 30.0
51. Tecklenborg, Geor   1958   SK Holsterhause GER 2 0 2 2.0 6.0 34.0
52. Pustelny-Conrad,   1990   SV Wattenscheid GER 2 0 2 2.0 6.0 33.5
53. Ropers, Klaus   1884 s SF Brett vorm K GER 2 0 2 2.0 6.0 29.0
54. Schlee, Ulrich   1801   SV Wattenscheid GER 1 2 1 2.0 5.5 28.5
55. Mandl, Stefan   2018   Admira Villach AUT 2 0 2 2.0 5.0 35.0
56. Vovchik, Vladimir   1794 s Turm Rheydt GER 2 0 2 2.0 5.0 33.0
57. Sloka, Andreas   1753   SG Siebengebirg GER 2 0 2 2.0 5.0 32.0
58. Degner, Friedhelm   1922   Germania Kupfer GER 2 0 2 2.0 5.0 31.5
59. Janmieling, Rapha   1390 j SV Unser-Fritz GER 2 0 2 2.0 5.0 31.0
60. Speck, Stefan   2027   SC Solingen 192 GER 2 0 2 2.0 5.0 30.5
61. Spenk, Willi   1746   SF Essen-Überru GER 2 0 2 2.0 5.0 29.5
62. Barthel, Ansgar   2206   SC Pirmasens GER 1 2 1 2.0 4.5 32.0
63. Schaller, Fabian   1524 j SV Welper GER 2 0 2 2.0 4.0 33.5
64. Schumann, Christi   1697   SV Wesel GER 2 0 2 2.0 4.0 32.0
65. Bashylin, Seva   1691 j SG Solingen GER 2 0 2 2.0 4.0 30.0
66. Krimphoff, Ingo   1886   Germania Kupfer GER 2 0 2 2.0 4.0 29.0
67. Tödtloff, Harry   1722 s SF Werden 24/80 GER 1 2 1 2.0 3.5 27.5
68. Milonas, Georgios   1449   SC Hansa Dortmu GER 2 0 2 2.0 3.0 33.5
69. Tober, Julian   1764   SV Unser-Fritz GER 2 0 1 2.0 3.0 21.5
70. Backes, Holger   1943   SG Gerresheim GER 1 1 2 1.5 5.0 30.5
70. Cordsen, Rudolf   1906 s Oberhausener SV GER 1 1 2 1.5 5.0 30.5
72. Hamm, Michael   1917   SF Brett vorm K GER 1 1 2 1.5 5.0 29.0
73. Herms, Stefan   1956   SC Erkrath GER 1 1 2 1.5 4.5 30.5
74. Schäfer, Michael   1619   SF Essen-Überru GER 1 1 2 1.5 4.0 30.0
74. Krenz, Tomas   1597   SV Constantin H GER 1 1 2 1.5 4.0 30.0
76. Schaller, Sigrid   1569 w SV Wattenscheid GER 1 1 2 1.5 4.0 28.5
77. Schumacher, Peter   1554   TV Bruckhausen GER 1 1 2 1.5 3.5 31.5
78. Zagrabski, Kevin   1791   SF Essen-Überru GER 1 1 2 1.5 3.5 29.5
79. Marx, Patrick   1438 j SV Welper GER 1 1 2 1.5 3.0 32.5
80. Buhren, Alexander   1199 j TuS Rheinberg GER 0 3 1 1.5 3.0 30.5
81. Dicks, Friedrich   1609 s SF Katernberg GER 0 3 1 1.5 3.0 29.0
81. Rameker, Robert   1323 j TuS Rheinberg GER 0 3 1 1.5 3.0 29.0
83. Säglitz, Patrick   1368   SC Gerthe GER 1 1 2 1.5 2.5 32.5
84. Rama, Avdi   1644 s Oberhausener SV GER 1 1 2 1.5 2.5 31.0
85. Zagrabski, Marc   1856   SF Essen-Überru GER 1 1 2 1.5 2.5 29.5
86. Meier, Manfred   1478   Sport Union Ann GER 1 1 2 1.5 2.5 28.5
87. Rameker, Leonard   1013   TuS Rheinberg GER 1 1 2 1.5 2.0 33.0
88. Jarosz, Kamil   1386   SF Essen-Überru GER 1 1 2 1.5 2.0 25.5
89. Flüchter, Gregor   1721 j SV Soest GER 1 0 3 1.0 4.0 30.5
90. Fernkorn, Sebasti   1093 j SV Unser-Fritz GER 1 0 3 1.0 4.0 29.5
91. Grabowski, Domeni   1106 j SV Unser-Fritz GER 1 0 3 1.0 3.0 31.0
92. Ranz, Marcel   1774 j WD Borbeck GER 1 0 3 1.0 3.0 29.5
92. Schmidt, Martin   1588 j SV Unser-Fritz GER 1 0 3 1.0 3.0 29.5
94. Falge Rainer   1569   SG Solingen GER 1 0 3 1.0 3.0 29.0
95. Kempen, Veit   1591   SV Wattenscheid GER 1 0 3 1.0 3.0 27.0
96. Nania, Alessandro       SK Holsterhause GER 1 0 3 1.0 3.0 24.0
97. Buhren, Wolfgang   1368   TuS Rheinberg GER 1 0 3 1.0 2.0 33.0
98. Drescher, Dominic   1268   SF Essen-Überru GER 1 0 3 1.0 2.0 31.5
99. Stieglitz, Gottha   1274 s DJK Wacker-Berg GER 1 0 3 1.0 2.0 29.5
100. Ferencz, Lars   1668 j Oberhausener SV GER 1 0 3 1.0 2.0 25.0
101. Schumacher, Timo   1198 j SK Xanten GER 1 0 3 1.0 1.0 32.0
102. Savchenko, Daniel   1237 j SF Gerresheim GER 1 0 3 1.0 1.0 29.0
102. Ickler, Uwe   1190   SF Werdau GER 1 0 3 1.0 1.0 29.0
104. Flüchter, Markus   1268   SV Soest GER 1 0 3 1.0 1.0 28.5
105. Herzum, Peter   1145 j SF Gerresheim GER 1 0 3 1.0 1.0 26.0
106. Dr. Schäfer, Karl       SF Essen-Überru GER 0 1 2 0.5 2.0 17.5
107. Engelmann, Chris   774 j SV Unser-Fritz GER 0 1 3 0.5 1.0 31.0
108. Burosch, Raimund   1280   SV Unna GER 0 1 3 0.5 1.0 28.5
109. Gerlach, Carina     w SF Essen-Überru GER 0 0 4 0.0 0.0 27.5
110. Oezdemir, Edwin-D   981 j SF Gerresheim GER 0 0 4 0.0 0.0 26.0
111. Jaspers, Sebastia   864 j SV Unser-Fritz GER 0 0 4 0.0 0.0 24.0
112. Kennemann, Henrik   1122 j SF Katernberg GER 0 0 4 0.0 0.0 23.5

 

 

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-05-15

Aufrufe seit April 2004: