Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
2. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
Tabelle
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
Open 2010
  

Schachturnier
26. Ruhrhalbinsel-Open 2011

1. bis 5. Juni 2011 in Essen-Überruhr

 

Ergebnisse der 2. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Titel TWZ Punkte Ergebnis At
1 33. Werrn,Pascal   1922 (1) - 1. Podzielny,Karl-Heinz IM 2470 (1) 0 - 1  
2 34. Cordsen,Rudolf   1908 (1) - 3. Savchenko,Aleksij   2245 (1) 0 - 1  
3 4. Kaufeld,Jürgen FM 2238 (1) - 35. Schlenter,Rüdiger   1900 (1) ½ - ½  
4 36. Hamm,Michael   1899 (1) - 5. Gohla,Ulf   2204 (1) ½ - ½  
5 6. Quast,Marcel   2194 (1) - 37. Koch,Till   1888 (1) 1 - 0  
6 38. Sharifi Shamili,Ashk   1883 (1) - 7. Wittenberg,Andreas   2183 (1) 0 - 1  
7 40. Zagrabski,Marc   1866 (1) - 9. Sicars,Thorsten   2177 (1) 0 - 1  
8 12. Struschka, Andreas   2137 (1) - 39. Oberste,Norbert   1868 (1) 1 - 0  
9 42. Zorn,Alexander   1863 (1) - 13. Schorra,Helmut   2103 (1) ½ - ½  
10 14. Flesch,Stefan,Dr.   2102 (1) - 41. Ropers,Klaus   1865 (1) 1 - 0  
11 16. Brüggestraß,Volker   2073 (1) - 43. Lasschuit, Rene   1860 (1) 1 - 0  
12 44. Deinert,Wolfgang   1850 (1) - 17. Löffelbein,Klaus   2060 (1) ½ - ½  
13 18. Berens,Thomas   2056 (1) - 45. Sikorski,Thomas   1837 (1) 1 - 0  
14 19. Melmer,Felix   2045 (1) - 47. ter Steeg,Markus,Dr.   1822 (1) 0 - 1  
15 46. Kennemann,Reinhard   1828 (1) - 20. Schmitz,Edgar   2045 (1) ½ - ½  
16 49. Wienkamp,Frank   1809 (1) - 21. Beil,Detlef   2012 (1) 1 - 0  
17 52. Schäfer,Michael   1795 (1) - 22. Bießner,Eberhard   1978 (1) 0 - 1  
18 23. Richters,Marc   1978 (1) - 48. Imcke,Patrick   1809 (1) 0 - 1  
19 63. Wilke,Michael   1705 (1) - 25. Kelm,Marcel   1960 (1) 0 - 1  
20 26. Simon,Thomas   1958 (1) - 51. Stoer,Agnes   1797 (1) 0 - 1  
21 28. Degner,Friedhelm   1949 (1) - 76. Euting,Werner   1589 (1) 0 - 1  
22 67. Ferencz,Lars   1647 (1) - 29. Müller-Clostermann,B   1944 (1) 0 - 1  
23 106. Waidelich,Clemens     (1) - 31. Stratmann,Holger   1926 (1) 0 - 1  
24 2. Muschik,Benedikt FM 2297 (½) - 60. Oler,Gürkan   1746 (½) 1 - 0  
25 8. Wewers,Reinhard   2180 (½) - 54. Krieglstein,Marcel   1789 (½) 1 - 0  
26 10. Vasiljev,Jurij   2158 (½) - 84. Herzum,Peter   1434 (½) 1 - 0  
27 30. Arlt,Gerd   1942 (½) - 86. Rieckhof,Jürgen   1402 (½) ½ - ½  
28 32. Wiesebach,Wolfgang   1925 (½) - 62. Reinacher,Detlev   1706 (½) 0 - 1  
29 83. Säglitz,Patrick   1449 (0) - 11. Giel,Olaf   2153 (0) 0 - 1  
30 85. Gennat,Egon Leopold   1409 (0) - 15. Zahn,Richard   2077 (0) 0 - 1  
31 24. Hagedorn,Alfons   1966 (0) - 81. Remshagen,Peter   1490 (0) 1 - 0  
32 53. Schlee,Ulrich   1792 (0) - 82. Rameker,Robert   1475 (0) 1 - 0  
33 55. Westendorp,Christian   1771 (0) - 88. Jarosz,Kamil   1332 (0) 1 - 0  
34 87. Schimnatkowski,Lukas   1385 (0) - 56. Hausrath,Michaela   1770 (0) ½ - ½  
35 57. Zagrabski,Kevin   1769 (0) - 89. Marvani,Arman   1290 (0) 1 - 0  
36 90. Walker,Julia   1284 (0) - 58. Spenk,Willi   1757 (0) 0 - 1  
37 59. Walker,Adam   1747 (0) - 91. Negrassus,Andreas   1233 (0) + - -  
38 61. Dette,Jan   1719 (0) - 93. Kennemann,Henrik   1116 (0) 1 - 0  
39 92. Maas,Felix   1201 (0) - 64. Schumacher,Peter   1681 (0) 0 - 1  
40 65. Meier,Manfred   1667 (0) - 95. Rameker,Leonard   1109 (0) 1 - 0  
41 94. Schneider,Reinhart   1115 (0) - 66. Weinkauf,Viktor   1663 (0) 0 - 1  
42 97. Karamik,Neslihan   1104 (0) - 68. Niediek,Cedric   1641 (0) 0 - 1  
43 69. Kowalzick,Uwe   1626 (0) - 96. Schneider,Hanne   1106 (0) ½ - ½  
44 99. Bender,Karl-Heinz   1069 (0) - 70. Bauer,Matthias   1620 (0) 0 - 1  
45 71. Richter,Siegmar   1611 (0) - 98. Bergmann,Max-Lucas   1086 (0) 1 - 0  
46 101. Jaspers,Sebastian   988 (0) - 72. Rosenfeld,Elisabeth   1610 (0) 0 - 1  
47 73. Przystaw,Andreas   1607 (0) - 100. Fernkorn,Sebastian   1064 (0) 0 - 1  
48 103. Gerlach,Carina   791 (0) - 74. Dicks,Friedrich   1603 (0) 0 - 1  
49 75. Hauffe,Frank   1602 (0) - 102. Engelmann,Chris   824 (0) 1 - 0  
50 77. Stieglitz,Gotthard   1576 (0) - 104. Lindstädt,Björn   773 (0) 1 - 0  
51 107. Knorr,Julian     (0) - 78. Stein,Daniel   1559 (0) 0 - 1  
52 108. Krutitsky,Eduard     (0) - 79. Malina,Marcus   1524 (0) 0 - 1  
53 80. Czegledi,Daniel   1491 (0) - 105. Hinz, Michael     (0) 1 - 0  
54 109. Grudzinski,Jerome     (0) - 110. spielfrei     (0) + - -  


 

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-06-04
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: