Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
1. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
Tabelle
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
Open 2010
  

Schachturnier
26. Ruhrhalbinsel-Open 2011

1. bis 5. Juni 2011 in Essen-Überruhr

Ergebnisse der 1. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Titel TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Podzielny,Karl-Heinz IM 2470 () - 53. Schlee,Ulrich   1792 () 1 - 0  
2 54. Krieglstein,Marcel   1789 () - 2. Muschik,Benedikt FM 2297 () ½ - ½  
3 3. Savchenko,Aleksij   2245 () - 55. Westendorp,Christian   1771 () 1 - 0  
4 56. Hausrath,Michaela   1770 () - 4. Kaufeld,Jürgen FM 2238 () 0 - 1  
5 5. Gohla,Ulf   2204 () - 57. Zagrabski,Kevin   1769 () 1 - 0  
6 58. Spenk,Willi   1757 () - 6. Quast,Marcel   2194 () 0 - 1  
7 7. Wittenberg,Andreas   2183 () - 59. Walker,Adam   1747 () 1 - 0  
8 60. Oler,Gürkan   1746 () - 8. Wewers,Reinhard   2180 () ½ - ½  
9 9. Sicars,Thorsten   2177 () - 61. Dette,Jan   1719 () 1 - 0  
10 62. Reinacher,Detlev   1706 () - 10. Vasiljev,Jurij   2158 () ½ - ½  
11 11. Giel,Olaf   2153 () - 63. Wilke,Michael   1705 () 0 - 1  
12 64. Schumacher,Peter   1681 () - 12. Struschka, Andreas   2137 () 0 - 1  
13 13. Schorra,Helmut   2103 () - 65. Meier,Manfred   1667 () 1 - 0  
14 66. Weinkauf,Viktor   1663 () - 14. Flesch,Stefan,Dr.   2102 () 0 - 1  
15 15. Zahn,Richard   2077 () - 67. Ferencz,Lars   1647 () 0 - 1  
16 68. Niediek,Cedric   1641 () - 16. Brüggestraß,Volker   2073 () 0 - 1  
17 17. Löffelbein,Klaus   2060 () - 69. Kowalzick,Uwe   1626 () 1 - 0  
18 70. Bauer,Matthias   1620 () - 18. Berens,Thomas   2056 () 0 - 1  
19 20. Schmitz,Edgar   2045 () - 71. Richter,Siegmar   1611 () 1 - 0  
20 72. Rosenfeld,Elisabeth   1610 () - 19. Melmer,Felix   2045 () 0 - 1  
21 21. Beil,Detlef   2012 () - 73. Przystaw,Andreas   1607 () 1 - 0  
22 74. Dicks,Friedrich   1603 () - 23. Richters,Marc   1978 () 0 - 1  
23 22. Bießner,Eberhard   1978 () - 75. Hauffe,Frank   1602 () 1 - 0  
24 76. Euting,Werner   1589 () - 24. Hagedorn,Alfons   1966 () 1 - 0  
25 25. Kelm,Marcel   1960 () - 77. Stieglitz,Gotthard   1576 () 1 - 0  
26 79. Malina,Marcus   1524 () - 26. Simon,Thomas   1958 () 0 - 1  
27 27. Grave,Frank   1953 () - 80. Czegledi,Daniel   1491 () 1 - 0  
28 81. Remshagen,Peter   1490 () - 28. Degner,Friedhelm   1949 () 0 - 1  
29 29. Müller-Clostermann,B   1944 () - 83. Säglitz,Patrick   1449 () 1 - 0  
30 84. Herzum,Peter   1434 () - 30. Arlt,Gerd   1942 () ½ - ½  
31 31. Stratmann,Holger   1926 () - 85. Gennat,Egon Leopold   1409 () 1 - 0  
32 86. Rieckhof,Jürgen   1402 () - 32. Wiesebach,Wolfgang   1925 () ½ - ½  
33 33. Werrn,Pascal   1922 () - 87. Schimnatkowski,Lukas   1385 () 1 - 0  
34 88. Jarosz,Kamil   1332 () - 34. Cordsen,Rudolf   1908 () 0 - 1  
35 35. Schlenter,Rüdiger   1900 () - 90. Walker,Julia   1284 () 1 - 0  
36 91. Negrassus,Andreas   1233 () - 36. Hamm,Michael   1899 () 0 - 1  
37 37. Koch,Till   1888 () - 92. Maas,Felix   1201 () 1 - 0  
38 93. Kennemann,Henrik   1116 () - 38. Sharifi Shamili,Ashk   1883 () 0 - 1  
39 39. Oberste,Norbert   1868 () - 94. Schneider,Reinhart   1115 () 1 - 0  
40 96. Schneider,Hanne   1106 () - 40. Zagrabski,Marc   1866 () 0 - 1  
41 41. Ropers,Klaus   1865 () - 97. Karamik,Neslihan   1104 () 1 - 0  
42 98. Bergmann,Max-Lucas   1086 () - 42. Zorn,Alexander   1863 () 0 - 1  
43 43. Lasschuit, Rene   1860 () - 99. Bender,Karl-Heinz   1069 () 1 - 0  
44 100. Fernkorn,Sebastian   1064 () - 44. Deinert,Wolfgang   1850 () 0 - 1  
45 45. Sikorski,Thomas   1837 () - 101. Jaspers,Sebastian   988 () 1 - 0  
46 102. Engelmann,Chris   824 () - 46. Kennemann,Reinhard   1828 () 0 - 1  
47 47. ter Steeg,Markus,Dr.   1822 () - 103. Gerlach,Carina   791 () 1 - 0  
48 104. Lindstädt,Björn   773 () - 49. Wienkamp,Frank   1809 () 0 - 1  
49 48. Imcke,Patrick   1809 () - 108. Krutitsky,Eduard     () 1 - 0  
50 105. Hinz, Michael     () - 50. Janke,Anatoli   1802 () 0 - 1  
51 51. Stoer,Agnes   1797 () - 107. Knorr,Julian     () 1 - 0  
52 109. Grudzinski,Jerome     () - 52. Schäfer,Michael   1795 () 0 - 1  
53 106. Waidelich,Clemens     () - 110. spielfrei     () + - -  

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-06-02
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: