Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
DWZ-Auswertung

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
Tabelle
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
Open 2009
  

Schach-Turnier
25. Ruhrhalbinsel-Open 2010

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle Auswertung durch die Turniersoftware SwissChess. Eine erste, vorläufige Auswertung durch den zuständigen DWZ-Referenten findet ihr gewiss bald im Internet.

12. bis 16. Mai 2010 in Essen-Überruhr
 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Mladenov, Svetlin     2439 2029 5.0 5.98 7 30 / 10 2187   2418 -21
2. Podzielny, Karl-H IM   2408 2018 5.0 5.22 6 30 / 15 2291   2404 -4
3. Savchenko, Vyache IM   2359 2038 6.5 5.21 7 30 / 15 2460   2386 27
4. Kummerow, Heiko FM   2191 1533 1.0 0.99 1 30 / 15     2191 0
5. Sträter, Timo FM   2295 1896 5.5 6.29 7 30 / 15 2126   2278 -17
6. Zelbel, Patrick FM j 2324 2113 5.5 4.93 7 30 / 5 2343   2336 12
7. Savchenko, Aleksi     2244 1804 5.0 6.32 7 30 / 5 1962   2216 -28
8. Thiel, Kuno FM   2159 1848 3.5 5.65 7 30 / 15 1848   2113 -46
9. Goldschmidt, Chri     2135 1885 5.0 4.59 6 30 / 15 2158   2144 9
10. Barthel, Ansgar     2179 1807 5.0 6.05 7 30 / 15 1965   2157 -22
11. Viebahn, Dirk     2168 1965 4.5 5.17 7 30 / 15 2067   2154 -14
12. Lindenmaier, Rein     2000 1833 3.5 4.26 6 30 / 15 1890   1984 -16
13. Gohla, Ulf     2154 1888 5.0 5.51 7 30 / 15 2046   2144 -10
14. Wewers, Reinhard     2055 1891 4.5 4.24 6 30 / 15 2084   2060 5
15. Wittenberg, Andre     2102 1743 4.5 6.15 7 25 / 5 1845   2061 -41
16. Mazarov, Jürgen   j 2066 1957 5.5 4.49 7 23 / 5 2187   2092 26
17. Vasiljev, Jurij   s 2106 2006 4.5 4.31 7 30 / 15 2108   2109 3
18. Bartel, Mario     2062 1829 4.5 5.32 7 30 / 15 1931   2045 -17
19. Dr. Flesch, Stefa     2037 1872 5.0 4.82 7 30 / 15 2030   2040 3
20. Struschka, Andrea     1939 1909 4.0 3.34 6 29 / 15 2034   1954 15
21. Dr. Hirth, Ulrich     1982 1865 4.5 4.45 7 30 / 15 1967   1982 0
22. Quast, Marcel     1964 1940 5.5 3.77 7 20 / 5 2170   2015 51
23. Dubbratz, Frank     1903 1845 4.0 4.05 7 28 / 15 1895   1902 -1
24. Conrad, Joachim     2001 1815 4.0 5.06 7 30 / 15 1865   1979 -22
25. Zarges, Stephan     2111 1925 4.5 3.81 6 30 / 15 2118   2126 15
26. Meyer, Ulrich     1896 1857 4.0 3.89 7 28 / 15 1907   1898 2
27. Hütte, Stephan     1970 1748 3.5 3.58 5 30 / 15 1897   1969 -1
28. Ringwelski, Mariu     1979 2017 4.0 3.13 7 30 / 15 2067   1997 18
29. Tochtrop, Lothar   s 1933 1772 4.0 4.71 7 29 / 15 1822   1918 -15
30. Kahleys, Kevin   j 2028 2032 5.0 3.21 7 22 / 5 2190   2077 49
31. Löffelbein, Klaus     1908 1774 4.5 4.08 7 28 / 15 1876   1917 9
32. Speck, Stefan     1892 1801 4.5 4.44 7 28 / 15 1903   1893 1
33. Bröker, Clemens     1921 1979 4.5 3.02 7 29 / 15 2081   1953 32
34. Mandl, Stefan     2018 1784 3.5 5.05 7 30 / 15 1784   1985 -33
35. Friedrich, Patric     1860 1806 3.0 3.20 6 22 / 10 1806   1855 -5
36. Kalkhoff, Thomas     1773 1779 4.0 3.67 7 25 / 15 1829   1781 8
37. Tecklenborg, Geor     1794 1758 3.5 3.74 7 25 / 15 1758   1789 -5
38. Herms, Stefan     1739 1696 3.0 3.98 7 24 / 15 1646   1714 -25
39. Pilat, Fabian   j 1778 1789 4.5 3.23 7 13 / 5 1891   1828 50
40. Backes, Holger     1798 1744 3.5 3.23 6 25 / 15 1801   1804 6
41. Fichtner, Ewald   j 1909 1850 3.5 3.61 7 17 / 5 1850   1906 -3
42. Distelrath, Olive     1821 1859 3.5 3.07 7 26 / 15 1859   1831 10
43. Hannewald,Anton     1908 1836 4.0 3.81 7 17 / 5 1886   1914 6
44. Richters, Marc     1931 1870 4.0 3.58 7 24 / 10 1920   1941 10
45. Hamm, Michael     1585 1595 4.0 3.50 7 21 / 15 1645   1599 14
46. Cordsen, Rudolf   s 1736 1533 2.0 4.99 7 24 / 15 1375   1659 -77
47. Ropers, Klaus   s 1666 1696 4.0 3.17 7 23 / 15 1746   1687 21
48. Schlenter, Rüdige     1823 1729 4.0 3.93 7 26 / 15 1779   1824 1
49. Zagrabski, Marc     1685 1486 3.0 4.97 7 23 / 15 1436   1633 -52
50. Wiesebach, Wolfga     1763 1768 3.5 3.09 7 25 / 15 1768   1773 10
51. Deinert, Wolfgang     1715 1751 2.5 2.40 6 24 / 15 1694   1717 2
52. Dr. Kaesemann, Ho     1671 1734 4.0 2.59 7 23 / 15 1784   1708 37
53. Wältermann, Thoma     1703 1807 3.5 2.44 7 23 / 15 1807   1731 28
54. Westendorp, Chris   j 1532 1610 4.0 2.76 7 8 / 5 1660   1597 65
55. Klasmeier, Mario     1708 1725 3.5 3.26 7 24 / 15 1725   1714 6
56. Dr. Kennemann, Re     1671 1567 3.5 3.40 7 23 / 15 1567   1673 2
57. Schlee, Ulrich     1688 1716 4.0 3.31 7 23 / 15 1766   1706 18
58. Dr. ter Steeg, Ma     1930 1756 4.0 4.30 7 29 / 15 1806   1924 -6
59. Ranz, Marcel   j 1519 1585 3.0 3.58 7 8 / 5 1535   1489 -30
60. Vovchik, Vladimir   s 1741 1732 3.5 3.60 7 24 / 15 1732   1739 -2
61. Tober, Julian     1564 1408 3.0 4.17 6 9 / 5 1408   1502 -62
62. Sloka, Andreas     1447 1717 2.5 2.08 7 14 / 10 1615   1463 16
63. Spenk, Willi     1533 1722 3.5 2.57 7 21 / 15 1722   1559 26
64. Flüchter, Gregor   j 1664 1715 2.5 3.27 7 11 / 5 1613   1630 -34
65. Bashylin, Seva   j 1768 1789 3.0 3.46 7 13 / 5 1739   1750 -18
66. Dicks, Friedrich   s 1414 1435 3.0 3.78 7 19 / 15 1385   1391 -23
67. Pustelny-Conrad,     1990 1911 3.5 3.92 7 30 / 15 1911   1981 -9
68. Sicars, Thorsten     1955 2008 5.0 3.00 7 30 / 15 2166   1998 43
69. Zwielich, Frank     1937 1921 5.0 3.61 7 29 / 15 2079   1967 30
70. Krimphoff, Ingo     1886 1747 3.5 4.22 7 28 / 15 1747   1870 -16
71. Lucaßen, Mickey     1822 2000 0.0 0.27 1 15 / 5     1809 -13
72. Zagrabski, Kevin     1791 1575 3.5 4.88 7 20 / 10 1575   1751 -40
73. Degner, Friedhelm     1744 1782 4.0 3.06 7 24 / 15 1832   1768 24
74. Tödtloff, Harry   s 1722 1490 3.0 4.92 7 24 / 15 1440   1673 -49
75. Schumann, Christi     1697 1645 3.5 3.59 7 18 / 10 1645   1695 -2
76. Grave, Frank     1696 1578 3.0 3.47 6 23 / 15 1578   1684 -12
77. Arlt, Gerd   s 1670 1741 3.5 2.87 7 23 / 15 1741   1686 16
78. Rama, Avdi   s 1644 1411 3.0 4.92 7 22 / 15 1361   1592 -52
79. Schäfer, Michael     1619 1547 3.0 3.24 6 22 / 15 1547   1613 -6
80. Koch, Till   j 1613 1527 1.5 1.62 3 10 / 5 1527   1606 -7
81. Krenz, Tomas     1597 1519 2.5 4.05 7 22 / 15 1417   1555 -42
82. Kempen, Veit     1591 1712 3.0 2.34 6 21 / 15 1712   1610 19
83. Schmidt, Martin   j 1588 1476 2.5 4.08 7 9 / 5 1374   1510 -78
84. Schaller, Sigrid   w 1569 1561 3.0 3.17 7 21 / 15 1511   1565 -4
85. Hofer, Stefan     1569 1611 2.5 2.76 7 21 / 15 1509   1562 -7
86. Falge Rainer     1569 1385 3.0 3.75 7 21 / 15 1335   1548 -21
87. Schumacher, Peter     1554 1582 2.5 3.19 7 21 / 15 1480   1535 -19
88. Schaller, Fabian   j 1524 1782 3.5 1.64 7 8 / 5 1782   1622 98
89. Ferencz, Lars   j 1488 1737 1.0 1.28 4 7 / 5 1544   1468 -20
90. Meier, Manfred     1478 1584 3.0 2.64 7 20 / 15 1534   1488 10
91. Milonas, Georgios     1474 1570 3.5 2.71 7 20 / 15 1570   1497 23
92. Marx, Patrick   j 1505 1593 2.5 2.69 7 8 / 5 1491   1496 -9
93. Janmieling, Rapha   j 1390 1706 3.0 1.22 7 6 / 5 1656   1499 109
94. Jarosz, Kamil     1386 1577 2.5 2.26 7 19 / 15 1475   1393 7
95. Säglitz, Patrick     1410 1417 3.0 3.35 7 6 / 5 1367   1389 -21
96. Buhren, Wolfgang     1339 1437 3.0 2.92 7 18 / 15 1387   1341 2
97. Rameker, Robert   j 1323 1648 3.0 1.03 7 5 / 5 1598   1454 131
98. Burosch, Raimund     1280 1196 2.0 3.72 7 16 / 15 1038   1221 -59
99. Stieglitz, Gottha   s 1274 1539 3.0 1.91 7 18 / 15 1489   1308 34
100. Drescher, Dominic     1268 1443 2.5 1.99 7 13 / 10 1341   1288 20
101. Flüchter, Markus     1268 1502 2.0 1.89 7 18 / 15 1344   1271 3
102. Savchenko, Daniel   j 1341 1540 3.0 2.08 7 5 / 5 1490   1402 61
103. Buhren, Alexander   j 1199 1622 2.0 0.84 7 4 / 5 1464   1283 84
104. Schumacher, Timo   j 1198 1370 2.5 2.23 7 4 / 5 1268   1217 19
105. Ickler, Uwe     1181 1421 1.0 1.99 7 19 / 15 1112   1151 -30
106. Herzum, Peter   j 1105 1387 1.5 1.26 6 3 / 5 1194   1126 21
107. Grabowski, Domeni   j 1106 1450 2.0 1.48 7 3 / 5 1292   1147 41
108. Fernkorn, Sebasti   j 1093 1476 2.0 1.40 7 3 / 5 1318   1140 47
109. Rameker, Leonard     1013 1465 2.0 0.73 7 3 / 5 1307   1114 101
110. Oezdemir, Edwin-D   j 981 1375 2.0 0.91 7 3 / 5 1217   1067 86
111. Schneider, Hanne   w 915 1671 0.0 0.00 1 16 / 15     915 0
112. Jaspers, Sebastia   j 864 1215 2.0 1.77 7 3 / 5 1057   882 18
113. Engelmann, Chris   j 774 1272 0.5 0.72 7 33 / 5 850   770 -4
114. Kennemann, Henrik   j 1122 1299 0.0 2.04 6 21 / 5 622   1062 -60
115. Gerlach, Carina   w 0 1293 0.0 0.00 6   / 5 356   356 0
116. Dr. Schäfer, Karl     0 1469 1.5 1.50 6   / 15 1251   1251 0
117. Nania, Alessandro     0 1494 1.0 1.00 6   / 15 1048   1048 0

 

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-05-17

Aufrufe seit April 2004: