Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
DWZ-Auswertung

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
Tabelle
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
Open 2010
  

Schach-Turnier
26. Ruhrhalbinsel-Open 2011

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle Auswertung durch die Turniersoftware SwissChess. Eine erste, vorläufige Auswertung durch den zuständigen DWZ-Referenten findet ihr gewiss bald im Internet.
 

1. bis 5. Juni 2011 in Essen-Überruhr
 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Podzielny,Karl-He IM   2434 2035 6.0 6.10 7 30 / 15 2344   2432 -2
2. Muschik,Benedikt FM   2225 2010 5.5 5.10 7 30 / 15 2240   2233 8
3. Savchenko,Aleksij     2236 1978 6.0 5.26 7 30 / 5 2287   2251 15
4. Kaufeld,Jürgen FM   2241 1898 5.5 5.76 7 30 / 15 2128   2236 -5
5. Gohla,Ulf     2190 1917 5.5 5.53 7 30 / 15 2147   2190 0
6. Quast,Marcel     2147 1848 4.0 5.62 7 30 / 10 1898   2112 -35
7. Wittenberg,Andrea     2139 1867 4.5 5.61 7 26 / 5 1969   2113 -26
8. Wewers,Reinhard     2073 1777 4.5 4.99 6 30 / 15 1970   2063 -10
9. Sicars,Thorsten     1993 1883 4.5 4.36 7 30 / 15 1985   1996 3
10. Vasiljev,Jurij   s 2041 1802 5.0 5.24 7 30 / 15 1960   2036 -5
11. Giel,Olaf     2038 1701 4.5 6.01 7 30 / 15 1803   2006 -32
12. Struschka, Andrea     1925 1758 5.5 4.75 7 29 / 15 1988   1941 16
13. Schorra,Helmut   s 2037 1852 5.5 4.87 7 30 / 15 2082   2050 13
14. Flesch,Stefan,Dr.     2026 1937 4.5 3.66 6 30 / 15 2130   2044 18
15. Zahn,Richard     1908 1698 5.0 5.12 7 28 / 15 1856   1906 -2
16. Brüggestraß,Volke     2073 1953 4.5 4.41 7 30 / 15 2055   2074 1
17. Löffelbein,Klaus   s 1875 1805 4.0 4.20 7 27 / 15 1855   1871 -4
18. Berens,Thomas     1905 1768 4.0 4.70 7 28 / 15 1818   1889 -16
19. Melmer,Felix     1917 1741 5.0 4.98 7 24 / 10 1899   1917 0
20. Schmitz,Edgar     1928 1850 4.5 4.15 7 29 / 15 1952   1935 7
21. Beil,Detlef     1804 1625 3.5 5.08 7 26 / 15 1625   1766 -38
22. Bießner,Eberhard   s 1811 1797 4.5 3.95 7 26 / 15 1899   1824 13
23. Richters,Marc     1896 1646 4.0 5.47 7 23 / 10 1696   1857 -39
24. Hagedorn,Alfons     1835 1656 3.0 4.24 6 26 / 15 1656   1805 -30
25. Kelm,Marcel     1926 1879 4.0 3.10 6 24 / 10 2004   1950 24
26. Simon,Thomas     1883 1690 4.0 5.07 7 28 / 15 1740   1859 -24
27. Grave,Frank     1763 1559 2.5 3.51 5 25 / 15 1559   1737 -26
28. Degner,Friedhelm     1833 1573 4.0 5.61 7 26 / 15 1623   1794 -39
29. Müller-Closterman   s 1944 1908 4.5 3.62 7 29 / 15 2010   1963 19
30. Arlt,Gerd   s 1686 1449 3.5 5.24 7 23 / 15 1449   1640 -46
31. Stratmann,Holger     1992 1618 4.0 4.86 7 30 / 15 1668   1974 -18
32. Wiesebach,Wolfgan     1827 1728 4.0 4.22 7 26 / 15 1778   1822 -5
33. Werrn,Pascal     2054 1797 4.0 5.21 7 23 / 5 1847   2022 -32
34. Cordsen,Rudolf   s 1684 1653 3.5 3.96 7 23 / 15 1653   1672 -12
35. Schlenter,Rüdiger     1828 1740 4.5 4.19 7 26 / 15 1842   1835 7
36. Hamm,Michael     1618 1758 4.5 2.70 7 22 / 15 1860   1667 49
37. Koch,Till     1654 1647 3.5 3.65 7 10 / 5 1647   1647 -7
38. Sharifi Shamili,A     1883 1769 5.0 3.88 7 28 / 15 1927   1908 25
39. Oberste,Norbert     1659 1600 2.5 3.84 7 23 / 15 1498   1624 -35
40. Zagrabski,Marc     1685 1553 3.0 4.46 7 23 / 15 1503   1647 -38
41. Ropers,Klaus   s 1690 1756 4.0 2.83 7 23 / 15 1806   1721 31
42. Zorn,Alexander     1863 1694 3.5 4.51 7 27 / 15 1694   1840 -23
43. Lasschuit, Rene     1860 1580 3.5 4.88 7 27 / 15 1580   1828 -32
44. Deinert,Wolfgang     1735 1635 3.0 4.00 7 24 / 15 1585   1710 -25
45. Sikorski,Thomas     1621 1475 3.0 3.42 7 22 / 15 1425   1610 -11
46. Kennemann,Reinhar     1702 1574 3.5 4.04 7 23 / 15 1574   1688 -14
47. ter Steeg,Markus,     1885 1729 4.0 3.80 7 28 / 15 1779   1889 4
48. Imcke,Patrick   j 1880 1849 4.0 3.52 7 16 / 5 1899   1896 16
49. Wienkamp,Frank     1622 1703 3.5 2.57 7 22 / 15 1703   1647 25
50. Janke,Anatoli     1699 1090 3.0 2.66 3 23 / 15 1767   1709 10
51. Stoer,Agnes   w 1765 1685 4.0 2.88 7 13 / 5 1735   1809 44
52. Schäfer,Michael     1620 1448 2.0 3.24 6 22 / 15 1323   1585 -35
53. Schlee,Ulrich     1653 1846 3.5 2.11 6 22 / 15 1903   1692 39
54. Krieglstein,Marce     1789 1763 4.0 3.49 7 25 / 15 1813   1801 12
55. Westendorp,Christ     1679 1675 3.0 3.35 7 11 / 5 1625   1664 -15
56. Hausrath,Michaela   w 1657 1578 4.0 3.99 7 23 / 15 1628   1657 0
57. Zagrabski,Kevin     1769 1738 3.5 3.57 7 20 / 10 1738   1767 -2
58. Spenk,Willi     1598 1636 3.5 2.89 6 22 / 15 1693   1615 17
59. Walker,Adam     1747 1898 2.5 1.92 6 24 / 15 1841   1762 15
60. Oler,Gürkan     1746 1796 4.0 3.14 7 24 / 15 1846   1768 22
61. Dette,Jan   j 1719 1657 4.5 3.64 7 12 / 5 1759   1755 36
62. Reinacher,Detlev     1610 1860 4.0 1.54 7 22 / 15 1910   1677 67
63. Wilke,Michael     1705 1692 3.0 3.57 7 23 / 15 1642   1690 -15
64. Schumacher,Peter     1443 1650 3.0 2.01 7 19 / 15 1600   1473 30
65. Meier,Manfred     1506 1670 3.5 2.33 7 20 / 15 1670   1540 34
66. Weinkauf,Viktor   j 1663 1620 2.5 3.56 7 11 / 5 1518   1616 -47
67. Ferencz,Lars   j 1609 1529 3.5 3.13 7 10 / 5 1529   1626 17
68. Niediek,Cedric   j 1641 1724 4.0 2.29 6 10 / 5 1849   1726 85
69. Kowalzick,Uwe     1626 1529 2.5 3.36 6 22 / 15 1472   1602 -24
70. Bauer,Matthias     1620 1512 3.5 3.48 6 22 / 15 1569   1620 0
71. Richter,Siegmar   s 1611 1662 3.5 2.87 7 22 / 15 1662   1628 17
72. Rosenfeld,Elisabe   w 1610 1732 3.5 2.22 7 10 / 5 1732   1670 60
73. Przystaw,Andreas     1607 1430 3.0 4.64 7 22 / 15 1380   1562 -45
74. Dicks,Friedrich   s 1380 1509 3.0 2.68 7 19 / 15 1459   1389 9
75. Hauffe,Frank     1602 1634 2.5 2.74 7 22 / 15 1532   1596 -6
76. Euting,Werner   s 1589 1863 4.0 1.09 6 21 / 15 1988   1675 86
77. Stieglitz,Gotthar   s 1320 1464 2.0 2.60 7 18 / 15 1306   1301 -19
78. Stein,Daniel     1559 1504 3.0 2.35 6 21 / 15 1504   1578 19
79. Malina,Marcus     1524 1412 3.0 3.65 7 20 / 15 1362   1505 -19
80. Czegledi,Daniel   j 1176 1567 4.0 0.96 6 5 / 5 1692   1396 220
81. Remshagen,Peter     1490 1407 3.0 4.10 7 20 / 15 1357   1458 -32
82. Rameker,Robert     1475 1325 2.0 3.22 5 7 / 5 1253   1394 -81
83. Säglitz,Patrick     1449 1476 2.0 3.58 7 7 / 5 1318   1359 -90
84. Herzum,Peter   j 1434 1598 3.0 2.32 7 6 / 5 1548   1475 41
85. Gennat,Egon Leopo     1409 1563 2.0 2.17 6 19 / 15 1438   1404 -5
86. Rieckhof,Jürgen   s 1402 1536 3.0 2.44 7 19 / 15 1486   1419 17
87. Schimnatkowski,Lu   j 1385 1441 2.0 3.18 7 6 / 5 1283   1313 -72
88. Jarosz,Kamil     1332 1367 2.5 2.53 7 18 / 15 1265   1332 0
89. Marvani,Arman   j 1290 1192 2.5 2.77 6 15 / 5 1135   1280 -10
90. Walker,Julia   w 1284 1459 3.0 2.15 7 5 / 5 1409   1340 56
91. Negrassus,Andreas     1233 1236 1.5 2.41 5 17 / 15 1087   1201 -32
92. Maas,Felix     1201 1243 2.0 2.89 7 18 / 10 1085   1173 -28
93. Kennemann,Henrik   j 1116 1310 2.0 2.24 6 21 / 5 1185   1109 -7
94. Schneider,Reinhar     1115 1398 1.5 1.38 6 17 / 15 1205   1119 4
95. Rameker,Leonard   j 1109 1443 2.0 1.17 6 5 / 5 1318   1169 60
96. Schneider,Hanne   w 1106 1620 2.0 0.28 6 16 / 15 1495   1168 62
97. Karamik,Neslihan   w 1104 1537 2.0 0.68 6 5 / 5 1412   1200 96
98. Bergmann,Max-Luca   j 1086 1196 3.0 2.41 7 5 / 5 1146   1125 39
99. Bender,Karl-Heinz     1069 1223 2.0 2.51 7 23 / 15 1065   1056 -13
100. Fernkorn,Sebastia   j 1064 1510 2.0 0.59 7 5 / 5 1352   1157 93
101. Jaspers,Sebastian   j 988 1224 2.0 2.07 7 26 / 5 1066   987 -1
102. Engelmann,Chris   j 824 1106 2.0 2.13 7 31 / 5 948   822 -2
103. Gerlach,Carina   w 791 1245 0.5 0.96 6 33 / 10 844   782 -9
104. Lindstädt,Björn   j 773 1193 1.0 0.89 7 5 / 5 884   780 7
105. Hinz, Michael     0 1413 2.5 2.50 7   / 15 1278   1278 0
106. Waidelich,Clemens   j 0 1411 0.0 0.00 6   / 5 341   341 0
107. Knorr,Julian   j 0 1266 0.0 0.00 6   / 5 312   312 0
108. Krutitsky,Eduard   j 0 1452 2.5 2.50 7   / 5 1311   1311 0
109. Grudzinski,Jerome   j 0 1387 0.0 0.00 6   / 5 467   467 0

 

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-06-06
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: