Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
DWZ-Auswertung

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
Open 2008
Open 2007
Open 2006
Open 2005
Open 2004
Open 2003
Open 2000
  

Schach-Turnier
24. Ruhrhalbinsel-Open 2009

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle Auswertung durch die Turniersoftware SwissChess. Eine erste, vorläufige Auswertung durch den zuständigen DWZ-Referenten findet ihr gewiss bald im Internet.

20. bis 24.Mai 2009 in Essen-Überruhr

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Henrichs, Thomas IM   2460 2086 5.5 6.06 7 30 / 15 2316   2448 -12
2. Hausrath, Daniel IM   2491 2106 5.5 6.14 7 30 / 15 2336   2478 -13
3. Podzielny, Karl-H IM   2395 2135 6.0 5.32 7 30 / 15 2444   2409 14
4. Jugelt, Tobias     2343 1994 6.0 5.85 7 30 / 15 2303   2346 3
5. Sandkamp, Ralph     2281 1949 2.5 3.49 4 30 / 15 2044   2258 -23
6. Rosen, Bernd FM   2263 2130 5.0 4.61 7 30 / 15 2288   2271 8
7. Sträter, Timo FM   2278 2029 5.5 5.50 7 30 / 15 2259   2278 0
8. Kolkin, Michail     2311 2080 5.5 5.02 7 30 / 15 2310   2321 10
9. Litwak, Aleksej FM   2233 1983 5.0 5.46 7 30 / 10 2141   2224 -9
10. Schlange, Stefan     2125 1945 5.5 5.04 7 30 / 15 2175   2134 9
11. Villwock, Martin     2169 2067 4.0 3.68 6 30 / 15 2192   2176 7
12. Savchenko, Aleksi   j 2218 1958 4.5 5.37 7 29 / 5 2060   2199 -19
13. Graw, Christopher     2239 2061 5.0 4.87 7 30 / 5 2219   2241 2
14. Gohla, Ulf     2167 1916 5.5 5.32 7 30 / 15 2146   2170 3
15. Thiel, Kuno FM   2121 2070 4.5 3.78 7 30 / 15 2172   2136 15
16. Hoolt, Sarah WIM w 2173 2079 5.0 4.22 7 30 / 10 2237   2189 16
17. Tkachuk, Konstant   j 2186 1939 4.5 5.29 7 28 / 5 2041   2168 -18
18. Lindenmaier, Rein     2031 2012 4.5 3.61 7 30 / 15 2114   2050 19
19. Barthel, Ansgar     2188 1924 5.0 4.86 7 30 / 15 2082   2191 3
20. Schwalen, Peter     2102 1808 4.0 5.83 7 30 / 15 1858   2063 -39
21. Mazarov, Jürgen   j 2110 1816 5.0 5.68 7 25 / 5 1974   2094 -16
22. Kotainy, Jens   j 2162 2069 4.5 4.08 7 27 / 5 2171   2171 9
23. Flesch Dr., Stefa     2073 1729 4.5 6.16 7 30 / 15 1831   2038 -35
24. Hirth Dr., Ulrich     2027 1912 4.5 4.16 7 30 / 15 2014   2034 7
25. Wewers, Reinhard     2070 1867 4.5 5.10 7 30 / 15 1969   2058 -12
26. Klups, Christoph     1933 1939 4.0 3.59 7 29 / 15 1989   1941 8
27. Tkachuk, Sergij     2105 1983 4.5 4.40 7 30 / 15 2085   2107 2
28. Marquardt, Benedi     2031 1943 4.0 4.00 7 22 / 5 1993   2031 0
29. Vasiljev, Jurij   s 2074 1855 5.5 4.98 7 30 / 15 2085   2085 11
30. Zahn, Richard     1966 1755 3.5 5.24 7 30 / 15 1755   1929 -37
31. Meyer, Ulrich     1895 1826 3.0 4.01 7 28 / 15 1776   1872 -23
32. Zeldin, Leonid   j 2102 1917 3.5 4.87 7 25 / 5 1917   2068 -34
33. Klüting, Reiner     1930 1887 4.0 3.78 7 29 / 15 1937   1934 4
34. Kartsev, Alexandr   j 2072 1921 4.5 4.42 7 23 / 5 2023   2074 2
35. Wenning, Andreas     1869 1871 4.5 3.40 7 27 / 15 1973   1894 25
36. Wittenberg, Andre   j 2041 1986 5.0 3.77 7 22 / 5 2144   2074 33
37. Lang, Daniel     2062 1789 4.0 4.76 6 28 / 10 1914   2045 -17
38. Jungbluth, Michae     2010 1736 4.0 4.38 6 26 / 10 1861   2001 -9
39. Blomel, Christoph     2071 1922 4.5 4.34 7 23 / 5 2024   2075 4
40. Henrichs, Wenke   w 1951 1909 3.5 3.99 7 19 / 5 1909   1936 -15
41. Kahleys, Kevin   j 1987 1923 4.0 4.10 7 21 / 5 1973   1985 -2
42. Ritter, Uwe     1968 1798 4.5 4.77 7 30 / 15 1900   1963 -5
43. Kalkhoff, Thomas     1798 1805 3.0 3.68 7 25 / 15 1755   1782 -16
44. Herms, Stefan     1695 1889 3.5 2.47 7 23 / 15 1889   1722 27
45. Mummel, Christian     1792 1644 4.5 4.10 6 25 / 15 1837   1802 10
46. Schroeder, Jörg     1909 1832 3.5 4.15 7 28 / 15 1832   1895 -14
47. Kelm, Marcel     1867 1821 3.5 3.93 7 16 / 5 1821   1853 -14
48. Bondarchuk, Vadim     1814 1711 3.5 4.37 7 26 / 15 1711   1793 -21
49. Distelrath, Olive     1872 1693 3.5 3.46 5 27 / 15 1842   1872 0
50. Pilat, Fabian   j 1692 1731 4.0 3.21 7 11 / 5 1781   1727 35
51. Backes, Holger     1819 1808 4.0 3.68 7 26 / 15 1858   1826 7
52. Degner, Friedhelm     1746 1791 3.5 3.24 7 24 / 15 1791   1752 6
53. Cordsen, Rudolf   s 1742 1797 4.0 3.19 7 24 / 15 1847   1762 20
54. Bieger, Peter     1648 1685 3.5 3.36 7 22 / 15 1685   1651 3
55. Richters, Marc     1817 1732 4.0 2.95 5 21 / 10 1972   1849 32
56. Mackowiak, Sascha     1899 1920 4.5 3.35 7 28 / 15 2022   1925 26
57. Hannewald, Anton     1842 1850 4.0 3.33 7 16 / 5 1900   1865 23
58. Ropers, Klaus   s 1729 1509 4.0 5.30 7 24 / 15 1559   1696 -33
59. Werrn, Pascal   j 1895 1909 4.5 2.62 6 17 / 5 2102   1960 65
60. Szczepanski, Krys     1745 1657 3.5 4.14 7 24 / 15 1657   1729 -16
61. Zagrabski, Marc     1700 1698 3.5 3.62 7 18 / 10 1698   1697 -3
62. Deinert, Wolfgang     1712 1596 2.5 4.52 7 24 / 15 1494   1661 -51
63. Kaesemann Dr., Ho     1620 1447 1.5 4.54 7 22 / 15 1217   1537 -83
64. Wiesebach, Wolfga     1787 1536 3.0 5.14 7 25 / 15 1486   1734 -53
65. König, Udo   s 1498 1364 3.0 4.61 7 20 / 15 1314   1451 -47
66. Schlee, Ulrich     1739 1687 3.5 3.70 7 24 / 15 1687   1735 -4
67. Bender, Andreas   j 1704 1903 3.5 1.91 6 11 / 5 1960   1778 74
68. Klasmeier, Mario     1732 1708 3.5 3.50 7 24 / 15 1708   1732 0
69. Wiesemann, Peter     1747 1608 3.5 3.62 6 24 / 15 1665   1744 -3
70. Micklich, Rahel   w 1724 1569 4.0 4.43 7 12 / 5 1619   1706 -18
71. Hartmann, Wolfgan     1622 1589 3.5 3.46 7 22 / 15 1589   1622 0
72. Spenk, Willi     1562 1592 3.5 3.54 7 21 / 15 1592   1561 -1
73. Bergmann, Michael   w 1639 1681 3.5 3.20 7 22 / 15 1681   1647 8
74. Dickmann, Thomas     2031 1891 4.0 4.41 7 30 / 15 1941   2023 -8
75. ter Steeg Dr., Ma     1991 1829 3.0 4.20 7 30 / 15 1779   1966 -25
76. Breidenbach, Olaf     1983 1809 4.5 4.37 7 30 / 15 1911   1985 2
77. Quast, Marcel     1967 1952 3.5 3.47 7 20 / 5 1952   1967 0
78. Struschka, Andrea     1916 1854 4.5 3.51 7 28 / 15 1956   1938 22
79. Bury, Tobias     1908 1689 4.0 4.59 7 28 / 15 1739   1895 -13
80. Gorzinski, Darius     1860 1877 4.0 3.26 7 27 / 15 1927   1877 17
81. Thiemann, Sebasti     1854 1785 4.0 3.86 7 27 / 15 1835   1857 3
82. Schlenter, Rüdige     1820 1808 3.0 3.51 7 26 / 15 1758   1808 -12
83. Blank, Stephan     1806 1680 3.5 4.32 7 26 / 15 1680   1787 -19
84. Körber, Matthias   j 1797 1780 3.5 3.58 7 13 / 5 1780   1794 -3
85. Kirchner, Stefan   j 1796 1656 3.0 4.49 7 13 / 5 1606   1737 -59
86. Vovchik, Vladimir   s 1794 1668 3.0 4.38 7 25 / 15 1618   1760 -34
87. Korste, Sebastian     1766 1820 3.5 2.54 6 13 / 5 1877   1806 40
88. Tunkel, Stefan     1764 1705 3.5 3.83 7 13 / 5 1705   1752 -12
89. May, Holger     1759 1603 3.0 4.63 7 25 / 15 1553   1719 -40
90. Wältermann, Thoma     1747 1784 3.0 3.14 7 24 / 15 1734   1744 -3
91. Wilke, Michael     1745 1700 3.5 3.61 7 24 / 15 1700   1743 -2
92. Faktorovich, Ilja   j 1737 1833 3.5 2.78 7 12 / 5 1833   1767 30
93. Friedrich, Patric     1736 1961 4.5 1.73 7 12 / 5 2063   1852 116
94. Fichtner, Ewald   j 1726 1833 3.5 2.64 7 12 / 5 1833   1762 36
95. Leuther, Tobias     1725 1679 3.0 3.66 7 12 / 5 1629   1698 -27
96. Stahl, Matthias     1694 1709 3.0 3.43 7 23 / 15 1659   1683 -11
97. Bötzel, Martin     1660 1695 3.0 2.96 7 23 / 15 1645   1660 0
98. Junker, Stefan     1636 1641 2.5 3.42 7 22 / 15 1539   1611 -25
99. Kennemann Dr., Re     1630 1658 3.5 3.10 7 22 / 15 1658   1640 10
100. Bashylin, Seva   j 1630 1609 3.0 3.20 7 10 / 5 1559   1621 -9
101. Richter, Siegmar   s 1609 1650 2.5 2.95 7 22 / 15 1548   1597 -12
102. Schmidt, Kevin   j 1600 1563 2.5 3.51 7 10 / 5 1461   1553 -47
103. Schäfer, Michael     1576 1482 2.5 3.91 7 21 / 15 1380   1536 -40
104. Gordeeva, Vitalia   w 1573 1500 2.5 3.71 7 9 / 5 1398   1513 -60
105. Gruscinski, Marc     1570 1611 2.5 3.46 7 21 / 15 1509   1543 -27
106. Gallmeister, Chri     1569 1774 4.0 1.90 7 21 / 15 1824   1629 60
107. Hofer, Stefan     1568 1643 2.5 3.24 7 16 / 10 1541   1543 -25
108. Breuckmann, Walte   s 1566 1677 3.5 2.66 7 21 / 15 1677   1590 24
109. Michel, Rolf   s 1540 1499 2.0 4.06 7 21 / 15 1341   1482 -58
110. Stevens, Holger     1537 1701 2.5 2.14 7 8 / 5 1599   1556 19
111. Janmieling, Rapha   j 1526 1582 1.0 1.91 4 8 / 5 1389   1466 -60
112. Berger, Konstanti   j 1525 1769 4.5 1.53 7 8 / 5 1871   1683 158
113. Grasse, Herbert     1524 1724 2.5 2.14 7 8 / 5 1622   1543 19
114. Dicks, Friedrich   s 1516 1630 2.5 2.66 7 20 / 15 1528   1512 -4
115. Kraska, Erwin     1493 1442 1.0 2.77 5 20 / 15 1202   1437 -56
116. Ghajar Khosravi,   j 1493 1543 2.5 2.96 7 7 / 5 1441   1467 -26
117. Boxberg, Marc     1486 1783 2.5 1.45 7 7 / 5 1681   1546 60
118. Stoer, Agnes   w 1477 1656 3.0 1.96 7 7 / 5 1606   1536 59
119. Memmesheimer, Tho     1429 1489 2.5 2.74 6 19 / 15 1432   1422 -7
120. Andrä, Philipp   j 1426 1685 3.0 1.61 7 6 / 5 1635   1511 85
121. Milonas, Georgius     1425 1616 3.0 2.26 7 19 / 15 1566   1447 22
122. Mrowetz, Josef     1422 1703 2.5 1.46 7 19 / 15 1601   1453 31
123. Jarosz, Kamil     1417 1561 2.5 2.35 7 19 / 15 1459   1421 4
124. Rosenfeld, Elisab   w 1416 1554 2.0 2.44 7 6 / 5 1396   1390 -26
125. Säglitz, Patrick   j 1412 1559 2.5 2.35 7 6 / 5 1457   1421 9
126. Stoer, Nathan   j 1411 1781 3.0 0.76 7 6 / 5 1731   1548 137
127. Koch, Till   j 1378 1500 2.5 2.71 7 6 / 5 1398   1366 -12
128. Nolte-Korden, The     1343 1610 2.0 1.40 6 18 / 15 1485   1363 20
129. Ranz, Marcel   j 1323 1651 2.5 1.03 7 5 / 5 1549   1421 98
130. Goldbeck, Daniel     1323 1745 2.5 0.71 7 5 / 5 1643   1442 119
131. Schmidt, Martin   j 1300 1552 3.0 1.68 7 5 / 5 1502   1387 87
132. Zannoni, Rudolf   s 1275 1524 3.0 1.81 7 18 / 15 1474   1313 38
133. Nover, Jens     1260 1416 1.5 2.41 7 16 / 15 1186   1229 -31
134. Preuß, Thorsten     1244 1539 2.0 1.36 7 17 / 15 1381   1265 21
135. Stieglitz, Gottha   s 1225 1533 1.0 1.48 7 18 / 15 1224   1210 -15
136. Wickenfeld, Udo   s 1220 1507 0.5 1.31 6 18 / 15 1106   1193 -27
137. Ferencz, Lars   j 1127 1634 2.0 0.40 7 4 / 5 1476   1242 115
138. Grabowski, Domeni   j 1090 1473 2.5 1.08 7 3 / 5 1371   1203 113
139. Walker, Julia   w 1082 1425 1.0 1.25 7 23 / 5 1116   1076 -6
140. Bender, Karl-Hein     1018 1382 2.0 1.21 7 16 / 15 1224   1045 27
141. Döpper, Berenice   w 938 1344 0.5 1.09 7 28 / 5 922   925 -13
142. Rameker, Robert   j 935 1590 2.5 0.11 7 3 / 5 1488   1126 191
143. Jaspers, Sebastia   j 929 1279 1.0 1.33 7 28 / 5 970   922 -7
144. Kennemann, Henrik   j 0 1517 1.5 1.50 7   / 5 1220   1220 0
145. Westendorp, Chris   j 0 1534 1.5 1.50 7   / 5 1290   1290 0
146. Schneider, Hanne   w 0 1680 0.5 0.50 6   / 15 1150   1150 0

 

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: