Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
7. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
  

Schachturnier
23. Ruhrhalbinsel-Open 2008

 

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Pt. - TNr Teilnehmer Tite Pt. Ergebnis At
1 1. Hausrath, Daniel IM (5) - 3. Souleidis,Georgi IM (5) 1-0  
2 8. Waldschmidt,Geor   (5) - 2. Podzielny,Karl-H IM (5) 0-1  
3 4. Sträter, Timo FM (4½) - 7. Kolkin, Michail   (4½) ½-½  
4 5. Litwak, Aleksej FM (4½) - 9. Graw. Christophe   (4½) 1-0  
5 12. Gohla, Ulf   (4½) - 6. Kaufeld,Jürgen FM (4) ½-½  
6 19. Tkachuk, Konstan   (4) - 11. Langers,Alexande   (4) ½-½  
7 13. Savchenko,Aleksi   (4) - 29. Blomel, Christop   (4) 1-0  
8 35. Kartsev,Alexandr   (4) - 14. Flesch, Stefan D   (4) ½-½  
9 15. Mazarov,Jürgen   (4) - 28. Limberg,Martin   (4) 1-0  
10 41. Cordsen, Rudolf   (4) - 16. Hirth, Ulrich Dr   (4) 1-0  
11 17. Tkachuk, Sergey   (4) - 37. Kahleys, Kevin   (4) ½-½  
12 18. Hassenrück, Helm   (4) - 52. Struschka,Andrea   (4) 0-1  
13 34. Barskij, Aleksan   (4) - 22. Wewers,Reinhard   (4) 0-1  
14 24. Richter, Götz   (3½) - 10. Villwock,Martin   (3½) 0-1  
15 25. Zeldin,Leonid   (3½) - 20. Pilat,Daniel   (3½) ½-½  
16 21. Krüger, Norbert   (3½) - 26. Hartung, Thomas   (3½) 1-0  
17 23. Soueid,Thomas   (3½) - 27. Lang,Daniel   (3½) ½-½  
18 31. Wuthcke, Dieter   (3) - 50. Mohnke,Martin   (3½) ½-½  
19 36. Richters,Marc   (3) - 49. Heinzel, Peter   (3) 1-0  
20 64. Butschek, Marc   (3) - 39. Sakowski,Christi   (3) +--  
21 51. Madlo-Thiess,Fra   (3) - 40. Uhlenbrock,Steff   (3) 1-0  
22 42. Klasmeier,Mario   (3) - 56. Zagrabski,Marc   (3) 1-0  
23 65. Schlee,Ulrich   (3) - 43. Wiesebach,Wolfga   (3) 1-0  
24 71. Reinacher,Detlev   (3) - 45. Tober,Julian   (3) ½-½  
25 48. ter Steeg,Markus   (3) - 72. Janmieling,Rapha   (3) 1-0  
26 30. Kelm, Marcel   (2½) - 60. Hanspach, Alexan   (2½) ½-½  
27 32. Sieberg,Rolf   (2½) - 61. Richter,Siegmar   (2½) ½-½  
28 33. Noelle, Volker   (2½) - 68. Gordeeva, Vitali   (2½) 1-0  
29 38. Hombrecher, Kai   (2½) - 70. Dicks, Friedrich   (2½) 1-0  
30 46. Grunwald, Günthe   (2½) - 75. Milonas, Georgio   (2½) 1-0  
31 66. Körber,Matthias   (2½) - 54. Reichel,Reinhard   (2½) ½-½  
32 67. Bashylin, Seva   (2½) - 55. Bötzel, Martin   (2½) 1-0  
33 80. Ghajar Khosravi,   (2½) - 58. Kirchner,Stefan   (2½) ½-½  
34 59. Butschek, Gerhar   (2½) - 74. Baier, Peter   (2½) 1-0  
35 69. Rieckhof,Jürgen   (2½) - 62. Schäfer,Michael   (2) +--  
36 44. Spenk,Willi   (2) - 77. Zannoni, Rudolf   (2) 1-0  
37 86. Flicke, Markus   (2) - 47. Bergmann, Michae   (2) 0-1  
38 63. Michel,Rolf   (2) - 82. Koch,Till   (2) ½-½  
39 79. Elstner, Franzis   (2) - 76. Meyhoff, Paul   (1½) 0-1  
40 83. Wickenfeld, Udo   (1½) - 78. Stieglitz,Gottha   (1½) 1-0  
41 88. Schmidt, Martin   (1) - 81. Nover,Jens   (1½) 0-1  
42 89. Kennemann,Kathar   (1) - 73. Scharneck, Geral   (1) 0-1  
43 90. Grabowski, Domen   (1) - 84. Hörning,Hans-Jür   (1) 0-1  
44 85. Fernkorn, Sebast   (1) - 91. spielfrei   (0) +--  

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Podzielny,Karl-He IM 2412   SF Essen Überru GER 5 2 0 6.0 25.5 32.5
2. Hausrath, Daniel IM 2505   SV Mülheim-Nord GER 5 2 0 6.0 24.5 31.5
3. Litwak, Aleksej FM 2291   SV Plettenberg GER 5 1 1 5.5 21.5 29.5
4. Souleidis,Georgio IM 2412   Sportfreunde Ka GRE 4 2 1 5.0 23.5 33.0
5. Kolkin, Michail   2263   Siegburg UKR 4 2 1 5.0 22.5 33.5
6. Sträter, Timo FM 2326   SV Wattenscheid GER 3 4 0 5.0 22.5 30.0
7. Gohla, Ulf   2187   SV Wattenscheid GER 3 4 0 5.0 22.5 29.0
8. Waldschmidt,Georg   2218   SK Herne-Soding GER 4 2 1 5.0 21.5 27.5
9. Wewers,Reinhard   2114   DJK Adler Bulde GER 5 0 2 5.0 20.0 27.5
10. Savchenko,Aleksij   2163 j SG Porz GER 4 2 1 5.0 20.0 24.5
11. Cordsen, Rudolf   1865 s SG Meiderich-Ru GER 5 0 2 5.0 19.0 27.0
12. Mazarov,Jürgen   2161 j SG Bochum 31 GER 4 2 1 5.0 19.0 25.0
13. Struschka,Andreas   1864   SF Essen Überru GER 5 0 2 5.0 16.0 26.0
14. Graw. Christopher   2217   SV Wattenscheid GER 3 3 1 4.5 22.5 33.0
15. Langers,Alexander   2203   SK Herne-Soding GER 4 1 2 4.5 21.5 30.5
16. Tkachuk, Konstant   2146 j SG Bochum 31 GER 3 3 1 4.5 20.5 30.0
17. Tkachuk, Sergey   2160   SG Bochum 31 GER 3 3 1 4.5 19.0 29.5
18. Kaufeld,Jürgen FM 2287   SF Stadtlohn GER 2 5 0 4.5 19.0 28.5
19. Flesch, Stefan Dr   2162   Düsseldorfer SK GER 2 5 0 4.5 19.0 26.5
20. Kartsev,Alexandr   1975 j SF Brackel 1930 GER 3 3 1 4.5 18.0 28.0
21. Kahleys, Kevin   1955 j SV Meschede GER 3 3 1 4.5 18.0 25.5
22. Krüger, Norbert   2125   Ratinger SK GER 3 3 1 4.5 17.0 24.5
23. Villwock,Martin   2204   Sportfreunde Ka GER 4 1 2 4.5 15.5 23.5
24. Hassenrück, Helmu   2154   SV Bottrop GER 3 2 2 4.0 20.5 31.5
25. Limberg,Martin   2050   vereinslos GER 2 4 1 4.0 19.0 28.0
26. Hirth, Ulrich Dr.   2160   SK Turm Euskirc GER 3 2 2 4.0 18.5 29.0
27. Soueid,Thomas   2071   Düsseldorfer Sc GER 3 2 2 4.0 18.0 27.5
28. Barskij, Aleksand   1989   SF Brackel 30 GER 3 2 2 4.0 18.0 27.0
29. Blomel, Christoph   2025   SG Aljechin Sol GER 4 0 3 4.0 18.0 26.0
30. Lang,Daniel   2051   SV Wattenscheid GER 3 2 2 4.0 17.5 29.0
31. Pilat,Daniel   2136   SG Bochum 31 GER 3 2 2 4.0 17.5 28.5
32. Zeldin,Leonid   2068 j SG Bochum 31 GER 3 2 1 4.0 17.5 25.5
33. Klasmeier,Mario   1822   Stiftung BSW Sc GER 4 0 3 4.0 17.0 24.5
34. Mohnke,Martin   1895   DJK Adler Bulde GER 2 4 1 4.0 16.0 27.5
35. Butschek, Marc   1601 j SG Bochum 31 GER 3 2 2 4.0 15.5 26.5
36. ter Steeg,Markus   1944   SF Essen-Werden GER 4 0 3 4.0 15.0 26.5
37. Madlo-Thiess,Fran   1867 w SF Gerresheim 8 GER 3 2 2 4.0 14.5 24.5
38. Richters,Marc   1961   SV Mülheim Nord GER 3 2 2 4.0 14.5 23.5
39. Schlee,Ulrich   1600   SV Wattenscheid GER 4 0 3 4.0 14.0 21.5
40. Richter, Götz   2073   Klub Kölner Sch GER 3 1 3 3.5 16.5 25.0
41. Hartung, Thomas   2057   SK Kevelaer GER 3 1 3 3.5 16.0 27.5
42. Wuthcke, Dieter   2015 s Germania Kupfer GER 3 1 3 3.5 14.5 27.5
43. Tober,Julian   1758 j SC Läufer Wanne GER 3 1 3 3.5 14.5 23.5
44. Noelle, Volker   1992 s vereinslos GER 3 1 3 3.5 14.5 21.0
45. Hombrecher, Kai   1948   SV Turmn Mülhei GER 3 1 3 3.5 14.0 22.5
46. Butschek, Gerhard   1655   SG Bochum 31 GER 2 3 2 3.5 12.5 23.5
47. Reinacher,Detlev   1471   SC Hansa Dortmu GER 3 1 3 3.5 11.5 21.0
48. Bashylin, Seva   1532 j SC Erkrath GER 3 1 3 3.5 10.5 20.0
49. Rieckhof,Jürgen   1496 s SF Essen Überru GER 3 1 3 3.5 10.0 22.5
50. Grunwald, Günther   1749   SW Oberhausen GER 3 1 3 3.5 8.5 21.0
51. Wiesebach,Wolfgan   1798   Kettwiger SG 19 GER 2 2 3 3.0 15.0 26.0
52. Kelm, Marcel   2016   SV Mülheim Nord GER 1 4 1 3.0 15.0 24.0
53. Heinzel, Peter   1959 s Stadtgrenze Mül GER 2 2 3 3.0 14.5 26.5
54. Sakowski,Christia   1917   DJK Wacker-Berg GER 2 2 3 3.0 14.0 26.0
55. Uhlenbrock,Steffa   1891   Turnverein Bruc GER 3 0 3 3.0 14.0 19.0
56. Ghajar Khosravi,   1246 j Rochade Steele/ GER 1 4 2 3.0 13.5 24.0
57. Zagrabski,Marc   1691   SF Essen Überru GER 3 0 4 3.0 13.0 24.5
58. Reichel,Reinhard   1792   SV Riegelsberg GER 2 2 3 3.0 12.0 22.5
59. Spenk,Willi   1784   DJK Adler Bulde GER 2 2 3 3.0 12.0 20.5
60. Kirchner,Stefan   1665 j SF Moers e.V. GER 2 2 3 3.0 11.5 23.5
61. Richter,Siegmar   1628 s vereinslos GER 2 2 3 3.0 11.5 21.5
62. Körber,Matthias   1570 j SV Wattenscheid GER 2 2 2 3.0 11.5 18.5
63. Hanspach, Alexand   1654   SK Holsterhause GER 0 6 1 3.0 11.0 24.5
64. Sieberg,Rolf   2004   Sport Union Ann GER 2 2 3 3.0 11.0 20.0
65. Janmieling,Raphae   1418 j SC Läufer Wanne GER 3 0 4 3.0 10.0 19.5
66. Bergmann, Michael   1724 w SK Hermannsburg GER 2 2 3 3.0 9.5 23.0
67. Bötzel, Martin   1725   SV Hattingen GER 2 1 4 2.5 12.5 25.5
68. Gordeeva, Vitalia   1502 j SF Gerresheim GER 1 3 3 2.5 11.5 22.0
69. Hellmann, Thomas   1966 * SW Oberhausen GER 2 1 3 2.5 11.5 21.5
70. Milonas, Georgios   1320   SC Hansa Dortmu GER 2 1 4 2.5 10.0 21.0
71. Meyhoff, Paul   1309 j SF Essen-Überru GER 2 1 4 2.5 9.5 23.5
72. Dicks, Friedrich   1495 s SF Katernberg GER 1 3 3 2.5 9.5 22.0
73. Michel,Rolf   1619 s SF Essen Überru GER 2 1 4 2.5 9.5 21.5
74. Baier, Peter   1382   SV Turm Kamp-Li GER 2 1 4 2.5 8.5 20.5
75. Wickenfeld, Udo   1143   SK Recklinghaus GER 2 1 4 2.5 8.0 19.5
76. Koch,Till   1218 j SV Unser Fritz GER 1 3 3 2.5 6.0 14.5
77. Nover,Jens   1219   Oberhausen SV 1 GER 2 1 4 2.5 4.5 16.5
78. Schäfer,Michael   1625   SC Listiger Bau GER 2 0 5 2.0 9.0 22.0
79. Zannoni, Rudolf   1297 s SF Werden 1924/ GER 2 0 5 2.0 7.0 20.0
80. Elstner, Franzisk   1285 w SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 7.0 18.5
81. Scharneck, Gerald   1384   SK Holsterhause GER 2 0 5 2.0 6.0 18.0
82. Flicke, Markus   982 j vereinslos GER 1 2 4 2.0 5.5 19.0
83. Fernkorn, Sebasti   1063 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 5.0 18.0
84. Hörning,Hans-Jürg   1140 s SF Essen-Überru GER 2 0 5 2.0 4.0 12.0
85. Stieglitz,Gotthar   1290 s DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 5.5 18.0
86. Kennemann,Reinhar   1665 * SF Essen Überru GER 1 0 3 1.0 6.0 13.5
87. Schmidt, Martin     j SC Läufer Wanne GER 1 0 6 1.0 4.0 17.0
88. Grabowski, Domeni   791 j SC Läufer Wanne GER 0 2 5 1.0 4.0 17.0
89. Kennemann,Kathari   804 w SF Essen Überru GER 1 0 5 1.0 4.0 13.5
90. Jenny, Benno   915 * Rochade Steele/ GER 0 0 2 0.0 0.0 6.0

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Damenpreis
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Madlo-Thiess,Fran   1867 w SF Gerresheim 8 GER 3 2 2 4.0 14.5 24.5
2. Bergmann, Michael   1724 w SK Hermannsburg GER 2 2 3 3.0 9.5 23.0
3. Gordeeva, Vitalia   1502 j SF Gerresheim GER 1 3 3 2.5 11.5 22.0
4. Elstner, Franzisk   1285 w SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 7.0 18.5
5. Kennemann,Kathari   804 w SF Essen Überru GER 1 0 5 1.0 4.0 13.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Seniorenpreis
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Cordsen, Rudolf   1865 s SG Meiderich-Ru GER 5 0 2 5.0 19.0 27.0
2. Wuthcke, Dieter   2015 s Germania Kupfer GER 3 1 3 3.5 14.5 27.5
3. Noelle, Volker   1992 s vereinslos GER 3 1 3 3.5 14.5 21.0
4. Rieckhof,Jürgen   1496 s SF Essen Überru GER 3 1 3 3.5 10.0 22.5
5. Heinzel, Peter   1959 s Stadtgrenze Mül GER 2 2 3 3.0 14.5 26.5
6. Richter,Siegmar   1628 s vereinslos GER 2 2 3 3.0 11.5 21.5
7. Dicks, Friedrich   1495 s SF Katernberg GER 1 3 3 2.5 9.5 22.0
8. Michel,Rolf   1619 s SF Essen Überru GER 2 1 4 2.5 9.5 21.5
9. Zannoni, Rudolf   1297 s SF Werden 1924/ GER 2 0 5 2.0 7.0 20.0
10. Hörning,Hans-Jürg   1140 s SF Essen-Überru GER 2 0 5 2.0 4.0 12.0
11. Stieglitz,Gotthar   1290 s DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 5.5 18.0

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugendpreis
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Savchenko,Aleksij   2163 j SG Porz GER 4 2 1 5.0 20.0 24.5
2. Mazarov,Jürgen   2161 j SG Bochum 31 GER 4 2 1 5.0 19.0 25.0
3. Tkachuk, Konstant   2146 j SG Bochum 31 GER 3 3 1 4.5 20.5 30.0
4. Kartsev,Alexandr   1975 j SF Brackel 1930 GER 3 3 1 4.5 18.0 28.0
5. Kahleys, Kevin   1955 j SV Meschede GER 3 3 1 4.5 18.0 25.5
6. Zeldin,Leonid   2068 j SG Bochum 31 GER 3 2 1 4.0 17.5 25.5
7. Butschek, Marc   1601 j SG Bochum 31 GER 3 2 2 4.0 15.5 26.5
8. Tober,Julian   1758 j SC Läufer Wanne GER 3 1 3 3.5 14.5 23.5
9. Bashylin, Seva   1532 j SC Erkrath GER 3 1 3 3.5 10.5 20.0
10. Ghajar Khosravi,   1246 j Rochade Steele/ GER 1 4 2 3.0 13.5 24.0
11. Kirchner,Stefan   1665 j SF Moers e.V. GER 2 2 3 3.0 11.5 23.5
12. Körber,Matthias   1570 j SV Wattenscheid GER 2 2 2 3.0 11.5 18.5
13. Janmieling,Raphae   1418 j SC Läufer Wanne GER 3 0 4 3.0 10.0 19.5
14. Gordeeva, Vitalia   1502 j SF Gerresheim GER 1 3 3 2.5 11.5 22.0
15. Meyhoff, Paul   1309 j SF Essen-Überru GER 2 1 4 2.5 9.5 23.5
16. Koch,Till   1218 j SV Unser Fritz GER 1 3 3 2.5 6.0 14.5
17. Flicke, Markus   982 j vereinslos GER 1 2 4 2.0 5.5 19.0
18. Fernkorn, Sebasti   1063 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 5.0 18.0
19. Schmidt, Martin     j SC Läufer Wanne GER 1 0 6 1.0 4.0 17.0
20. Grabowski, Domeni   791 j SC Läufer Wanne GER 0 2 5 1.0 4.0 17.0
21. Kennemann,Kathari   804 w SF Essen Überru GER 1 0 5 1.0 4.0 13.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1850-1999
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Wewers,Reinhard   2114   DJK Adler Bulde GER 5 0 2 5.0 20.0 27.5
2. Struschka,Andreas   1864   SF Essen Überru GER 5 0 2 5.0 16.0 26.0
3. Kartsev,Alexandr   1975 j SF Brackel 1930 GER 3 3 1 4.5 18.0 28.0
4. Kahleys, Kevin   1955 j SV Meschede GER 3 3 1 4.5 18.0 25.5
5. Soueid,Thomas   2071   Düsseldorfer Sc GER 3 2 2 4.0 18.0 27.5
6. Barskij, Aleksand   1989   SF Brackel 30 GER 3 2 2 4.0 18.0 27.0
7. Blomel, Christoph   2025   SG Aljechin Sol GER 4 0 3 4.0 18.0 26.0
8. Mohnke,Martin   1895   DJK Adler Bulde GER 2 4 1 4.0 16.0 27.5
9. ter Steeg,Markus   1944   SF Essen-Werden GER 4 0 3 4.0 15.0 26.5
10. Madlo-Thiess,Fran   1867 w SF Gerresheim 8 GER 3 2 2 4.0 14.5 24.5
11. Richter, Götz   2073   Klub Kölner Sch GER 3 1 3 3.5 16.5 25.0
12. Hartung, Thomas   2057   SK Kevelaer GER 3 1 3 3.5 16.0 27.5
13. Wuthcke, Dieter   2015 s Germania Kupfer GER 3 1 3 3.5 14.5 27.5
14. Heinzel, Peter   1959 s Stadtgrenze Mül GER 2 2 3 3.0 14.5 26.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1700-1849
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Cordsen, Rudolf   1865 s SG Meiderich-Ru GER 5 0 2 5.0 19.0 27.0
2. Klasmeier,Mario   1822   Stiftung BSW Sc GER 4 0 3 4.0 17.0 24.5
3. Richters,Marc   1961   SV Mülheim Nord GER 3 2 2 4.0 14.5 23.5
4. Tober,Julian   1758 j SC Läufer Wanne GER 3 1 3 3.5 14.5 23.5
5. Noelle, Volker   1992 s vereinslos GER 3 1 3 3.5 14.5 21.0
6. Hombrecher, Kai   1948   SV Turmn Mülhei GER 3 1 3 3.5 14.0 22.5
7. Kelm, Marcel   2016   SV Mülheim Nord GER 1 4 1 3.0 15.0 24.0
8. Sakowski,Christia   1917   DJK Wacker-Berg GER 2 2 3 3.0 14.0 26.0
9. Reichel,Reinhard   1792   SV Riegelsberg GER 2 2 3 3.0 12.0 22.5
10. Bötzel, Martin   1725   SV Hattingen GER 2 1 4 2.5 12.5 25.5
11. Hellmann, Thomas   1966 * SW Oberhausen GER 2 1 3 2.5 11.5 21.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1550-1699
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Butschek, Marc   1601 j SG Bochum 31 GER 3 2 2 4.0 15.5 26.5
2. Schlee,Ulrich   1600   SV Wattenscheid GER 4 0 3 4.0 14.0 21.5
3. Butschek, Gerhard   1655   SG Bochum 31 GER 2 3 2 3.5 12.5 23.5
4. Wiesebach,Wolfgan   1798   Kettwiger SG 19 GER 2 2 3 3.0 15.0 26.0
5. Uhlenbrock,Steffa   1891   Turnverein Bruc GER 3 0 3 3.0 14.0 19.0
6. Zagrabski,Marc   1691   SF Essen Überru GER 3 0 4 3.0 13.0 24.5
7. Spenk,Willi   1784   DJK Adler Bulde GER 2 2 3 3.0 12.0 20.5
8. Kirchner,Stefan   1665 j SF Moers e.V. GER 2 2 3 3.0 11.5 23.5
9. Richter,Siegmar   1628 s vereinslos GER 2 2 3 3.0 11.5 21.5
10. Körber,Matthias   1570 j SV Wattenscheid GER 2 2 2 3.0 11.5 18.5
11. Hanspach, Alexand   1654   SK Holsterhause GER 0 6 1 3.0 11.0 24.5
12. Sieberg,Rolf   2004   Sport Union Ann GER 2 2 3 3.0 11.0 20.0
13. Bergmann, Michael   1724 w SK Hermannsburg GER 2 2 3 3.0 9.5 23.0
14. Michel,Rolf   1619 s SF Essen Überru GER 2 1 4 2.5 9.5 21.5
15. Schäfer,Michael   1625   SC Listiger Bau GER 2 0 5 2.0 9.0 22.0
16. Kennemann,Reinhar   1665 * SF Essen Überru GER 1 0 3 1.0 6.0 13.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1400-1549
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Reinacher,Detlev   1471   SC Hansa Dortmu GER 3 1 3 3.5 11.5 21.0
2. Bashylin, Seva   1532 j SC Erkrath GER 3 1 3 3.5 10.5 20.0
3. Rieckhof,Jürgen   1496 s SF Essen Überru GER 3 1 3 3.5 10.0 22.5
4. Grunwald, Günther   1749   SW Oberhausen GER 3 1 3 3.5 8.5 21.0
5. Janmieling,Raphae   1418 j SC Läufer Wanne GER 3 0 4 3.0 10.0 19.5
6. Gordeeva, Vitalia   1502 j SF Gerresheim GER 1 3 3 2.5 11.5 22.0
7. Dicks, Friedrich   1495 s SF Katernberg GER 1 3 3 2.5 9.5 22.0

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1-1399
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Ghajar Khosravi,   1246 j Rochade Steele/ GER 1 4 2 3.0 13.5 24.0
2. Milonas, Georgios   1320   SC Hansa Dortmu GER 2 1 4 2.5 10.0 21.0
3. Meyhoff, Paul   1309 j SF Essen-Überru GER 2 1 4 2.5 9.5 23.5
4. Baier, Peter   1382   SV Turm Kamp-Li GER 2 1 4 2.5 8.5 20.5
5. Wickenfeld, Udo   1143   SK Recklinghaus GER 2 1 4 2.5 8.0 19.5
6. Koch,Till   1218 j SV Unser Fritz GER 1 3 3 2.5 6.0 14.5
7. Nover,Jens   1219   Oberhausen SV 1 GER 2 1 4 2.5 4.5 16.5
8. Zannoni, Rudolf   1297 s SF Werden 1924/ GER 2 0 5 2.0 7.0 20.0
9. Elstner, Franzisk   1285 w SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 7.0 18.5
10. Scharneck, Gerald   1384   SK Holsterhause GER 2 0 5 2.0 6.0 18.0
11. Flicke, Markus   982 j vereinslos GER 1 2 4 2.0 5.5 19.0
12. Fernkorn, Sebasti   1063 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 5.0 18.0
13. Hörning,Hans-Jürg   1140 s SF Essen-Überru GER 2 0 5 2.0 4.0 12.0
14. Stieglitz,Gotthar   1290 s DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 5.5 18.0
15. Grabowski, Domeni   791 j SC Läufer Wanne GER 0 2 5 1.0 4.0 17.0
16. Kennemann,Kathari   804 w SF Essen Überru GER 1 0 5 1.0 4.0 13.5
17. Jenny, Benno   915 * Rochade Steele/ GER 0 0 2 0.0 0.0 6.0

 

 

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: