Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
5. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
  

Schachturnier
23. Ruhrhalbinsel-Open 2008
 

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Pt. Ergebnis At
1 3. Souleidis,Georgi IM (3½) - 2. Podzielny,Karl-H IM (4) ½-½  
2 18. Hassenrück, Helm   (3½) - 1. Hausrath, Daniel IM (3½) 0-1  
3 4. Sträter, Timo FM (3½) - 19. Tkachuk, Konstan   (3½) ½-½  
4 12. Gohla, Ulf   (3½) - 9. Graw. Christophe   (3½) ½-½  
5 7. Kolkin, Michail   (3) - 22. Wewers,Reinhard   (3) 1-0  
6 42. Klasmeier,Mario   (3) - 8. Waldschmidt,Geor   (3) 0-1  
7 11. Langers,Alexande   (3) - 29. Blomel, Christop   (3) 1-0  
8 28. Limberg,Martin   (3) - 14. Flesch, Stefan D   (3) ½-½  
9 5. Litwak, Aleksej FM (2½) - 41. Cordsen, Rudolf   (3) 1-0  
10 23. Soueid,Thomas   (2½) - 6. Kaufeld,Jürgen FM (2½) 0-1  
11 27. Lang,Daniel   (2½) - 10. Villwock,Martin   (2½) 1-0  
12 13. Savchenko,Aleksi   (2½) - 26. Hartung, Thomas   (2½) 1-0  
13 15. Mazarov,Jürgen   (2½) - 35. Kartsev,Alexandr   (2½) ½-½  
14 37. Kahleys, Kevin   (2½) - 16. Hirth, Ulrich Dr   (2½) ½-½  
15 17. Tkachuk, Sergey   (2½) - 50. Mohnke,Martin   (2½) ½-½  
16 34. Barskij, Aleksan   (2½) - 20. Pilat,Daniel   (2½) 1-0  
17 49. Heinzel, Peter   (2½) - 21. Krüger, Norbert   (2) ½-½  
18 53. Hellmann, Thomas   (2) - 24. Richter, Götz   (2) ½-½  
19 31. Wuthcke, Dieter   (2) - 52. Struschka,Andrea   (2) 0-1  
20 32. Sieberg,Rolf   (2) - 54. Reichel,Reinhard   (2) ½-½  
21 33. Noelle, Volker   (2) - 55. Bötzel, Martin   (2) ½-½  
22 36. Richters,Marc   (2) - 58. Kirchner,Stefan   (2) 1-0  
23 38. Hombrecher, Kai   (2) - 64. Butschek, Marc   (2) 0-1  
24 56. Zagrabski,Marc   (2) - 39. Sakowski,Christi   (2) 1-0  
25 40. Uhlenbrock,Steff   (2) - 68. Gordeeva, Vitali   (2) 1-0  
26 59. Butschek, Gerhar   (2) - 43. Wiesebach,Wolfga   (2) 0-1  
27 61. Richter,Siegmar   (2) - 45. Tober,Julian   (2) 0-1  
28 65. Schlee,Ulrich   (2) - 48. ter Steeg,Markus   (2) 0-1  
29 51. Madlo-Thiess,Fra   (2) - 75. Milonas, Georgio   (2) 1-0  
30 80. Ghajar Khosravi,   (2) - 60. Hanspach, Alexan   (1½) ½-½  
31 44. Spenk,Willi   (1½) - 70. Dicks, Friedrich   (1½) ½-½  
32 83. Wickenfeld, Udo   (1½) - 47. Bergmann, Michae   (1) 0-1  
33 46. Grunwald, Günthe   (1) - 74. Baier, Peter   (1) ½-½  
34 73. Scharneck, Geral   (1) - 62. Schäfer,Michael   (1) 0-1  
35 79. Elstner, Franzis   (1) - 63. Michel,Rolf   (1) 0-1  
36 67. Bashylin, Seva   (1) - 76. Meyhoff, Paul   (1) ½-½  
37 69. Rieckhof,Jürgen   (1) - 77. Zannoni, Rudolf   (1) 1-0  
38 85. Fernkorn, Sebast   (1) - 71. Reinacher,Detlev   (1) 0-1  
39 89. Kennemann,Kathar   (1) - 72. Janmieling,Rapha   (1) 0-1  
40 88. Schmidt, Martin   (1) - 78. Stieglitz,Gottha   (½) 0-1  
41 90. Grabowski, Domen   (½) - 82. Koch,Till   (½) ½-½  
42 86. Flicke, Markus   (½) - 81. Nover,Jens   (0) ½-½  
43 91. spielfrei   (0) - 84. Hörning,Hans-Jür   (0) --+  

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Podzielny,Karl-He IM 2412   SF Essen Überru GER 4 1 0 4.5 14.5 16.0
2. Hausrath, Daniel IM 2505   SV Mülheim-Nord GER 4 1 0 4.5 13.5 15.5
3. Souleidis,Georgio IM 2412   Sportfreunde Ka GRE 3 2 0 4.0 13.5 17.5
4. Graw. Christopher   2217   SV Wattenscheid GER 3 2 0 4.0 13.5 16.5
5. Langers,Alexander   2203   SK Herne-Soding GER 4 0 1 4.0 13.0 16.0
6. Sträter, Timo FM 2326   SV Wattenscheid GER 3 2 0 4.0 13.0 16.0
7. Kolkin, Michail   2263   Siegburg UKR 4 0 1 4.0 13.0 15.5
8. Gohla, Ulf   2187   SV Wattenscheid GER 3 2 0 4.0 13.0 15.5
9. Tkachuk, Konstant   2146 j SG Bochum 31 GER 3 2 0 4.0 12.0 15.0
10. Waldschmidt,Georg   2218   SK Herne-Soding GER 3 2 0 4.0 11.5 13.5
11. Hassenrück, Helmu   2154   SV Bottrop GER 3 1 1 3.5 12.5 16.5
12. Litwak, Aleksej FM 2291   SV Plettenberg GER 3 1 1 3.5 11.5 15.5
13. Limberg,Martin   2050   vereinslos GER 2 3 0 3.5 11.0 14.0
14. Savchenko,Aleksij   2163 j SG Porz GER 3 1 1 3.5 11.0 13.0
15. Kaufeld,Jürgen FM 2287   SF Stadtlohn GER 2 3 0 3.5 10.5 14.0
16. Flesch, Stefan Dr   2162   Düsseldorfer SK GER 2 3 0 3.5 10.5 13.5
17. Lang,Daniel   2051   SV Wattenscheid GER 3 1 1 3.5 10.0 14.0
18. Barskij, Aleksand   1989   SF Brackel 30 GER 3 1 1 3.5 10.0 13.0
19. Wewers,Reinhard   2114   DJK Adler Bulde GER 3 0 2 3.0 11.0 13.5
20. Tkachuk, Sergey   2160   SG Bochum 31 GER 2 2 1 3.0 10.5 15.5
21. Hirth, Ulrich Dr.   2160   SK Turm Euskirc GER 2 2 1 3.0 10.5 14.5
22. Blomel, Christoph   2025   SG Aljechin Sol GER 3 0 2 3.0 10.0 13.5
23. Zeldin,Leonid   2068 j SG Bochum 31 GER 3 0 1 3.0 10.0 12.5
24. Mazarov,Jürgen   2161 j SG Bochum 31 GER 2 2 1 3.0 10.0 12.5
25. Cordsen, Rudolf   1865 s SG Meiderich-Ru GER 3 0 2 3.0 10.0 12.0
25. Klasmeier,Mario   1822   Stiftung BSW Sc GER 3 0 2 3.0 10.0 12.0
27. Kartsev,Alexandr   1975 j SF Brackel 1930 GER 2 2 1 3.0 9.5 13.0
28. Kahleys, Kevin   1955 j SV Meschede GER 2 2 1 3.0 9.5 12.0
29. Wiesebach,Wolfgan   1798   Kettwiger SG 19 GER 2 2 1 3.0 9.0 11.5
30. Butschek, Marc   1601 j SG Bochum 31 GER 2 2 1 3.0 8.5 14.5
31. Mohnke,Martin   1895   DJK Adler Bulde GER 2 2 1 3.0 8.5 14.0
32. Heinzel, Peter   1959 s Stadtgrenze Mül GER 2 2 1 3.0 8.5 12.5
33. Uhlenbrock,Steffa   1891   Turnverein Bruc GER 3 0 2 3.0 8.0 11.5
33. ter Steeg,Markus   1944   SF Essen-Werden GER 3 0 2 3.0 8.0 11.5
35. Tober,Julian   1758 j SC Läufer Wanne GER 3 0 2 3.0 8.0 9.0
36. Richters,Marc   1961   SV Mülheim Nord GER 2 2 1 3.0 7.5 12.0
37. Madlo-Thiess,Fran   1867 w SF Gerresheim 8 GER 2 2 1 3.0 7.5 11.5
38. Struschka,Andreas   1864   SF Essen Überru GER 3 0 2 3.0 7.0 12.0
39. Zagrabski,Marc   1691   SF Essen Überru GER 3 0 2 3.0 7.0 10.0
40. Soueid,Thomas   2071   Düsseldorfer Sc GER 2 1 2 2.5 10.5 16.5
41. Pilat,Daniel   2136   SG Bochum 31 GER 2 1 2 2.5 10.0 15.5
42. Richter, Götz   2073   Klub Kölner Sch GER 2 1 2 2.5 9.5 14.0
43. Kelm, Marcel   2016   SV Mülheim Nord GER 1 3 0 2.5 9.5 12.5
44. Hartung, Thomas   2057   SK Kevelaer GER 2 1 2 2.5 9.0 15.5
45. Krüger, Norbert   2125   Ratinger SK GER 1 3 1 2.5 9.0 14.5
46. Noelle, Volker   1992 s vereinslos GER 2 1 2 2.5 8.5 12.0
47. Ghajar Khosravi,   1246 j Rochade Steele/ GER 1 3 1 2.5 8.0 14.5
48. Villwock,Martin   2204   Sportfreunde Ka GER 2 1 2 2.5 7.5 13.0
49. Bötzel, Martin   1725   SV Hattingen GER 2 1 2 2.5 7.5 12.5
50. Hellmann, Thomas   1966   SW Oberhausen GER 2 1 2 2.5 6.5 12.5
51. Reichel,Reinhard   1792   SV Riegelsberg GER 2 1 2 2.5 6.5 12.0
52. Sieberg,Rolf   2004   Sport Union Ann GER 2 1 2 2.5 5.5 9.0
53. Wuthcke, Dieter   2015 s Germania Kupfer GER 2 0 3 2.0 8.0 15.5
54. Sakowski,Christia   1917   DJK Wacker-Berg GER 1 2 2 2.0 8.0 14.0
55. Hombrecher, Kai   1948   SV Turmn Mülhei GER 2 0 3 2.0 8.0 12.0
56. Schlee,Ulrich   1600   SV Wattenscheid GER 2 0 3 2.0 7.0 11.5
57. Spenk,Willi   1784   DJK Adler Bulde GER 1 2 2 2.0 7.0 10.5
58. Butschek, Gerhard   1655   SG Bochum 31 GER 1 2 2 2.0 6.5 14.0
59. Gordeeva, Vitalia   1502 j SF Gerresheim GER 1 2 2 2.0 6.5 11.5
60. Kirchner,Stefan   1665 j SF Moers e.V. GER 2 0 3 2.0 6.0 12.5
61. Richter,Siegmar   1628 s vereinslos GER 2 0 3 2.0 6.0 11.0
62. Körber,Matthias   1570 j SV Wattenscheid GER 2 0 2 2.0 6.0 8.5
63. Hanspach, Alexand   1654   SK Holsterhause GER 0 4 1 2.0 5.5 13.0
64. Michel,Rolf   1619 s SF Essen Überru GER 2 0 3 2.0 5.0 11.5
65. Reinacher,Detlev   1471   SC Hansa Dortmu GER 2 0 3 2.0 5.0 10.5
66. Milonas, Georgios   1320   SC Hansa Dortmu GER 2 0 3 2.0 5.0 10.0
67. Schäfer,Michael   1625   SC Listiger Bau GER 2 0 3 2.0 5.0 9.5
68. Bergmann, Michael   1724 w SK Hermannsburg GER 1 2 2 2.0 4.5 12.0
69. Dicks, Friedrich   1495 s SF Katernberg GER 1 2 2 2.0 4.5 11.0
70. Janmieling,Raphae   1418 j SC Läufer Wanne GER 2 0 3 2.0 4.0 11.0
71. Rieckhof,Jürgen   1496 s SF Essen Überru GER 2 0 3 2.0 4.0 10.0
72. Meyhoff, Paul   1309 j SF Essen-Überru GER 1 1 3 1.5 5.5 12.0
73. Bashylin, Seva   1532 j SC Erkrath GER 1 1 3 1.5 4.5 11.5
74. Wickenfeld, Udo   1143   SK Recklinghaus GER 1 1 3 1.5 4.0 9.5
75. Baier, Peter   1382   SV Turm Kamp-Li GER 1 1 3 1.5 3.5 11.0
76. Grunwald, Günther   1749   SW Oberhausen GER 1 1 3 1.5 2.5 11.0
77. Stieglitz,Gotthar   1290 s DJK Wacker Berg GER 1 1 3 1.5 2.5 9.5
78. Kennemann,Reinhar   1665 * SF Essen Überru GER 1 0 3 1.0 4.0 9.5
79. Scharneck, Gerald   1384   SK Holsterhause GER 1 0 4 1.0 3.0 11.5
80. Elstner, Franzisk   1285 w SC Läufer Wanne GER 1 0 4 1.0 3.0 10.5
81. Zannoni, Rudolf   1297 s SF Werden 1924/ GER 1 0 4 1.0 3.0 9.5
82. Fernkorn, Sebasti   1063 j SC Läufer Wanne GER 1 0 4 1.0 2.0 9.5
83. Grabowski, Domeni   791 j SC Läufer Wanne GER 0 2 3 1.0 2.0 9.5
84. Schmidt, Martin   900 j SC Läufer Wanne GER 1 0 4 1.0 2.0 9.0
85. Kennemann,Kathari   804 w SF Essen Überru GER 1 0 4 1.0 2.0 6.5
86. Flicke, Markus   982 j vereinslos GER 0 2 3 1.0 1.5 8.5
87. Koch,Till   1218 j SV Unser Fritz GER 0 2 3 1.0 1.5 7.0
88. Hörning,Hans-Jürg   1140 s SF Essen-Überru GER 1 0 4 1.0 1.0 7.0
89. Nover,Jens   1219   Oberhausen SV 1 GER 0 1 4 0.5 0.5 10.5
90. Jenny, Benno   915 * Rochade Steele/ GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0

 

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: