Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
4. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
  

Schachturnier
23. Ruhrhalbinsel-Open 2008
 

Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Pt. - TNr Teilnehmer Tite Pt. Ergebnis At
1 2. Podzielny,Karl-H IM (3) - 7. Kolkin, Michail   (3) 1-0  
2 9. Graw. Christophe   (3) - 3. Souleidis,Georgi IM (3) ½-½  
3 1. Hausrath, Daniel IM (2½) - 11. Langers,Alexande   (3) 1-0  
4 4. Sträter, Timo FM (2½) - 15. Mazarov,Jürgen   (2½) 1-0  
5 19. Tkachuk, Konstan   (2½) - 5. Litwak, Aleksej FM (2½) 1-0  
6 12. Gohla, Ulf   (2½) - 23. Soueid,Thomas   (2½) 1-0  
7 18. Hassenrück, Helm   (2½) - 13. Savchenko,Aleksi   (2½) 1-0  
8 6. Kaufeld,Jürgen FM (2) - 30. Kelm, Marcel   (2) ½-½  
9 8. Waldschmidt,Geor   (2) - 31. Wuthcke, Dieter   (2) 1-0  
10 14. Flesch, Stefan D   (2) - 33. Noelle, Volker   (2) 1-0  
11 16. Hirth, Ulrich Dr   (2) - 34. Barskij, Aleksan   (2) ½-½  
12 35. Kartsev,Alexandr   (2) - 17. Tkachuk, Sergey   (2) ½-½  
13 20. Pilat,Daniel   (2) - 37. Kahleys, Kevin   (2) ½-½  
14 41. Cordsen, Rudolf   (2) - 21. Krüger, Norbert   (2) 1-0  
15 22. Wewers,Reinhard   (2) - 38. Hombrecher, Kai   (2) 1-0  
16 24. Richter, Götz   (2) - 42. Klasmeier,Mario   (2) 0-1  
17 48. ter Steeg,Markus   (2) - 25. Zeldin,Leonid   (2) 0-1  
18 26. Hartung, Thomas   (2) - 49. Heinzel, Peter   (2) ½-½  
19 50. Mohnke,Martin   (2) - 27. Lang,Daniel   (2) ½-½  
20 64. Butschek, Marc   (2) - 28. Limberg,Martin   (2) 0-1  
21 29. Blomel, Christop   (2) - 65. Schlee,Ulrich   (2) 1-0  
22 10. Villwock,Martin   (1½) - 44. Spenk,Willi   (1½) 1-0  
23 68. Gordeeva, Vitali   (1½) - 36. Richters,Marc   (1½) ½-½  
24 39. Sakowski,Christi   (1½) - 51. Madlo-Thiess,Fra   (1½) ½-½  
25 43. Wiesebach,Wolfga   (1½) - 80. Ghajar Khosravi,   (1½) ½-½  
26 62. Schäfer,Michael   (1) - 32. Sieberg,Rolf   (1) 0-1  
27 63. Michel,Rolf   (1) - 40. Uhlenbrock,Steff   (1) 0-1  
28 45. Tober,Julian   (1) - 67. Bashylin, Seva   (1) 1-0  
29 66. Körber,Matthias   (1) - 47. Bergmann, Michae   (1) 1-0  
30 52. Struschka,Andrea   (1) - 69. Rieckhof,Jürgen   (1) 1-0  
31 71. Reinacher,Detlev   (1) - 53. Hellmann, Thomas   (1) 0-1  
32 54. Reichel,Reinhard   (1) - 73. Scharneck, Geral   (1) 1-0  
33 72. Janmieling,Rapha   (1) - 55. Bötzel, Martin   (1) 0-1  
34 74. Baier, Peter   (1) - 56. Zagrabski,Marc   (1) 0-1  
35 57. Kennemann,Reinha   (1) - 75. Milonas, Georgio   (1) --+  
36 58. Kirchner,Stefan   (1) - 79. Elstner, Franzis   (1) 1-0  
37 76. Meyhoff, Paul   (1) - 59. Butschek, Gerhar   (1) 0-1  
38 60. Hanspach, Alexan   (1) - 83. Wickenfeld, Udo   (1) ½-½  
39 77. Zannoni, Rudolf   (1) - 61. Richter,Siegmar   (1) 0-1  
40 70. Dicks, Friedrich   (½) - 90. Grabowski, Domen   (½) 1-0  
41 78. Stieglitz,Gottha   (½) - 46. Grunwald, Günthe   (0) 0-1  
42 81. Nover,Jens   (0) - 85. Fernkorn, Sebast   (0) 0-1  
43 82. Koch,Till   (0) - 86. Flicke, Markus   (0) ½-½  
44 84. Hörning,Hans-Jür   (0) - 88. Schmidt, Martin   (0) 0-1  
45 89. Kennemann,Kathar   (0) - 91. spielfrei   (0) +--  

 

Rangliste: Stand nach der 4. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pt. PktSu Buchh
1. Podzielny,Karl-He IM 2412   SF Essen Überru GER 4 0 0 4.0 10.0 9.5
2. Souleidis,Georgio IM 2412   Sportfreunde Ka GRE 3 1 0 3.5 9.5 11.0
2. Graw. Christopher   2217   SV Wattenscheid GER 3 1 0 3.5 9.5 11.0
4. Hausrath, Daniel IM 2505   SV Mülheim-Nord GER 3 1 0 3.5 9.0 10.0
4. Sträter, Timo FM 2326   SV Wattenscheid GER 3 1 0 3.5 9.0 10.0
6. Gohla, Ulf   2187   SV Wattenscheid GER 3 1 0 3.5 9.0 9.5
7. Hassenrück, Helmu   2154   SV Bottrop GER 3 1 0 3.5 9.0 8.0
8. Tkachuk, Konstant   2146 j SG Bochum 31 GER 3 1 0 3.5 8.0 8.0
9. Kolkin, Michail   2263   Siegburg UKR 3 0 1 3.0 9.0 10.5
10. Langers,Alexander   2203   SK Herne-Soding GER 3 0 1 3.0 9.0 10.0
11. Wewers,Reinhard   2114   DJK Adler Bulde GER 3 0 1 3.0 8.0 8.0
12. Waldschmidt,Georg   2218   SK Herne-Soding GER 2 2 0 3.0 7.5 9.5
13. Limberg,Martin   2050   vereinslos GER 2 2 0 3.0 7.5 7.5
14. Zeldin,Leonid   2068 * SG Bochum 31 GER 3 0 1 3.0 7.0 9.5
15. Blomel, Christoph   2025   SG Aljechin Sol GER 3 0 1 3.0 7.0 8.5
16. Flesch, Stefan Dr   2162   Düsseldorfer SK GER 2 2 0 3.0 7.0 8.5
17. Klasmeier,Mario   1822   Stiftung BSW Sc GER 3 0 1 3.0 7.0 7.0
18. Cordsen, Rudolf   1865 s SG Meiderich-Ru GER 3 0 1 3.0 7.0 6.5
19. Litwak, Aleksej FM 2291   SV Plettenberg GER 2 1 1 2.5 8.0 11.5
20. Soueid,Thomas   2071   Düsseldorfer Sc GER 2 1 1 2.5 8.0 11.0
21. Tkachuk, Sergey   2160   SG Bochum 31 GER 2 1 1 2.5 7.5 10.5
21. Pilat,Daniel   2136   SG Bochum 31 GER 2 1 1 2.5 7.5 10.5
23. Hirth, Ulrich Dr.   2160   SK Turm Euskirc GER 2 1 1 2.5 7.5 10.0
24. Savchenko,Aleksij   2163 j SG Porz GER 2 1 1 2.5 7.5 9.5
25. Kaufeld,Jürgen FM 2287   SF Stadtlohn GER 1 3 0 2.5 7.0 9.5
25. Kelm, Marcel   2016 * SV Mülheim Nord GER 1 3 0 2.5 7.0 9.5
27. Mazarov,Jürgen   2161 j SG Bochum 31 GER 2 1 1 2.5 7.0 8.0
28. Hartung, Thomas   2057   SK Kevelaer GER 2 1 1 2.5 6.5 9.0
28. Lang,Daniel   2051   SV Wattenscheid GER 2 1 1 2.5 6.5 9.0
28. Kartsev,Alexandr   1975 j SF Brackel 1930 GER 2 1 1 2.5 6.5 9.0
31. Barskij, Aleksand   1989   SF Brackel 30 GER 2 1 1 2.5 6.5 8.5
32. Kahleys, Kevin   1955 j SV Meschede GER 2 1 1 2.5 6.5 7.5
33. Heinzel, Peter   1959 s Stadtgrenze Mül GER 2 1 1 2.5 5.5 8.0
33. Mohnke,Martin   1895   DJK Adler Bulde GER 2 1 1 2.5 5.5 8.0
35. Villwock,Martin   2204   Sportfreunde Ka GER 2 1 1 2.5 5.0 6.5
36. Richter, Götz   2073   Klub Kölner Sch GER 2 0 2 2.0 7.0 9.0
37. Krüger, Norbert   2125   Ratinger SK GER 1 2 1 2.0 6.5 9.5
38. Wuthcke, Dieter   2015 s Germania Kupfer GER 2 0 2 2.0 6.0 9.5
39. Sakowski,Christia   1917   DJK Wacker-Berg GER 1 2 1 2.0 6.0 8.5
40. Noelle, Volker   1992 s vereinslos GER 2 0 2 2.0 6.0 8.0
41. Wiesebach,Wolfgan   1798   Kettwiger SG 19 GER 1 2 1 2.0 6.0 7.5
42. Hombrecher, Kai   1948   SV Turmn Mülhei GER 2 0 2 2.0 6.0 7.0
43. Butschek, Marc   1601 j SG Bochum 31 GER 1 2 1 2.0 5.5 10.5
44. Ghajar Khosravi,   1246 j Rochade Steele/ GER 1 2 1 2.0 5.5 9.5
45. ter Steeg,Markus   1944   SF Essen-Werden GER 2 0 2 2.0 5.0 8.5
45. Bötzel, Martin   1725   SV Hattingen GER 2 0 2 2.0 5.0 8.5
47. Schlee,Ulrich   1600   SV Wattenscheid GER 2 0 2 2.0 5.0 7.5
48. Uhlenbrock,Steffa   1891   Turnverein Bruc GER 2 0 2 2.0 5.0 6.5
49. Tober,Julian   1758 j SC Läufer Wanne GER 2 0 2 2.0 5.0 6.0
50. Richters,Marc   1961   SV Mülheim Nord GER 1 2 1 2.0 4.5 8.5
50. Butschek, Gerhard   1655   SG Bochum 31 GER 1 2 1 2.0 4.5 8.5
52. Madlo-Thiess,Fran   1867 w SF Gerresheim 8 GER 1 2 1 2.0 4.5 8.0
53. Gordeeva, Vitalia   1502 j SF Gerresheim GER 1 2 1 2.0 4.5 6.5
54. Struschka,Andreas   1864   SF Essen Überru GER 2 0 2 2.0 4.0 8.0
54. Reichel,Reinhard   1792   SV Riegelsberg GER 2 0 2 2.0 4.0 8.0
56. Kirchner,Stefan   1665 j SF Moers e.V. GER 2 0 2 2.0 4.0 7.5
57. Hellmann, Thomas   1966   SW Oberhausen GER 2 0 2 2.0 4.0 7.0
57. Körber,Matthias   1570 * SV Wattenscheid GER 2 0 2 2.0 4.0 7.0
59. Zagrabski,Marc   1691   SF Essen Überru GER 2 0 2 2.0 4.0 6.0
59. Richter,Siegmar   1628 s vereinslos GER 2 0 2 2.0 4.0 6.0
61. Milonas, Georgios   1320   SC Hansa Dortmu GER 2 0 2 2.0 3.0 6.0
62. Sieberg,Rolf   2004   Sport Union Ann GER 2 0 2 2.0 3.0 4.0
63. Spenk,Willi   1784   DJK Adler Bulde GER 1 1 2 1.5 5.0 8.5
64. Hanspach, Alexand   1654   SK Holsterhause GER 0 3 1 1.5 3.5 8.5
65. Dicks, Friedrich   1495 s SF Katernberg GER 1 1 2 1.5 2.5 6.5
65. Wickenfeld, Udo   1143   SK Recklinghaus GER 1 1 2 1.5 2.5 6.5
67. Meyhoff, Paul   1309 j SF Essen-Überru GER 1 0 3 1.0 4.0 9.0
68. Michel,Rolf   1619 s SF Essen Überru GER 1 0 3 1.0 3.0 9.0
69. Kennemann,Reinhar   1665 * SF Essen Überru GER 1 0 3 1.0 3.0 8.0
69. Bashylin, Seva   1532 j SC Erkrath GER 1 0 3 1.0 3.0 8.0
69. Reinacher,Detlev   1471   SC Hansa Dortmu GER 1 0 3 1.0 3.0 8.0
72. Schäfer,Michael   1625   SC Listiger Bau GER 1 0 3 1.0 3.0 7.5
73. Bergmann, Michael   1724 w SK Hermannsburg GER 0 2 2 1.0 2.5 9.0
74. Janmieling,Raphae   1418 j SC Läufer Wanne GER 1 0 3 1.0 2.0 8.0
75. Baier, Peter   1382   SV Turm Kamp-Li GER 1 0 3 1.0 2.0 7.5
75. Elstner, Franzisk   1285 w SC Läufer Wanne GER 1 0 3 1.0 2.0 7.5
77. Rieckhof,Jürgen   1496 s SF Essen Überru GER 1 0 3 1.0 2.0 7.0
77. Scharneck, Gerald   1384   SK Holsterhause GER 1 0 3 1.0 2.0 7.0
79. Zannoni, Rudolf   1297 s SF Werden 1924/ GER 1 0 3 1.0 2.0 6.0
80. Grunwald, Günther   1749   SW Oberhausen GER 1 0 3 1.0 1.0 6.5
81. Fernkorn, Sebasti   1063 j SC Läufer Wanne GER 1 0 3 1.0 1.0 5.0
81. Schmidt, Martin   900 j SC Läufer Wanne GER 1 0 3 1.0 1.0 5.0
83. Kennemann,Kathari   804 w SF Essen Überru GER 1 0 3 1.0 1.0 3.5
84. Stieglitz,Gotthar   1290 s DJK Wacker Berg GER 0 1 3 0.5 1.0 6.0
84. Grabowski, Domeni   791 j SC Läufer Wanne GER 0 1 3 0.5 1.0 6.0
86. Flicke, Markus   982 j vereinslos GER 0 1 3 0.5 0.5 6.5
87. Koch,Till   1218 j SV Unser Fritz GER 0 1 3 0.5 0.5 4.5
88. Nover,Jens   1219   Oberhausen SV 1 GER 0 0 4 0.0 0.0 7.5
89. Hörning,Hans-Jürg   1140 s SF Essen-Überru GER 0 0 4 0.0 0.0 6.0
90. Jenny, Benno   915 * Rochade Steele/ GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: