Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
DWZ-Auswertung

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
  

Schach-Turnier
23. Ruhrhalbinsel-Open 2008

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle Auswertung durch die Turniersoftware SwissChess. Eine erste, vorläufige Auswertung durch den zuständigen DWZ-Referenten findet ihr gewiss bald im Internet.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hausrath, Daniel IM   2480 2092 6.0 5.87 7 30 / 15 2401   2482 2
2. Podzielny,Karl-He IM   2325 2157 6.0 4.53 7 30 / 15 2466   2356 31
3. Souleidis,Georgio IM   2414 2151 5.0 5.46 7 30 / 15 2309   2405 -9
4. Sträter, Timo FM   2267 2073 5.0 5.14 7 30 / 15 2231   2264 -3
5. Litwak, Aleksej FM   2237 1980 5.5 5.53 7 30 / 10 2210   2237 0
6. Kaufeld,Jürgen FM   2198 1993 4.5 5.20 7 30 / 15 2095   2183 -15
7. Kolkin, Michail     2296 2071 5.0 5.21 7 30 / 15 2229   2292 -4
8. Waldschmidt,Georg     2154 1961 5.0 5.02 7 30 / 15 2119   2154 0
9. Graw. Christopher     2079 2101 4.5 3.32 7 24 / 5 2203   2109 30
10. Villwock,Martin     2219 1790 4.5 6.31 7 30 / 15 1892   2181 -38
11. Langers,Alexander     2177 2064 4.5 4.34 7 27 / 5 2166   2180 3
12. Gohla, Ulf     2138 2073 5.0 3.96 7 30 / 15 2231   2160 22
13. Savchenko,Aleksij   j 2140 1879 5.0 5.43 7 26 / 5 2037   2130 -10
14. Flesch, Stefan Dr     2080 1839 4.5 5.49 7 30 / 15 1941   2059 -21
15. Mazarov,Jürgen   j 2146 1794 5.0 5.63 7 26 / 5 1952   2131 -15
16. Hirth, Ulrich Dr.     2133 1872 4.0 5.45 7 30 / 15 1922   2102 -31
17. Tkachuk, Sergey     2092 1861 4.5 5.29 7 30 / 15 1963   2075 -17
18. Hassenrück, Helmu     2169 2034 4.0 4.33 7 30 / 15 2084   2162 -7
19. Tkachuk, Konstant   j 2099 1905 4.5 4.30 7 24 / 5 2007   2103 4
20. Pilat,Daniel     2104 1877 4.0 5.17 7 25 / 5 1927   2075 -29
21. Krüger, Norbert     2009 1847 4.5 4.76 7 30 / 15 1949   2004 -5
22. Wewers,Reinhard     1991 1885 5.0 4.30 7 30 / 15 2043   2006 15
23. Soueid,Thomas     1928 1943 4.0 3.32 7 29 / 15 1993   1942 14
24. Richter, Götz     1997 1861 3.5 4.51 7 30 / 15 1861   1976 -21
25. Zeldin,Leonid   j 2082 1938 4.0 3.86 6 24 / 5 2063   2085 3
26. Hartung, Thomas     1948 1879 3.5 3.76 7 29 / 15 1879   1943 -5
27. Lang,Daniel     2001 1965 4.0 3.59 7 26 / 10 2015   2010 9
28. Limberg,Martin     2050 2053 3.0 2.81 6 30 / 15 2053   2054 4
29. Blomel, Christoph     1916 1914 4.0 3.47 7 17 / 5 1964   1933 17
30. Kelm, Marcel     1793 1948 3.0 2.02 6 13 / 5 1948   1834 41
31. Wuthcke, Dieter   s 1859 1841 3.5 3.55 7 27 / 15 1841   1858 -1
32. Sieberg,Rolf     1686 1560 3.0 4.39 7 23 / 15 1510   1650 -36
33. Noelle, Volker   s 1810 1816 2.5 2.91 6 26 / 15 1759   1800 -10
34. Barskij, Aleksand     1865 1914 4.0 2.84 7 27 / 15 1964   1892 27
35. Kartsev,Alexandr   j 1870 1886 4.5 3.10 7 16 / 5 1988   1918 48
36. Richters,Marc     1830 1687 4.0 4.42 7 15 / 5 1737   1815 -15
37. Kahleys, Kevin   j 1854 1863 4.5 3.18 7 16 / 5 1965   1899 45
38. Hombrecher, Kai     1831 1652 3.5 4.73 7 26 / 15 1652   1802 -29
39. Sakowski,Christia     1760 1768 3.0 2.80 6 25 / 15 1768   1765 5
40. Uhlenbrock,Steffa     1697 1650 3.0 3.29 6 23 / 15 1650   1690 -7
41. Cordsen, Rudolf   s 1761 1822 5.0 2.85 7 25 / 15 1980   1814 53
42. Klasmeier,Mario     1753 1804 4.0 2.81 7 24 / 15 1854   1783 30
43. Wiesebach,Wolfgan     1645 1684 3.0 3.14 7 22 / 15 1634   1642 -3
44. Spenk,Willi     1648 1532 3.0 4.22 7 22 / 15 1482   1615 -33
45. Tober,Julian   j 1700 1577 3.5 4.04 7 11 / 5 1577   1677 -23
46. Grunwald, Günther     1472 1485 3.5 4.16 7 20 / 15 1485   1453 -19
47. Bergmann, Michael   w 1584 1538 3.0 3.94 7 21 / 15 1488   1558 -26
48. ter Steeg,Markus     1944 1774 4.0 4.55 7 29 / 15 1824   1932 -12
49. Heinzel, Peter   s 1959 1814 3.0 4.28 7 30 / 15 1764   1932 -27
50. Mohnke,Martin     1895 1866 4.0 3.45 7 28 / 15 1916   1907 12
51. Madlo-Thiess,Fran   w 1867 1778 4.0 4.03 7 16 / 5 1828   1867 0
52. Struschka,Andreas     1864 1861 5.0 3.37 7 27 / 15 2019   1902 38
53. Hellmann, Thomas   * 1847 1812 2.5 2.97 6 27 / 15 1755   1836 -11
54. Reichel,Reinhard     1792 1705 3.0 4.01 7 25 / 15 1655   1767 -25
55. Bötzel, Martin     1725 1822 2.5 2.77 7 24 / 15 1720   1719 -6
56. Zagrabski,Marc     1691 1715 3.0 3.22 7 18 / 10 1665   1684 -7
57. Kennemann,Reinhar   * 1665 1678 1.0 0.99 2 23 / 15     1665 0
58. Kirchner,Stefan   j 1665 1583 3.0 4.01 7 11 / 5 1533   1621 -44
59. Butschek, Gerhard     1655 1626 3.5 3.82 7 23 / 15 1626   1647 -8
60. Hanspach, Alexand     1654 1644 3.0 3.60 7 22 / 15 1594   1638 -16
61. Richter,Siegmar   s 1628 1590 3.0 3.77 7 22 / 15 1540   1607 -21
62. Schäfer,Michael     1625 1588 2.0 3.20 6 22 / 15 1463   1591 -34
63. Michel,Rolf   s 1619 1553 2.5 3.83 7 22 / 15 1451   1583 -36
64. Butschek, Marc   j 1601 1849 3.0 1.39 6 10 / 5 1849   1681 80
65. Schlee,Ulrich     1600 1687 4.0 2.60 7 22 / 15 1737   1638 38
66. Körber,Matthias   j 1570 1633 3.0 2.37 6 9 / 5 1633   1603 33
67. Bashylin, Seva   j 1532 1538 3.5 3.22 7 8 / 5 1538   1546 14
68. Gordeeva, Vitalia   j 1502 1648 2.5 2.00 7 8 / 5 1546   1528 26
69. Rieckhof,Jürgen   s 1496 1708 2.5 2.03 6 20 / 15 1651   1510 14
70. Dicks, Friedrich   s 1495 1632 2.5 2.22 7 20 / 15 1530   1503 8
71. Reinacher,Detlev     1471 1650 3.5 2.13 7 20 / 15 1650   1511 40
72. Janmieling,Raphae   j 1418 1592 3.0 2.30 7 6 / 5 1542   1461 43
73. Scharneck, Gerald     1384 1537 2.0 2.11 6 19 / 15 1412   1381 -3
74. Baier, Peter     1382 1516 2.5 2.52 7 19 / 15 1414   1382 0
75. Milonas, Georgios     1320 1617 1.5 1.40 6 18 / 15 1424   1323 3
76. Meyhoff, Paul   j 1309 1676 2.5 1.24 7 5 / 5 1574   1393 84
77. Zannoni, Rudolf   s 1297 1585 1.0 1.32 6 15 / 15 1312   1285 -12
78. Stieglitz,Gotthar   s 1290 1378 1.5 3.02 7 15 / 15 1148   1235 -55
79. Elstner, Franzisk   w 1285 1457 2.0 2.38 7 16 / 5 1299   1272 -13
80. Ghajar Khosravi,   j 1246 1790 3.0 0.32 7 4 / 5 1740   1440 194
81. Nover,Jens     1219 1294 2.5 3.34 7 18 / 15 1192   1193 -26
82. Koch,Till   j 1218 1340 2.5 2.84 7 18 / 5 1238   1208 -10
83. Wickenfeld, Udo     1143 1544 2.5 0.77 7 17 / 15 1442   1200 57
84. Hörning,Hans-Jürg   s 1140 1296 1.0 2.17 6 21 / 15 1023   1106 -34
85. Fernkorn, Sebasti   j 1063 1465 1.0 0.72 6 3 / 5 1192   1087 24
86. Flicke, Markus   j 982 1452 1.0 0.55 6 3 / 5 1179   1022 40
87. Jenny, Benno   * 915 1600 0.0 0.01 1 28 / 5     915 0
88. Schmidt, Martin   j 0 1352 1.0 1.00 7   / 5 993   993 0
89. Kennemann,Kathari   w 804 1453 0.0 0.10 5 32 / 5 776   802 -2
90. Grabowski, Domeni   j 791 1366 1.0 0.31 7 3 / 5 1057   845 54

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-05-30
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: