Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
4. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
  

Schachturnier
22. Ruhrhalbinsel-Open 2007

 

Ergebnisse der 4 Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kolkin,Michail   (3) - 1. Hausrath,Daniel IM (3) 0-1  
2 24. Wewers,Reinhard   (3) - 5. Mladenov, Svetli   (3) 0-1  
3 2. Meins,Gerlef IM (2½) - 11. Franke,Thomas   (3) 1-0  
4 4. Sträter,Timo FM (2½) - 23. Heinert,Eugen   (2½) 1-0  
5 6. Wigger,Jochen   (2½) - 21. Langers,Alexande   (2½) ½-½  
6 14. Ciornei,Dragos   (2½) - 13. Pröttel,Swen   (2½) ½-½  
7 44. Zeldin,Leonid   (2½) - 9. Arndt,Stefan   (2) 0-1  
8 8. Kartsev,Soel   (2) - 31. Löffelbein,Klaus   (2) 1-0  
9 10. Graw,Christopher   (2) - 32. Czybik,Nils Patr   (2) 1-0  
10 12. Rezasade,Amir   (2) - 33. Kartsev,Alexandr   (2) 1-0  
11 34. Glenzer,Andre   (2) - 15. Kienitz,Andre   (2) 0-1  
12 16. Flesch,Stefan,Dr   (2) - 35. Schwarz,Ingo   (2) ½-½  
13 40. Backes,Holger   (2) - 17. Meyer,Ulrich   (2) ½-½  
14 18. Tkachuk,Sergij   (2) - 39. Fiedler,Eduard   (2) 1-0  
15 42. Bieger,Peter   (2) - 19. Tkachuk,Konstant   (2) ½-½  
16 20. Kötting,Hans-Eri   (2) - 45. Spenk,Willi   (2) 1-0  
17 22. Wolff,Christoph   (2) - 46. Janke,Anatoli   (2) +--  
18 47. Bruchmann,Norber   (2) - 25. Smolka,Alexander   (2) 1-0  
19 26. Mazarov,Jürgen   (2) - 48. Zeldin,Vitali   (2) 1-0  
20 28. Hütte,Stefan   (2) - 50. Robotka,Matthias   (2) 1-0  
21 30. Ball, Jörg   (2) - 70. Zagrabski,Marc   (2) 1-0  
22 74. Schnelle,Lukas   (2) - 3. Podzielny,Karl-H IM (1½) +--  
23 49. Wittenberg,Andre   (1½) - 29. Sokalska,Viktori   (1½) 1-0  
24 36. Noelle, Volker   (1½) - 60. Kelm,Marcel   (1½) 0-1  
25 38. Hombrecher,Kai   (1½) - 68. Kaesemann,Holger   (1½) 1-0  
26 41. Degner, Friedhel   (1½) - 77. Plotkin,Alex   (1½) 1-0  
27 53. Wältermann,Thoma   (1½) - 37. Kraus,Tanja   (1) 1-0  
28 69. Michel,Rolf   (1) - 43. Deinert,Wolfgang   (1) 0-1  
29 71. Dicks,Friedrich   (1) - 52. Nießner,Ansgar   (1) 0-1  
30 72. Schlee,Ulrich   (1) - 54. Buß, Harald   (1) 0-1  
31 73. Schäfersküpper,S   (1) - 56. Gödicke,Oliver   (1) 0-1  
32 57. Demin,Wladimir   (1) - 78. Akcapinar,Yavuz   (1) 1-0  
33 76. Schneider,Benedi   (1) - 58. Cordsen,Rudolf   (1) ½-½  
34 59. Kennemann,Reinha   (1) - 79. Tober,Julian   (1) 0-1  
35 83. Bender,Andreas   (1) - 61. Wiesemann,Peter   (1) ½-½  
36 88. Veit,Dominik   (1) - 62. Klasmeier,Mario   (1) 0-1  
37 65. Uhlenbrock,Steff   (1) - 91. Fernkorn,Sebasti   (1) 1-0  
38 94. Jaspers, Sebasti   (1) - 66. Zagrabski,Kevin   (1) 0-1  
39 67. Reufer,Berthold   (1) - 92. Bender, Karl-Hei   (1) 1-0  
40 63. Bensch,Arnold He   (½) - 89. Elstner,Franzisk   (½) 1-0  
41 90. Goldbeck,Daniel   (½) - 64. Richter, Siegmar   (½) 0-1  
42 82. Scharneck,Gerald   (½) - 75. Dörre,Niels   (½) 0-1  
43 80. Jarosz,Kamil   (½) - 81. Karthäuser,Johan   (½) 0-1  
44 55. Irgel,Klaus   (0) - 86. Janmieling,Rapha   (0) 1-0  
45 84. Stieglitz, Gotth   (0) - 93. Grabowski,Domeni   (0) 1-0  
46 87. Horstig,Christia   (0) - 85. Milonas, Georgio   (0) 1-0  

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: