Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
Abschlusstabelle

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
  

Schach-Turnier
22. Ruhrhalbinsel-Open 2007
 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Hausrath,Daniel IM 2521   SV Mülheim Nord GER 5 2 0 6.0 26.5 35.5
2. Mladenov, Svetlin   2308   SC listiger Bau BUL 5 1 1 5.5 24.5 33.5
3. Meins,Gerlef IM 2459   SAbt SV Werder GER 4 3 0 5.5 23.5 33.0
4. Kolkin,Michail   2261   SC 1919 Siegbur UKR 5 1 1 5.5 23.5 31.5
5. Rezasade,Amir   2189   SF Erkelenz 195 GER 5 1 1 5.5 22.0 29.5
6. Sträter,Timo FM 2346   SV Wattenscheid GER 3 4 0 5.0 22.5 33.0
7. Ciornei,Dragos   2181   Schwarze Dame Oberh. GER 3 4 0 5.0 21.0 30.0
8. Arndt,Stefan   2220   SG Ennepe Ruhr- GER 5 0 2 5.0 21.0 29.5
9. Tkachuk,Sergij   2134   SF Berghofen-Wa RUS 4 2 1 5.0 20.5 27.5
10. Kartsev,Soel   2230   SF Brackel 1930 RUS 3 4 0 5.0 19.5 28.5
11. Zeldin,Vitali   1933   SF Brackel 1930 RUS 5 0 2 5.0 17.0 23.5
12. Pröttel,Swen   2182   OSC 04 Rheinhau GER 3 3 1 4.5 21.5 31.0
13. Franke,Thomas   2196   Post SV Uelzen GER 4 1 2 4.5 21.5 30.0
14. Langers,Alexander   2115 j SC Buer Hassel GER 3 3 1 4.5 21.0 28.5
15. Wigger,Jochen   2275   SF Erkelenz 195 GER 2 5 0 4.5 20.5 30.5
16. Heinert,Eugen   2097   OSC 04 Rheinhau GER 4 1 2 4.5 19.5 26.5
17. Mazarov,Jürgen   2090 j SG Bochum 31 GER 4 1 2 4.5 18.5 28.5
18. Tkachuk,Konstanty   2133 j SF Berghofen-Wa RUS 2 5 0 4.5 18.5 27.0
19. Meyer,Ulrich   2162   SV Indische Dam GER 3 3 1 4.5 18.5 25.5
20. Graw,Christopher   2207   SV Wattenscheid GER 4 1 1 4.5 18.5 19.0
21. Hütte,Stefan   2050   SV Hattingen GER 4 1 2 4.5 18.0 29.0
22. Schwarz,Ingo   1993   SC Lindau GER 4 1 1 4.5 18.0 20.0
23. Ball, Jörg   2043   SC Listiger Bau GER 4 1 2 4.5 17.5 24.5
24. Czybik,Nils Patri   2031 j SF Erkelenz 195 GER 4 1 2 4.5 17.0 27.5
25. Wewers,Reinhard   2097   DJK Adler Buldern GER 4 0 3 4.0 19.0 29.0
26. Wolff,Christoph   2112   SC Buer Hassel GER 4 0 3 4.0 19.0 26.5
27. Flesch,Stefan,Dr.   2176   Düsseldorfer Sc GER 2 4 1 4.0 18.5 27.0
28. Kienitz,Andre   2180   SF Erkelenz 195 GER 4 0 3 4.0 18.0 28.5
29. Bruchmann,Norbert   2017   Sgem Ennepe-Ruhr GER 4 0 3 4.0 18.0 28.0
30. Kötting,Hans-Eric   2127   SK Dülmen 1952 GER 2 4 1 4.0 17.5 28.5
31. Smolka,Alexander   2091   SG Bochum 31 GER 3 2 2 4.0 17.5 24.0
31. Zeldin,Leonid   1876 j SG Bochum 31 RUS 3 2 2 4.0 17.5 24.0
33. Backes,Holger   1922   SF Gerresheim GER 3 2 2 4.0 17.0 25.0
34. Schnelle,Lukas   1532 j OSC 04 Rheinhau GER 4 0 3 4.0 17.0 22.5
35. Löffelbein,Klaus   2069   SK Bo-Langendre GER 3 2 2 4.0 16.5 26.5
36. Glenzer,Andre   2003   SV Rot-Weiß-Alt GER 3 2 2 4.0 16.0 25.0
37. Robotka,Matthias   1830   OSC Rheinhausen GER 3 2 2 4.0 15.5 24.0
38. Bieger,Peter   1921   SF Hassel 1931 GER 2 4 1 4.0 15.5 22.0
39. Wältermann,Thomas   1784   SF Beelen 1984 GER 3 2 2 4.0 15.0 26.0
40. Demin,Wladimir   1764 s SV Letmathe 193 GER 3 2 2 4.0 14.5 25.0
41. Noelle, Volker   1991   vereinslos GER 2 4 1 4.0 13.5 21.5
42. Blomel,Christophe   1821   SG Aljechin Sol GER 4 0 2 4.0 12.0 19.0
43. Spenk,Willi   1801   DJK Adler Bulde GER 3 1 3 3.5 15.5 21.0
44. Kartsev,Alexandr   2012 j SF Brackel 1930 GER 2 3 2 3.5 14.5 24.5
45. Wittenberg,Andrea   1873 j SK Recklinghaus GER 3 1 3 3.5 14.5 21.5
46. Uhlenbrock,Steffa   1631   Turnverein Bruc GER 2 3 2 3.5 14.0 23.5
47. Deinert,Wolfgang   1886   TUS Ende GER 3 1 3 3.5 13.5 22.5
48. Cordsen,Rudolf   1756 s Schachgemeinsch GER 3 1 3 3.5 13.0 26.0
49. Wiesemann,Peter   1677   Elberfelder SG GER 3 1 3 3.5 13.0 22.5
50. Buß, Harald   1782   Indische Dame M GER 2 3 2 3.5 12.5 26.5
51. Tober,Julian   1462 j SC Läufer Wanne GER 3 1 3 3.5 12.5 23.0
52. Plotkin,Alex   1478 j SF Brackel 1930 GER 3 1 3 3.5 12.5 22.5
53. Kaesemann,Holger,   1607   Schachklub Germ GER 3 1 2 3.5 11.5 18.0
54. Karthäuser,Johann   1440 j Sportverein Mor GER 3 1 3 3.5 10.5 22.5
55. Hombrecher,Kai   1957   SV Turm Mülheim GER 2 2 3 3.0 15.0 23.0
56. Kelm,Marcel   1729 j Weiße Dame Borb GER 2 2 3 3.0 14.0 27.0
57. Sokalska,Viktorij   2045 w Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 13.0 26.5
58. Zagrabski,Kevin   1625   SF Essen Überru GER 1 4 2 3.0 13.0 24.0
59. Zagrabski,Marc   1593   SF Essen Überru GER 3 0 3 3.0 13.0 18.0
60. Klasmeier,Mario   1706   Stiftung BSW Sc GER 2 2 3 3.0 12.5 23.0
61. Nießner,Ansgar   1803   SV Indische Dam GER 3 0 4 3.0 12.0 24.5
62. Kennemann,Reinhar   1742   SF Essen Überru GER 3 0 4 3.0 10.0 20.5
63. Schneider,Benedik   1500 j Sportverein Mor GER 2 2 3 3.0 9.5 20.0
64. Dörre,Niels   1515   Dortmunder SV 1 GER 2 2 3 3.0 9.0 21.0
65. Michel,Rolf   1596 s SF Essen Überru GER 3 0 4 3.0 9.0 20.5
66. Dicks,Friedrich   1550 s Sportfreunde Ka GER 3 0 4 3.0 9.0 19.0
67. Irgel,Klaus   1775   SV Letmathe 193 GER 3 0 4 3.0 7.0 19.0
68. Degner, Friedhelm   1992   SK Germania Kup GER 2 1 3 2.5 14.0 19.5
69. Gödicke,Oliver   1770   SC Rochade Rütt GER 2 1 4 2.5 12.5 26.0
70. Fiedler,Eduard   1940 s Rochade Steele/ GER 2 1 4 2.5 12.5 23.5
71. Kraus,Tanja   1973 w SV Wattenscheid GER 2 1 4 2.5 10.5 21.5
72. Bender,Andreas   1415 j Mönchengladbach GER 1 3 3 2.5 9.5 21.5
73. Bensch,Arnold Hei   1660   Schwarze Dame O GER 2 1 4 2.5 9.5 21.0
74. Richter, Siegmar   1635 s vereinslos GER 2 1 4 2.5 9.5 19.5
75. Schlee,Ulrich   1535   SV Wattenscheid GER 2 1 4 2.5 8.5 21.0
76. Jarosz,Kamil   1450   SF Essen Überru GER 2 1 4 2.5 7.5 20.5
77. Janke,Anatoli   1782   SK Dülmen 1952 GER 2 0 2 2.0 12.0 11.5
78. Reufer,Berthold   1623   DJK Adler Bulde GER 2 0 5 2.0 10.0 21.0
79. Jaspers, Sebastia     j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 9.0 21.5
80. Schäfersküpper,Sa   1519   SC Listiger Bau GER 2 0 5 2.0 7.0 20.5
81. Bender, Karl-Hein       Mönchengladbach GER 2 0 5 2.0 7.0 18.0
82. Akcapinar,Yavuz   1478   Rochade Steele/ GER 2 0 2 2.0 7.0 12.0
83. Stieglitz, Gottha   1404 s DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 6.0 18.5
84. Janmieling,Raphae   1304 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 5.0 17.0
85. Goldbeck,Daniel   1094 j SV Rochade Evin GER 1 2 4 2.0 5.0 16.5
86. Grabowski,Domenic     j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 3.0 16.0
87. Podzielny,Karl-He IM 2455   SF Essen Überru GER 1 1 2 1.5 9.5 15.0
88. Fernkorn,Sebastia   796 j SC Läufer Wanne GER 1 1 5 1.5 7.0 19.5
89. Scharneck,Gerald   1427   SK Holsterhause GER 0 3 4 1.5 5.0 18.0
90. Veit,Dominik   1258   SV Bochum-Linde GER 1 0 6 1.0 6.0 21.0
91. Elstner,Franziska   1258 w SC Läufer Wanne GER 0 2 5 1.0 5.0 19.0
92. Horstig,Christian   1289   SC Buer Hassel GER 1 0 5 1.0 4.0 15.0
93. Milonas, Georgios   1368   SC Hansa Dortmu GER 0 1 6 0.5 1.5 16.0
94. Bienhüls,Michael   2061   SK Dülmen 1952 GER 0 0 2 0.0 0.0 6.5

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1850-1999
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Zeldin,Vitali   1933   SF Brackel 1930 RUS 5 0 2 5.0 17.0 23.5
2. Mazarov,Jürgen   2090 j SG Bochum 31 GER 4 1 2 4.5 18.5 28.5
3. Meyer,Ulrich   2162   SV Indische Dam GER 3 3 1 4.5 18.5 25.5
4. Hütte,Stefan   2050   SV Hattingen GER 4 1 2 4.5 18.0 29.0
5. Schwarz,Ingo   1993   SC Lindau GER 4 1 1 4.5 18.0 20.0
6. Ball, Jörg   2043   SC Listiger Bau GER 4 1 2 4.5 17.5 24.5
7. Czybik,Nils Patri   2031 j SF Erkelenz 195 GER 4 1 2 4.5 17.0 27.5
8. Wewers,Reinhard   2097   DJK Adler Bulde GER 4 0 3 4.0 19.0 29.0
9. Wolff,Christoph   2112   SC Buer Hassel GER 4 0 3 4.0 19.0 26.5
10. Kötting,Hans-Eric   2127   SK Dülmen 1952 GER 2 4 1 4.0 17.5 28.5
11. Smolka,Alexander   2091   SG Bochum 31 GER 3 2 2 4.0 17.5 24.0
12. Zeldin,Leonid   1876 j SG Bochum 31 RUS 3 2 2 4.0 17.5 24.0
13. Löffelbein,Klaus   2069   SK Bo-Langendre GER 3 2 2 4.0 16.5 26.5
14. Glenzer,Andre   2003   SV Rot-Weiß-Alt GER 3 2 2 4.0 16.0 25.0
15. Kartsev,Alexandr   2012 j SF Brackel 1930 GER 2 3 2 3.5 14.5 24.5
16. Wittenberg,Andrea   1873 j SK Recklinghaus GER 3 1 3 3.5 14.5 21.5
17. Sokalska,Viktorij   2045 w Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 13.0 26.5

 


 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1700-1849
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Backes,Holger   1922   SF Gerresheim 8 GER 3 2 2 4.0 17.0 25.0
2. Robotka,Matthias   1830   OSC Rheinhausen GER 3 2 2 4.0 15.5 24.0
3. Bieger,Peter   1921   SF Hassel 1931 GER 2 4 1 4.0 15.5 22.0
4. Wältermann,Thomas   1784   SF Beelen 1984 GER 3 2 2 4.0 15.0 26.0
5. Demin,Wladimir   1764 s SV Letmathe 193 GER 3 2 2 4.0 14.5 25.0
6. Noelle, Volker   1991   vereinslos GER 2 4 1 4.0 13.5 21.5
7. Blomel,Christophe   1821   SG Aljechin Sol GER 4 0 2 4.0 12.0 19.0
8. Deinert,Wolfgang   1886   TUS Ende GER 3 1 3 3.5 13.5 22.5
9. Cordsen,Rudolf   1756 s Schachgemeinsch GER 3 1 3 3.5 13.0 26.0
10. Buß, Harald   1782   Indische Dame M GER 2 3 2 3.5 12.5 26.5
11. Hombrecher,Kai   1957   SV Turm Mülheim GER 2 2 3 3.0 15.0 23.0
12. Kelm,Marcel   1729 j Weiße Dame Borb GER 2 2 3 3.0 14.0 27.0
13. Klasmeier,Mario   1706   Stiftung BSW Sc GER 2 2 3 3.0 12.5 23.0
14. Nießner,Ansgar   1803   SV Indische Dam GER 3 0 4 3.0 12.0 24.5
15. Kennemann,Reinhar   1742   SF Essen Überru GER 3 0 4 3.0 10.0 20.5
16. Irgel,Klaus   1775   SV Letmathe 193 GER 3 0 4 3.0 7.0 19.0
17. Degner, Friedhelm   1992   SK Germania Kup GER 2 1 3 2.5 14.0 19.5
18. Gödicke,Oliver   1770   SC Rochade Rütt GER 2 1 4 2.5 12.5 26.0
19. Bienhüls,Michael   2061   SK Dülmen 1952 GER 0 0 2 0.0 0.0 6.5

 

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1550-1699
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Spenk,Willi   1801   DJK Adler Bulde GER 3 1 3 3.5 15.5 21.0
2. Uhlenbrock,Steffa   1631   Turnverein Bruc GER 2 3 2 3.5 14.0 23.5
3. Wiesemann,Peter   1677   Elberfelder SG GER 3 1 3 3.5 13.0 22.5
4. Kaesemann,Holger,   1607   Schachklub Germ GER 3 1 2 3.5 11.5 18.0
5. Zagrabski,Kevin   1625   SF Essen Überru GER 1 4 2 3.0 13.0 24.0
6. Zagrabski,Marc   1593   SF Essen Überru GER 3 0 3 3.0 13.0 18.0
7. Michel,Rolf   1596 s SF Essen Überru GER 3 0 4 3.0 9.0 20.5
8. Dicks,Friedrich   1550 s Sportfreunde Ka GER 3 0 4 3.0 9.0 19.0
9. Fiedler,Eduard   1940 s Rochade Steele/ GER 2 1 4 2.5 12.5 23.5
10. Kraus,Tanja   1973 w SV Wattenscheid GER 2 1 4 2.5 10.5 21.5
11. Bensch,Arnold Hei   1660   Schwarze Dame O GER 2 1 4 2.5 9.5 21.0
12. Richter, Siegmar   1635 s vereinslos GER 2 1 4 2.5 9.5 19.5
13. Janke,Anatoli   1782   SK Dülmen 1952 GER 2 0 2 2.0 12.0 11.5
14. Reufer,Berthold   1623   DJK Adler Bulde GER 2 0 5 2.0 10.0 21.0

 

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1400-1549
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Schnelle,Lukas   1532 j OSC 04 Rheinhau GER 4 0 3 4.0 17.0 22.5
2. Tober,Julian   1462 j SC Läufer Wanne GER 3 1 3 3.5 12.5 23.0
3. Plotkin,Alex   1478 j SF Brackel 1930 GER 3 1 3 3.5 12.5 22.5
4. Karthäuser,Johann   1440 j Sportverein Mor GER 3 1 3 3.5 10.5 22.5
5. Schneider,Benedik   1500 j Sportverein Mor GER 2 2 3 3.0 9.5 20.0
6. Dörre,Niels   1515   Dortmunder SV 1 GER 2 2 3 3.0 9.0 21.0
7. Bender,Andreas   1415 j Mönchengladbach GER 1 3 3 2.5 9.5 21.5
8. Schlee,Ulrich   1535   SV Wattenscheid GER 2 1 4 2.5 8.5 21.0
9. Jarosz,Kamil   1450   SF Essen Überru GER 2 1 4 2.5 7.5 20.5
10. Schäfersküpper,Sa   1519   SC Listiger Bau GER 2 0 5 2.0 7.0 20.5
11. Akcapinar,Yavuz   1478   Rochade Steele/ GER 2 0 2 2.0 7.0 12.0
12. Stieglitz, Gottha   1404 s DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 6.0 18.5
13. Scharneck,Gerald   1427   SK Holsterhause GER 0 3 4 1.5 5.0 18.0

 

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe DWZ 1-1399
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Janmieling,Raphae   1304 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 5.0 17.0
2. Goldbeck,Daniel   1094 j SV Rochade Evin GER 1 2 4 2.0 5.0 16.5
3. Fernkorn,Sebastia   796 j SC Läufer Wanne GER 1 1 5 1.5 7.0 19.5
4. Veit,Dominik   1258   SV Bochum-Linde GER 1 0 6 1.0 6.0 21.0
5. Elstner,Franziska   1258 w SC Läufer Wanne GER 0 2 5 1.0 5.0 19.0
6. Horstig,Christian   1289   SC Buer Hassel GER 1 0 5 1.0 4.0 15.0
7. Milonas, Georgios   1368   SC Hansa Dortmu GER 0 1 6 0.5 1.5 16.0

 

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Seniorenpreis
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Demin,Wladimir   1764 s SV Letmathe 193 GER 3 2 2 4.0 14.5 25.0
2. Cordsen,Rudolf   1756 s Schachgemeinsch GER 3 1 3 3.5 13.0 26.0
3. Michel,Rolf   1596 s SF Essen Überru GER 3 0 4 3.0 9.0 20.5
4. Dicks,Friedrich   1550 s Sportfreunde Ka GER 3 0 4 3.0 9.0 19.0
5. Fiedler,Eduard   1940 s Rochade Steele/ GER 2 1 4 2.5 12.5 23.5
6. Richter, Siegmar   1635 s vereinslos GER 2 1 4 2.5 9.5 19.5
7. Stieglitz, Gottha   1404 s DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 6.0 18.5

 

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugendpreis
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Langers,Alexander   2115 j SC Buer Hassel GER 3 3 1 4.5 21.0 28.5
2. Mazarov,Jürgen   2090 j SG Bochum 31 GER 4 1 2 4.5 18.5 28.5
3. Tkachuk,Konstanty   2133 j SF Berghofen-Wa RUS 2 5 0 4.5 18.5 27.0
4. Czybik,Nils Patri   2031 j SF Erkelenz 195 GER 4 1 2 4.5 17.0 27.5
5. Zeldin,Leonid   1876 j SG Bochum 31 RUS 3 2 2 4.0 17.5 24.0
6. Schnelle,Lukas   1532 j OSC 04 Rheinhau GER 4 0 3 4.0 17.0 22.5
7. Kartsev,Alexandr   2012 j SF Brackel 1930 GER 2 3 2 3.5 14.5 24.5
8. Wittenberg,Andrea   1873 j SK Recklinghaus GER 3 1 3 3.5 14.5 21.5
9. Tober,Julian   1462 j SC Läufer Wanne GER 3 1 3 3.5 12.5 23.0
10. Plotkin,Alex   1478 j SF Brackel 1930 GER 3 1 3 3.5 12.5 22.5
11. Karthäuser,Johann   1440 j Sportverein Mor GER 3 1 3 3.5 10.5 22.5
12. Kelm,Marcel   1729 j Weiße Dame Borb GER 2 2 3 3.0 14.0 27.0
13. Schneider,Benedik   1500 j Sportverein Mor GER 2 2 3 3.0 9.5 20.0
14. Bender,Andreas   1415 j Mönchengladbach GER 1 3 3 2.5 9.5 21.5
15. Jaspers, Sebastia     j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 9.0 21.5
16. Janmieling,Raphae   1304 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 5.0 17.0
17. Goldbeck,Daniel   1094 j SV Rochade Evin GER 1 2 4 2.0 5.0 16.5
18. Grabowski,Domenic     j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 3.0 16.0
19. Fernkorn,Sebastia   796 j SC Läufer Wanne GER 1 1 5 1.5 7.0 19.5
20. Elstner,Franziska   1258 w SC Läufer Wanne GER 0 2 5 1.0 5.0 19.0

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: