Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
3. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
  

Schach-Turnier
21. Ruhrhalbinsel-Open 2006

 

Ergebnisse der 3. Rund
Tisch TNr Teilnehmer Titel Pt. - TNr Teilnehmer Titel Pt. Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (2) - 13. Müller,Martin,Dr   (2) 1-0  
2 3. Podzielny,Karl-H IM (2) - 21. Kolkin,Michail   (2) 1-0  
3 23. Schroeder,Jörg   (2) - 4. Meins,Gerlef IM (2) 0-1  
4 7. Chetverik, Maxim IM (2) - 24. Jungbluth,Michae   (2) 1-0  
5 25. Glenzer,Andre   (2) - 8. Thiel,Kuno FM (2) 0-1  
6 9. Kartsev,Soel   (2) - 26. Distelrath,Olive   (2) 1-0  
7 41. Saoudi,Lahcen,Dr   (2) - 10. Racherbäumer,Mar   (2) 1-0  
8 22. Djalalova, Nigor   (1½) - 2. Henrichs,Thomas IM (1½) 0-1  
9 5. Straeter,Timo FM (1½) - 30. Sakowski,Christi   (1½) 1-0  
10 39. Tkachuk,Konstant   (1½) - 6. Eismont,Igor   (1½) 0-1  
11 11. Meyer,Ulrich   (1½) - 31. Hombrecher,Kai   (1½) 1-0  
12 62. Rotthaus,Peter   (1½) - 12. Graw,Christopher   (1½) 0-1  
13 15. Loyen,Egbert   (1½) - 38. Flesch,Stefan,Dr   (1½) ½-½  
14 17. Langer,Wolfgang   (1½) - 42. Rehfeldt,Jens   (1½) 1-0  
15 19. Hütte,Stefan   (1½) - 44. Zeldin,Vitali   (1½) 1-0  
16 43. Zeldin,Leonid   (1½) - 20. Schulz,Kai Tober   (1½) 0-1  
17 14. Lang,Daniel   (1) - 45. Degner,Friedhelm   (1½) 0-1  
18 56. Thiemann,Sebasti   (1) - 16. Ritter,Uwe   (1) 0-1  
19 57. Cordsen,Rudolf   (1) - 18. Wolff,Christoph   (1) 1-0  
20 58. Wuthcke,Dieter   (1) - 27. Schwarz,Ingo   (1) ½-½  
21 59. Mancic,Ivan   (1) - 28. Mazarov,Jürgen   (1) 0-1  
22 29. Noelle, Volker   (1) - 61. Uhlenbrock,Steff   (1) 1-0  
23 60. Ropers,Klaus   (1) - 32. Wigger,Reiner   (1) ½-½  
24 64. Kartsev,Alexandr   (1) - 34. Bieger,Peter   (1) 0-1  
25 35. Deinert,Wolfgang   (1) - 65. Schäfer,Michael   (1) 1-0  
26 37. Kittel,Peter   (1) - 79. Schaffrath, Marc   (1) 1-0  
27 70. Richter, Siegmar   (1) - 40. ter Steeg,Markus   (1) 0-1  
28 75. Diekhans,Christo   (1) - 46. Kennemann,Reinha   (1) ½-½  
29 81. Zagrabski,Kevin   (1) - 47. Unteregge, Micha   (1) 0-1  
30 82. Rieckhof,Jürgen   (1) - 49. Babaev,Mikhail   (1) 0-1  
31 91. Rolle,Harald   (1) - 51. Beckmann,David   (1) 0-1  
32 53. Dunst,Wilhelm   (1) - 93. Sroka,Andreas   (1) ½-½  
33 33. Fiedler,Eduard   (½) - 68. Mazarov,Paul   (½) ½-½  
34 48. Langers,Alexande   (½) - 71. Ishar,Bing   (½) 1-0  
35 52. Janz,Raphael   (½) - 89. Butschek,Marc   (½) ½-½  
36 76. Glahn, Michael   (½) - 55. Schlenter,Rüdige   (½) 0-1  
37 78. Dicks,Friedrich   (½) - 63. Perinkulam Ramac   (½) 0-1  
38 90. Bittner,Reinhard   (½) - 36. Spenk,Willi   (0) 0-1  
39 54. Kuznetsov,Mark   (0) - 80. Schäfersküpper,S   (0) 1-0  
40 66. Zagrabski,Marc   (0) - 83. Schlee,Ulrich   (0) 1-0  
41 67. Wittenberg,Andre   (0) - 84. Jarosz,Kamil   (0) 1-0  
42 69. Kaesemann,Holger   (0) - 85. Tober,Julian   (0) 1-0  
43 72. Butschek,Gerhard   (0) - 86. Meister,Jan Mari   (0) 0-1  
44 73. Michel,Rolf   (0) - 87. Krügersen,Andrea   (0) 1-0  
45 74. Schroer,Klaus   (0) - 88. Stieglitz,Gottha   (0) 1-0  
46 77. Akcapinar,Yavuz   (0) - 92. Nolte-Korden,The   (0) ½-½  

  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: