Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
ELO-Auswertung

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
  

Schach-Turnier
21. Ruhrhalbinsel-Open 2006

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle ELO-Auswertung durch die Turniersoftware SwissChess.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Titel At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff(K10
1. Hausrath,Daniel IM   GER 2466 2284 4.5 4.44 6 2477 2467 + 0.60
2. Henrichs,Thomas IM   GER 2464 2190 2.0 2.49 3 2315 2459 - 4.90
3. Podzielny,Karl-He IM   GER 2451 2286 4.0 3.60 5 2526 2455 + 4.00
4. Meins,Gerlef IM   GER 2446 2322 4.0 3.35 5 2562 2453 + 6.50
5. Straeter,Timo FM   GER 2342 2329 3.0 2.08 4 2522 2351 + 9.20
6. Eismont,Igor   s GER 2323 2162 1.0 2.13 3 2037 2312 -11.30
7. Chetverik, Maxim IM   RUS 2313 2173 4.0 3.45 5 2413 2319 + 5.50
8. Thiel,Kuno FM   GER 2257 2177 1.0 1.83 3 2052 2249 - 8.30
9. Kartsev,Soel     RUS 2253 2308 1.5 1.26 3 2308 2255 + 2.40
10. Racherbäumer,Marc     GER 2239 2142 2.0 1.89 3 2267 2240 + 1.10
11. Meyer,Ulrich     GER 2173 2072 0.0 0.64 1 1395 2167 - 6.40
12. Graw,Christopher   j GER 2161 2451 0.0 0.16 1 1774 2159 - 1.60
13. Müller,Martin,Dr.     GER 2123 2466 0.0 0.12 1 1789 2122 - 1.20
14. Lang,Daniel     GER 2103 0 0.0 0.00 0 0 2103 + 0.00
15. Loyen,Egbert     GER 2101 2239 0.0 0.31 1 1562 2098 - 3.10
16. Ritter,Uwe     GER 2084 0 0.0 0.00 0 0 2084 + 0.00
17. Langer,Wolfgang     GER 2083 2203 0.0 0.68 2 1526 2076 - 6.80
18. Wolff,Christoph     GER 2079 0 0.0 0.00 0 0 2079 + 0.00
19. Hütte,Stefan     GER 2073 2318 0.5 0.40 2 2125 2074 + 1.00
20. Schulz,Kai Tober     GER 2072 2270 1.5 0.72 3 2270 2080 + 7.80
21. Kolkin,Michail     UKR 2064 2292 2.0 0.84 4 2292 2076 +11.60
22. Djalalova, Nigora   j UZB 2052 2402 0.0 0.11 1 1725 2051 - 1.10
23. Schroeder,Jörg     GER 2018 2368 0.0 0.11 1 1691 2017 - 1.10
24. Jungbluth,Michael     GER 2017 2313 0.0 0.15 1 1636 2016 - 1.50
25. Glenzer,Andre     GER 2016 2257 0.0 0.20 1 1580 2014 - 2.00
26. Distelrath,Oliver     GER 2013 2246 0.0 0.42 2 1569 2009 - 4.20
27. Schwarz,Ingo     GER 2004 2354 0.0 0.11 1 1677 2003 - 1.10
28. Mazarov,Jürgen   j GER 0 2352 0.0 0.00 2 1675 1675 + 0.00
29. Noelle, Volker     GER 0 2314 0.5 0.50 3 2041 2041 + 0.00
30. Sakowski,Christia     GER 0 2342 0.0 0.00 1 1665 1665 + 0.00
31. Hombrecher,Kai     GER 0 2258 0.5 0.50 2 2065 2065 + 0.00
32. Wigger,Reiner     GER 0 2313 0.0 0.00 1 1636 1636 + 0.00
33. Fiedler,Eduard   s GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
34. Bieger,Peter     GER 0 2188 0.5 0.50 2 1995 1995 + 0.00
35. Deinert,Wolfgang     GER 0 2171 0.0 0.00 2 1494 1494 + 0.00
36. Spenk,Willi     GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
37. Kittel,Peter     GER 0 2152 0.0 0.00 2 1475 1475 + 0.00
38. Flesch,Stefan,Dr.       0 2148 2.5 2.50 5 2148 2148 + 0.00
39. Tkachuk,Konstanty   j   0 2258 1.0 1.00 4 2065 2065 + 0.00
40. ter Steeg,Markus       0 2160 0.0 0.00 3 1483 1483 + 0.00
41. Saoudi,Lahcen,Dr.       0 2217 3.5 3.50 6 2230 2230 + 0.00
42. Rehfeldt,Jens       0 2107 2.5 2.50 5 2107 2107 + 0.00
43. Zeldin,Leonid   j   0 2071 0.5 0.50 3 1798 1798 + 0.00
44. Zeldin,Vitali       0 2032 1.0 1.00 3 1907 1907 + 0.00
45. Degner,Friedhelm       0 2087 1.5 1.50 5 1938 1938 + 0.00
46. Kennemann,Reinhar       0 2058 0.5 0.50 2 1865 1865 + 0.00
47. Unteregge, Michae       0 2162 0.5 0.50 3 1889 1889 + 0.00
48. Langers,Alexander   j   0 2176 3.0 3.00 6 2176 2176 + 0.00
49. Babaev,Mikhail     UZB 0 2163 2.5 2.50 5 2163 2163 + 0.00
50. Kotainy,Jens   *   0 2446 0.0 0.00 1 1769 1769 + 0.00
51. Beckmann,David       0 2153 0.0 0.00 3 1476 1476 + 0.00
52. Janz,Raphael       0 2394 0.5 0.50 2 2201 2201 + 0.00
53. Dunst,Wilhelm       0 2144 0.5 0.50 3 1871 1871 + 0.00
54. Kuznetsov,Mark   j   0 2257 0.0 0.00 1 1580 1580 + 0.00
55. Schlenter,Rüdiger       0 2143 1.0 1.00 3 2018 2018 + 0.00
56. Thiemann,Sebastia       0 2125 1.5 1.50 4 2038 2038 + 0.00
57. Cordsen,Rudolf   s   0 2060 4.0 4.00 5 2098 2098 + 0.00
58. Wuthcke,Dieter   s   0 2083 0.5 0.50 2 1890 1890 + 0.00
59. Mancic,Ivan       0 2101 0.5 0.50 2 1908 1908 + 0.00
60. Ropers,Klaus   s   0 2103 0.0 0.00 1 1426 1426 + 0.00
61. Uhlenbrock,Steffa       0 2077 0.5 0.50 2 1884 1884 + 0.00
62. Rotthaus,Peter       0 2083 1.5 1.50 4 1996 1996 + 0.00
63. Perinkulam Ramach       0 2083 0.5 0.50 1 2083 2083 + 0.00
64. Kartsev,Alexandr   j   0 2048 1.0 1.00 2 2048 2048 + 0.00
65. Schäfer,Michael       0 2073 0.0 0.00 1 1396 1396 + 0.00
66. Zagrabski,Marc       0 2072 0.0 0.00 1 1395 1395 + 0.00
67. Wittenberg,Andrea   j   0 2084 1.0 1.00 4 1891 1891 + 0.00
68. Mazarov,Paul       0 2078 0.5 0.50 3 1805 1805 + 0.00
69. Kaesemann,Holger,       0 2049 0.0 0.00 2 1372 1372 + 0.00
70. Richter, Siegmar   s   0 2017 0.0 0.00 1 1340 1340 + 0.00
71. Ishar,Bing       0 2016 0.0 0.00 1 1339 1339 + 0.00
72. Butschek,Gerhard       0 2027 0.0 0.00 3 1350 1350 + 0.00
73. Michel,Rolf   s   0 2004 0.0 0.00 1 1327 1327 + 0.00
74. Schroer,Klaus   j   0 2084 0.0 0.00 1 1407 1407 + 0.00
75. Diekhans,Christop       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
76. Glahn, Michael   j   0 2052 0.0 0.00 1 1375 1375 + 0.00
77. Akcapinar,Yavuz       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
78. Dicks,Friedrich       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
79. Schaffrath, Marc       0 2018 0.0 0.00 1 1341 1341 + 0.00
80. Schäfersküpper,Sa       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
81. Zagrabski,Kevin       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
82. Rieckhof,Jürgen   s   0 2009 0.0 0.00 2 1332 1332 + 0.00
83. Schlee,Ulrich       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
84. Jarosz,Kamil       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
85. Tober,Julian   j   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
86. Meister,Jan Mariu   j   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
87. Krügersen,Andreas       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
88. Stieglitz,Gotthar   s   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
89. Butschek,Marc   j   0 2083 0.0 0.00 1 1406 1406 + 0.00
90. Bittner,Reinhardt       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
91. Rolle,Harald       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
92. Nolte-Korden,Theo       0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
93. Sroka,Andreas       0 2048 0.0 0.00 2 1371 1371 + 0.00

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-05-30
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: