Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
DWZ-Auswertung

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
ELO-Auswertung
  

Schach-Turnier
21. Ruhrhalbinsel-Open 2006

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle Auswertung durch die Turniersoftware SwissChess. Eine erste, vorläufige Auswertung durch den zuständigen DWZ-Referenten findet ihr gewiss bald im Internet.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hausrath,Daniel IM   2458 2128 5.5 5.69 7 30 / 10 2358   2455 -3
2. Henrichs,Thomas IM   2489 1997 5.5 6.37 7 30 / 10 2227   2471 -18
3. Podzielny,Karl-He IM   2340 2160 6.0 4.78 7 30 / 10 2469   2366 26
4. Meins,Gerlef IM   2406 2100 6.0 5.41 7 30 / 10 2409   2418 12
5. Straeter,Timo FM   2308 2061 5.5 4.96 7 30 / 10 2291   2319 11
6. Eismont,Igor   s 2278 1994 4.5 5.66 7 30 / 10 2096   2254 -24
7. Chetverik, Maxim IM   2313 2012 6.0 5.61 7 30 / 10 2321   2321 8
8. Thiel,Kuno FM   2166 1971 4.5 4.94 7 30 / 10 2073   2157 -9
9. Kartsev,Soel     2144 2035 5.5 4.38 7 30 / 10 2265   2168 24
10. Racherbäumer,Marc     2182 1925 5.0 5.37 7 30 / 10 2083   2175 -7
11. Meyer,Ulrich     1989 1870 4.0 4.53 7 26 / 10 1920   1977 -12
12. Graw,Christopher   j 1991 1915 4.5 4.23 7 26 / 10 2017   1997 6
13. Müller,Martin,Dr.     2020 1961 3.5 4.12 7 27 / 10 1961   2006 -14
14. Lang,Daniel     1913 1819 3.5 4.35 7 23 / 10 1819   1891 -22
15. Loyen,Egbert     2073 1934 5.0 4.67 7 28 / 10 2092   2080 7
16. Ritter,Uwe     1992 1749 5.0 5.50 7 26 / 10 1907   1980 -12
17. Langer,Wolfgang     1939 1924 4.0 3.57 7 24 / 10 1974   1950 11
18. Wolff,Christoph     1931 1645 3.5 4.89 6 24 / 10 1702   1894 -37
19. Hütte,Stefan     1935 1957 4.0 3.44 7 24 / 10 2007   1949 14
20. Schulz,Kai Tober     1960 1952 4.5 3.64 7 25 / 10 2054   1981 21
21. Kolkin,Michail     2313 2011 5.0 5.26 7 30 / 10 2169   2308 -5
22. Djalalova, Nigora   j 1772 1806 3.5 3.62 7 13 / 5 1806   1768 -4
23. Schroeder,Jörg     1862 1879 4.0 3.53 7 16 / 5 1929   1878 16
24. Jungbluth,Michael     1963 1865 4.5 4.40 7 20 / 5 1967   1965 2
25. Glenzer,Andre     1887 1714 3.0 4.81 7 17 / 5 1664   1827 -60
26. Distelrath,Oliver     1956 1815 4.0 4.55 7 20 / 5 1865   1940 -16
27. Schwarz,Ingo     1836 1840 3.5 3.71 7 15 / 5 1840   1829 -7
28. Mazarov,Jürgen   j 1951 1907 4.5 3.94 7 19 / 5 2009   1968 17
29. Noelle, Volker     1750 1930 4.5 2.48 7 12 / 5 2032   1834 84
30. Sakowski,Christia     1645 1694 2.5 3.43 7 10 / 5 1592   1602 -43
31. Hombrecher,Kai     1841 1827 4.0 3.74 7 15 / 5 1877   1850 9
32. Wigger,Reiner     1774 1757 4.0 3.84 7 13 / 5 1807   1780 6
33. Fiedler,Eduard   s 1667 1647 3.0 3.69 7 11 / 5 1597   1637 -30
34. Bieger,Peter     1730 1790 3.0 3.10 7 12 / 5 1740   1726 -4
35. Deinert,Wolfgang     1745 1735 3.0 3.70 7 12 / 5 1685   1716 -29
36. Spenk,Willi     1620 1533 2.0 4.32 7 10 / 5 1375   1511 -109
37. Kittel,Peter     1648 1777 2.5 2.93 7 10 / 5 1675   1628 -20
38. Flesch,Stefan,Dr.     2108 1934 4.5 4.74 7 30 / 15 2036   2103 -5
39. Tkachuk,Konstanty   j 1987 1942 4.0 3.85 7 21 / 5 1992   1991 4
40. ter Steeg,Markus     1954 1835 3.0 3.65 6 20 / 5 1835   1935 -19
41. Saoudi,Lahcen,Dr.     1939 2022 4.5 2.83 7 29 / 15 2124   1975 36
42. Rehfeldt,Jens     1912 1863 4.5 3.77 7 28 / 15 1965   1928 16
43. Zeldin,Leonid   j 1912 1762 3.5 4.39 7 17 / 5 1762   1883 -29
44. Zeldin,Vitali     1888 1698 4.5 4.98 7 28 / 15 1800   1878 -10
45. Degner,Friedhelm     1849 1803 3.5 3.65 7 27 / 15 1803   1846 -3
46. Kennemann,Reinhar     1843 1654 3.0 5.03 7 27 / 15 1604   1796 -47
47. Unteregge, Michae     1839 1849 3.5 3.59 7 26 / 15 1849   1837 -2
48. Langers,Alexander   j 1837 2023 4.0 2.27 7 15 / 5 2073   1899 62
49. Babaev,Mikhail     1836 1905 4.5 2.98 7 26 / 15 2007   1872 36
50. Kotainy,Jens   * 1835 2406 0.0 0.02 1 15 / 5     1834 -1
51. Beckmann,David     1826 1745 3.0 4.11 7 15 / 5 1695   1786 -40
52. Janz,Raphael     1822 1836 3.5 3.81 7 26 / 15 1836   1815 -7
53. Dunst,Wilhelm     1814 1782 4.0 3.80 7 26 / 15 1832   1818 4
54. Kuznetsov,Mark   j 1806 1600 3.0 5.18 7 14 / 5 1550   1723 -83
55. Schlenter,Rüdiger     1803 1791 4.0 3.60 7 26 / 15 1841   1812 9
56. Thiemann,Sebastia     1793 1857 3.5 2.97 7 20 / 10 1857   1808 15
57. Cordsen,Rudolf   s 1785 1869 5.0 2.68 7 25 / 15 2027   1842 57
58. Wuthcke,Dieter   s 1773 1792 3.0 3.28 7 25 / 15 1742   1766 -7
59. Mancic,Ivan     1772 1744 3.5 3.72 7 20 / 10 1744   1766 -6
60. Ropers,Klaus   s 1751 1673 3.5 4.07 7 24 / 15 1673   1737 -14
61. Uhlenbrock,Steffa     1730 1729 3.5 3.52 7 19 / 10 1729   1730 0
62. Rotthaus,Peter     1680 1866 3.0 1.94 7 23 / 15 1816   1708 28
63. Perinkulam Ramach     1677 1798 4.0 2.47 7 18 / 10 1848   1725 48
64. Kartsev,Alexandr   j 1667 1765 4.0 2.69 7 11 / 5 1815   1724 57
65. Schäfer,Michael     1659 1587 2.5 4.17 7 23 / 15 1485   1615 -44
66. Zagrabski,Marc     1657 1500 2.5 4.85 7 18 / 10 1398   1582 -75
67. Wittenberg,Andrea   j 1651 1808 3.5 2.53 7 10 / 5 1808   1696 45
68. Mazarov,Paul     1651 1732 3.0 2.82 7 22 / 15 1682   1655 4
69. Kaesemann,Holger,     1650 1704 4.0 3.00 7 22 / 15 1754   1677 27
70. Richter, Siegmar   s 1635 1814 3.5 1.98 7 22 / 15 1814   1676 41
71. Ishar,Bing     1610 1617 1.5 3.48 7 22 / 15 1387   1556 -54
72. Butschek,Gerhard     1606 1694 2.0 2.81 7 22 / 15 1536   1584 -22
73. Michel,Rolf   s 1602 1671 3.5 2.88 7 22 / 15 1671   1618 16
74. Schroer,Klaus   j 1601 1778 3.0 2.07 7 10 / 5 1728   1644 43
75. Diekhans,Christop     1572 1760 1.5 1.59 6 16 / 10 1567   1569 -3
76. Glahn, Michael   j 1530 1686 2.5 2.17 7 8 / 5 1584   1547 17
77. Akcapinar,Yavuz     1511 1600 2.0 2.80 7 20 / 15 1442   1488 -23
78. Dicks,Friedrich     1510 1646 2.0 2.29 7 20 / 15 1488   1502 -8
79. Schaffrath, Marc     1504 1656 1.0 2.24 7 15 / 10 1347   1460 -44
80. Schäfersküpper,Sa     1504 1673 3.0 2.02 7 20 / 15 1623   1533 29
81. Zagrabski,Kevin     1489 1752 3.0 1.31 7 7 / 5 1702   1585 96
82. Rieckhof,Jürgen   s 1483 1798 2.5 1.07 7 20 / 15 1696   1525 42
83. Schlee,Ulrich     1479 1615 2.0 2.37 7 20 / 15 1457   1469 -10
84. Jarosz,Kamil     1478 1625 2.0 2.52 7 15 / 10 1467   1460 -18
85. Tober,Julian   j 1449 1597 1.0 2.43 7 7 / 5 1288   1368 -81
86. Meister,Jan Mariu   j 1448 1676 2.0 1.65 7 7 / 5 1518   1468 20
87. Krügersen,Andreas     1442 1622 1.0 2.09 7 14 / 10 1313   1401 -41
88. Stieglitz,Gotthar   s 1440 1657 1.0 1.47 6 19 / 15 1384   1426 -14
89. Butschek,Marc   j 1423 1827 3.0 0.54 6 6 / 5 1827   1587 164
90. Bittner,Reinhardt     1392 1595 2.0 1.87 7 19 / 15 1437   1395 3
91. Rolle,Harald     1350 1649 1.0 1.23 7 18 / 15 1340   1343 -7
92. Nolte-Korden,Theo     1347 1579 2.5 1.46 6 18 / 15 1522   1381 34
93. Sroka,Andreas     1342 1785 1.5 0.54 6 13 / 10 1592   1382 40

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: