Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
7. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

20. Ruhrhalbinsel-Open 2005

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Pt. - TNr Teilnehmer Titel Pt. Ergebnis At
1 6. Eismont,Igor   (5) - 1. Hausrath,Daniel IM (5) ½-½  
2 4. Sträter,Timo FM (5) - 2. Henrichs,Thomas IM (5) ½-½  
3 3. Podzielny,Karl-Heinz IM (4½) - 11. Villwock,Martin   (4½) 1-0  
4 5. Thiel,Kuno FM (4½) - 12. Kienitz,Andre   (4½) 1-0  
5 9. Lehmann,Holger   (4½) - 13. Arold,Gerhard   (4½) 1-0  
6 33. Tkachuk,Konstantyn   (4½) - 10. Tkachuk,Sergij   (4½) 1-0  
7 7. Peschel,Andreas   (4) - 34. Mazarov,Jürgen   (4) 1-0  
8 31. Kuipers,Dustin   (4) - 8. Gohla,Ulf   (4) 0-1  
9 29. Cobbers,Martin   (4) - 14. Müller,Martin, Dr.   (4) 1-0  
10 15. Tochtrop,Matthias   (4) - 30. Kennemann,Reinhard,Dr.   (4) ½-½  
11 39. Struschka,Andreas   (4) - 21. Ozerov,Ilja   (4) 1-0  
12 23. Jungbluth,Michael   (4) - 32. Graw,Christopher   (4) 1-0  
13 27. Krimphoff,Ingo   (3½) - 16. ter Steeg,Markus   (3½) ½-½  
14 17. Wolff,Christoph   (3½) - 25. Prass,Marian   (3½) 1-0  
15 37. Glenzer,Andre   (3½) - 19. Bienhüls,Franz-Josef   (3½) ½-½  
16 59. Keuter,Sven   (3½) - 22. Meyer,Ulrich   (3½) 0-1  
17 46. Degner,Friedhelm   (3) - 18. Buchkremer, Felix   (3) 1-0  
18 47. Wuthcke,Dieter   (3) - 24. Hütte,Stefan   (3) 0-1  
19 51. Schäfer,Michael   (3) - 26. Zeldin,Vitali   (3) --+  
20 54. Metzner,Carsten   (3) - 36. Thon,Manfred, Dr.   (3) ½-½  
21 38. Distelrath,Olive   (3) - 61. Raszelenberg,Patrick   (3) 1-0  
22 41. Langers,Alexander   (3) - 63. Kempen,Veit   (3) 1-0  
23 52. Zillich,Raimar   (3) - 43. Wirths,Clara   (3) 0-1  
24 73. Zagrabski,Marc   (3) - 45. Bieger,Peter   (3) 0-1  
25 35. Zeldin,Leonid   (2½) - 68. Zagrabski,Kevin   (2½) 1-0  
26 40. Bödecker, Arndt   (2½) - 58. Grunwald,Günther   (2½) +--  
27 49. Makarov,Juri   (2½) - 42. Bienhüls,Michael   (2½) 1-0  
28 50. Wassif,Mustafa,Dr.   (2½) - 48. Nölle, Volker   (2½) 1-0  
29 55. Junker,Stefan   (2) - 86. Dshanaschwili, Nodar   (2½) 0-1  
30 44. Wigger,Reiner   (2) - 65. Majewski,Dennis   (2) 1-0  
31 64. Vestrick,Frank   (2) - 53. Backes,Holger   (2) +--  
32 57. Jahnke,Anatoli   (2) - 75. Jarosz,Kamil   (2) 1-0  
33 60. Schmidt,Peter   (2) - 81. Kukreja,Sujan   (2) ½-½  
34 67. Dicks,Friedrich   (2) - 62. Michel,Rolf   (2) 0-1  
35 69. Rieckhof,Jürgen   (2) - 70. Korste,Sebastian   (1½) ½-½  
36 66. Spenk,Willi   (1½) - 74. Sewelies,Martin   (1½) 1-0  
37 71. Daebel,Hasso,Dr.   (1½) - 84. Schlee,Ulrich   (1½) 0-1  
38 79. Kelm,Marcel   (1½) - 76. Rolle,Harald   (1½) 1-0  
39 77. Nolte-Korden,The   (1½) - 82. Elstner,Franziska   (1½) ½-½  
40 80. Ickler,Uwe   (1) - 83. Wieder,Martin   (1) ½-½  
41 87. spielfrei   (0) - 78. Meister, Jan   (½) --+  

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: