Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
6. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

20. Ruhrhalbinsel-Open 2005

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Pt. - TNr Teilnehmer Titel Pt. Ergebnis At
1 4. Sträter,Timo FM (4½) - 1. Hausrath,Daniel IM (4½) ½-½  
2 2. Henrichs,Thomas IM (4½) - 6. Eismont,Igor   (4½) ½-½  
3 12. Kienitz,Andre   (4) - 11. Villwock,Martin   (4) ½-½  
4 14. Müller,Martin, Dr.   (4) - 5. Thiel,Kuno FM (3½) 0-1  
5 19. Bienhüls,Franz-Josef   (3½) - 3. Podzielny,Karl-Heinz IM (3½) 0-1  
6 21. Ozerov,Ilja   (3½) - 7. Peschel,Andreas   (3½) ½-½  
7 8. Gohla,Ulf   (3½) - 23. Jungbluth,Michael   (3½) ½-½  
8 22. Meyer,Ulrich   (3½) - 9. Lehmann,Holger   (3½) 0-1  
9 25. Prass,Marian   (3½) - 10. Tkachuk,Sergij   (3½) 0-1  
10 13. Arold,Gerhard   (3½) - 27. Krimphoff,Ingo   (3½) 1-0  
11 32. Graw,Christopher   (3½) - 15. Tochtrop,Matthias   (3½) ½-½  
12 26. Zeldin,Vitali   (3) - 33. Tkachuk,Konstantyn   (3½) 0-1  
13 24. Hütte,Stefan   (3) - 39. Struschka,Andreas   (3) 0-1  
14 28. Bausch,Thomas   (3) - 41. Langers,Alexande   (3) 1-0  
15 61. Raszelenberg,Patrick   (3) - 29. Cobbers,Martin   (3) 0-1  
16 30. Kennemann,Reinhard,Dr.   (3) - 47. Wuthcke,Dieter   (3) 1-0  
17 63. Kempen,Veit   (3) - 31. Kuipers,Dustin   (3) 0-1  
18 34. Mazarov,Jürgen   (3) - 73. Zagrabski,Marc   (3) 1-0  
19 16. ter Steeg,Markus   (2½) - 40. Bödecker, Arndt   (2½) 1-0  
20 42. Bienhüls,Michael   (2½) - 17. Wolff,Christoph   (2½) 0-1  
21 36. Thon,Manfred, Dr.   (2½) - 52. Zillich,Raimar   (2½) ½-½  
22 48. Nölle, Volker   (2½) - 37. Glenzer,Andre   (2½) 0-1  
23 59. Keuter,Sven   (2½) - 44. Wigger,Reiner   (2) 1-0  
24 18. Buchkremer, Felix   (2) - 57. Jahnke,Anatoli   (2) 1-0  
25 58. Grunwald,Günther   (2) - 35. Zeldin,Leonid   (2) ½-½  
26 43. Wirths,Clara   (2) - 60. Schmidt,Peter   (2) 1-0  
27 45. Bieger,Peter   (2) - 64. Vestrick,Frank   (2) 1-0  
28 62. Michel,Rolf   (2) - 46. Degner,Friedhelm   (2) 0-1  
29 51. Schäfer,Michael   (2) - 67. Dicks,Friedrich   (2) 1-0  
30 53. Backes,Holger   (2) - 85. Grave,Frank   (2) 0-1  
31 65. Majewski,Dennis   (2) - 54. Metzner,Carsten   (2) 0-1  
32 72. Hoffmann,Mathias   (2) - 56. Deinert,Wolfgang   (2) 0-1  
33 74. Sewelies,Martin   (1½) - 49. Makarov,Juri   (1½) 0-1  
34 76. Rolle,Harald   (1½) - 50. Wassif,Mustafa,Dr.   (1½) 0-1  
35 81. Kukreja,Sujan   (1½) - 55. Junker,Stefan   (1½) ½-½  
36 68. Zagrabski,Kevin   (1½) - 71. Daebel,Hasso,Dr.   (1½) 1-0  
37 70. Korste,Sebastian   (1½) - 86. Dshanaschwili, Nodar   (1½) 0-1  
38 83. Wieder,Martin   (1) - 69. Rieckhof,Jürgen   (1) 0-1  
39 75. Jarosz,Kamil   (1) - 80. Ickler,Uwe   (1) 1-0  
40 84. Schlee,Ulrich   (1) - 79. Kelm,Marcel   (1) ½-½  
41 78. Meister, Jan   (½) - 77. Nolte-Korden,Theodor   (½) 0-1  
42 87. spielfrei   (0) - 82. Elstner,Franziska   (½) --+  

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-05-30
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: