Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
3. Runde

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

20. Ruhrhalbinsel-Open 2005

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Titel Pt. - TNr. Teilnehmer Titel Pt. Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (2) - 13. Arold,Gerhard   (2) 1-0  
2 15. Tochtrop,Matthia   (2) - 2. Henrichs,Thomas IM (2) 0-1  
3 3. Podzielny,Karl-Heinz IM (2) - 14. Müller,Martin, D   (2) 1-0  
4 21. Ozerov,Ilja   (2) - 4. Sträter,Timo FM (2) ½-½  
5 5. Thiel,Kuno FM (2) - 32. Graw,Christopher   (2) ½-½  
6 22. Meyer,Ulrich   (2) - 8. Gohla,Ulf   (2) 0-1  
7 23. Jungbluth,Michael   (2) - 10. Tkachuk,Sergij   (2) ½-½  
8 11. Villwock,Martin   (2) - 40. Bödecker, Arndt   (2) 1-0  
9 39. Struschka,Andrea   (2) - 12. Kienitz,Andre   (2) 0-1  
10 37. Glenzer,Andre   (1½) - 6. Eismont,Igor   (1½) 0-1  
11 7. Peschel,Andreas   (1½) - 18. Buchkremer, Feli   (1½) 1-0  
12 48. Nölle, Volker   (1½) - 16. ter Steeg,Markus   (1½) 1-0  
13 9. Lehmann,Holger   (1) - 30. Kennemann,Reinha   (1½) 1-0  
14 17. Wolff,Christoph   (1) - 45. Bieger,Peter   (1) 1-0  
15 19. Bienhüls,Franz-J   (1) - 47. Wuthcke,Dieter   (1) 1-0  
16 46. Degner,Friedhelm   (1) - 20. Meyer,Jürgen   (1) 1-0  
17 49. Makarov,Juri   (1) - 24. Hütte,Stefan   (1) 0-1  
18 25. Prass,Marian   (1) - 53. Backes,Holger   (1) 1-0  
19 52. Zillich,Raimar   (1) - 26. Zeldin,Vitali   (1) 0-1  
20 27. Krimphoff,Ingo   (1) - 55. Junker,Stefan   (1) 1-0  
21 54. Metzner,Carsten   (1) - 28. Bausch,Thomas   (1) 0-1  
22 29. Cobbers,Martin   (1) - 57. Jahnke,Anatoli   (1) 0-1  
23 31. Kuipers,Dustin   (1) - 59. Keuter,Sven   (1) 1-0  
24 33. Tkachuk,Konstant   (1) - 61. Raszelenberg,Patrick   (1) 1-0  
25 56. Deinert,Wolfgang   (1) - 34. Mazarov,Jürgen   (1) 0-1  
26 35. Zeldin,Leonid   (1) - 63. Kempen,Veit   (1) 0-1  
27 62. Michel,Rolf   (1) - 36. Thon,Manfred, Dr   (1) 0-1  
28 73. Zagrabski,Marc   (1) - 38. Distelrath,Olive   (1) 1-0  
29 86. Dshanaschwili, Nodar   (1) - 43. Wirths,Clara   (1) 0-1  
30 44. Wigger,Reiner   (1) - 72. Hoffmann,Mathias   (1) ½-½  
31 58. Grunwald,Günther   (½) - 84. Schlee,Ulrich   (1) 1-0  
32 41. Langers,Alexande   (½) - 80. Ickler,Uwe   (½) 1-0  
33 60. Schmidt,Peter   (½) - 42. Bienhüls,Michael   (½) 0-1  
34 85. Grave,Frank   (½) - 66. Spenk,Willi   (½) 1-0  
35 50. Wassif,Mustafa,Dr.   (0) - 74. Sewelies,Martin   (0) 1-0  
36 75. Jarosz,Kamil   (0) - 51. Schäfer,Michael   (0) 0-1  
37 64. Vestrick,Frank   (0) - 76. Rolle,Harald   (0) 0-1  
38 77. Nolte-Korden,Theodor   (0) - 65. Majewski,Dennis   (0) 0-1  
39 67. Dicks,Friedrich   (0) - 78. Meister, Jan   (0) 1-0  
40 79. Kelm,Marcel   (0) - 68. Zagrabski,Kevin   (0) ½-½  
41 69. Rieckhof,Jürgen   (0) - 81. Kukreja,Sujan   (0) ½-½  
42 83. Wieder,Martin   (0) - 70. Korste,Sebastian   (0) 0-1  
43 71. Daebel,Hasso,Dr.   (0) - 82. Elstner,Franzisk   (0) 1-0  

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-05-30
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: