Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
DWZ-Auswertung

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

20. Ruhrhalbinsel-Open 2005

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle Auswertung durch SwissChess. Eine erste, vorläufige Auswertung durch unseren DWZ-Referenten Ulf Gohla findet ihr gewiss bald auf der ?? DWZ-Page Essen-Mülheim.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hausrath,Daniel IM   2460 2113 5.5 5.90 7 30 / 15 2343   2452 -8
2. Henrichs,Thomas IM   2399 2107 5.5 5.54 7 30 / 15 2337   2399 0
3. Podzielny,Karl-Heinz IM   2341 2008 5.5 6.00 7 30 / 15 2238   2331 -10
4. Sträter,Timo FM   2297 2081 5.5 5.01 7 30 / 15 2311   2307 10
5. Thiel,Kuno FM   2193 1950 5.5 5.48 7 30 / 15 2180   2193 0
6. Eismont,Igor   s 2174 2054 5.5 4.20 7 30 / 15 2284   2202 28
7. Peschel,Andreas     2160 1914 5.0 5.54 7 30 / 15 2072   2149 -11
8. Gohla,Ulf     2135 1974 5.0 4.89 7 30 / 15 2132   2137 2
9. Lehmann,Holger     2117 1905 5.5 5.33 7 30 / 15 2135   2120 3
10. Tkachuk,Sergij     2127 1978 4.5 4.72 7 30 / 15 2080   2123 -4
11. Villwock,Martin     2108 2022 4.5 4.20 7 30 / 15 2124   2114 6
12. Kienitz,Andre     2078 2030 4.5 3.84 7 30 / 15 2132   2092 14
13. Arold,Gerhard     2047 1950 4.5 4.36 7 30 / 15 2052   2050 3
14. Müller,Martin, Dr.     2030 1959 4.0 4.13 7 30 / 15 2009   2028 -2
15. Tochtrop,Matthias     2001 1912 4.5 4.38 7 30 / 15 2014   2003 2
16. ter Steeg,Markus     1986 1767 4.0 5.19 7 30 / 15 1817   1961 -25
17. Wolff,Christoph     1977 1755 4.5 4.55 6 30 / 15 1948   1976 -1
18. Buchkremer, Felix     1973 1755 3.0 5.25 7 30 / 15 1705   1925 -48
19. Bienhüls,Franz-Josef     1972 1866 4.0 4.46 7 30 / 15 1916   1963 -9
20. Meyer,Jürgen   * 1960 1690 1.5 3.21 4 30 / 15 1603   1920 -40
21. Ozerov,Ilja   j 1954 1930 4.0 3.68 7 20 / 5 1980   1963 9
22. Meyer,Ulrich     1979 1835 3.5 3.91 6 30 / 15 1892   1970 -9
23. Jungbluth,Michael   j 1942 1920 5.0 3.52 7 18 / 5 2078   1989 47
24. Hütte,Stefan     1940 1838 4.0 4.49 7 29 / 15 1888   1930 -10
25. Prass,Marian     1927 1973 2.5 2.67 6 29 / 15 1916   1924 -3
26. Zeldin,Vitali     1917 1820 3.0 3.74 6 29 / 15 1820   1901 -16
27. Krimphoff,Ingo     1911 1880 4.0 3.65 7 28 / 15 1930   1919 8
28. Bausch,Thomas     1905 1841 4.0 3.41 6 23 / 10 1966   1921 16
29. Cobbers,Martin     1897 1749 5.0 4.64 7 28 / 15 1907   1905 8
30. Kennemann,Reinhard,Dr.     1892 1811 4.5 4.06 7 28 / 15 1913   1902 10
31. Kuipers,Dustin   j 1891 1802 4.0 4.09 7 17 / 5 1852   1889 -2
32. Graw,Christopher   j 1885 1967 4.0 2.62 7 17 / 5 2017   1930 45
33. Tkachuk,Konstantyn   j 1871 1864 5.5 3.33 7 16 / 5 2094   1946 75
34. Mazarov,Jürgen   j 1870 1780 4.0 4.02 7 16 / 5 1830   1870 0
35. Zeldin,Leonid   j 1870 1592 3.5 5.52 7 16 / 5 1592   1800 -70
36. Thon,Manfred, Dr.     1870 1783 3.5 3.98 7 27 / 15 1783   1859 -11
37. Glenzer,Andre     1862 1773 4.0 3.91 7 27 / 15 1823   1864 2
38. Distelrath,Oliver     1860 1575 4.0 4.67 6 27 / 15 1700   1844 -16
39. Struschka,Andreas     1855 1860 5.0 2.99 7 27 / 15 2018   1902 47
40. Bödecker, Arndt     1837 1864 2.5 2.37 6 26 / 15 1807   1840 3
41. Langers,Alexander   j 1836 1593 4.0 5.17 7 15 / 5 1643   1794 -42
42. Bienhüls,Michael     1831 1780 2.5 3.93 7 26 / 15 1678   1797 -34
43. Wirths,Clara   j 1802 1771 4.0 4.06 7 14 / 5 1821   1800 -2
44. Wigger,Reiner     1785 1722 3.0 4.29 7 25 / 15 1672   1753 -32
45. Bieger,Peter     1775 1694 4.0 4.37 7 25 / 15 1744   1766 -9
46. Degner,Friedhelm     1774 1819 4.0 3.24 7 25 / 15 1869   1792 18
47. Wuthcke,Dieter   s 1753 1850 3.0 2.71 7 24 / 15 1800   1760 7
48. Nölle, Volker     1750 1945 2.5 1.89 7 24 / 15 1843   1765 15
49. Makarov,Juri     1743 1687 3.5 3.99 7 24 / 15 1687   1731 -12
50. Wassif,Mustafa,Dr.     1736 1604 3.5 3.96 6 24 / 15 1661   1724 -12
51. Schäfer,Michael     1734 1630 3.0 3.75 6 24 / 15 1630   1714 -20
52. Zillich,Raimar     1728 1704 3.0 3.64 7 24 / 15 1654   1712 -16
53. Backes,Holger     1727 1750 2.0 2.84 6 24 / 15 1625   1705 -22
54. Metzner,Carsten     1685 1738 3.5 3.08 7 23 / 15 1738   1696 11
55. Junker,Stefan     1674 1639 2.0 3.69 7 23 / 15 1481   1629 -45
56. Deinert,Wolfgang     1668 1642 3.0 3.13 6 23 / 15 1642   1665 -3
57. Jahnke,Anatoli     1640 1737 3.0 2.30 6 22 / 15 1737   1659 19
58. Grunwald,Günther     1633 1724 2.5 2.30 6 22 / 15 1667   1638 5
59. Keuter,Sven   j 1623 1850 3.5 1.67 7 10 / 5 1850   1709 86
60. Schmidt,Peter   s 1615 1655 2.5 3.26 7 22 / 15 1553   1595 -20
61. Raszelenberg,Patrick     1585 1761 3.0 2.00 7 21 / 15 1711   1613 28
62. Michel,Rolf   s 1575 1701 3.0 2.40 7 21 / 15 1651   1592 17
63. Kempen,Veit     1569 1768 3.0 1.84 7 21 / 15 1718   1602 33
64. Vestrick,Frank     1546 1553 2.0 2.97 6 21 / 15 1428   1518 -28
65. Majewski,Dennis   j 1535 1732 2.0 1.67 6 8 / 5 1607   1553 18
66. Spenk,Willi     1528 1605 2.5 2.52 6 20 / 15 1548   1528 0
67. Dicks,Friedrich     1497 1646 2.0 2.32 7 20 / 15 1488   1488 -9
68. Zagrabski,Kevin   j 1493 1586 2.5 2.83 7 7 / 5 1484   1475 -18
69. Rieckhof,Jürgen   s 1482 1498 2.5 3.44 7 20 / 15 1396   1455 -27
70. Korste,Sebastian   j 1455 1648 2.0 2.02 7 7 / 5 1490   1454 -1
71. Daebel,Hasso,Dr.   s 1447 1596 1.5 2.32 7 19 / 15 1366   1422 -25
72. Hoffmann,Mathias     1445 1778 2.0 0.79 6 14 / 10 1653   1493 48
73. Zagrabski,Marc     1437 1846 3.0 0.59 7 14 / 10 1796   1528 91
74. Sewelies,Martin   j 1403 1602 1.5 2.03 7 6 / 5 1372   1371 -32
75. Jarosz,Kamil     1382 1577 2.0 2.08 7 14 / 10 1419   1379 -3
76. Rolle,Harald     1357 1633 1.5 1.43 7 18 / 15 1403   1359 2
77. Nolte-Korden,Theodor     1337 1441 2.0 2.83 7 18 / 15 1283   1311 -26
78. Meister, Jan   j 1264 1510 0.5 1.54 6 16 / 5 1109   1227 -37
79. Kelm,Marcel   j 1252 1539 2.5 1.35 7 4 / 5 1437   1335 83
80. Ickler,Uwe     1245 1564 1.5 1.39 7 17 / 15 1334   1248 3
81. Kukreja,Sujan   j 1200 1578 2.5 0.85 7 4 / 5 1476   1319 119
82. Elstner,Franziska   j 1142 1477 1.0 0.99 6 4 / 5 1204   1142 0
83. Wieder,Martin   j 1140 1522 0.5 0.78 6 21 / 5 1121   1132 -8
84. Schlee,Ulrich     0 1613 2.5 2.50 7   / 15 1480   1480 0
85. Grave,Frank     1557 1813 3.0 1.28 6 21 / 15 1813   1607 50
86. Dshanaschwili, Nodar   j 0 1637 2.5 2.50 5   / 5 1637   1637 0

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: