Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
Abschlusstabelle

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

19. Ruhrhalbinsel-Open 2004

 

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Nr Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Pt. Sum
1. 20. Kolkin,Michail   2086   SC 1919 Siegburg 5 2 0 6.0 26.5
2. 4. Bünermann,Volker FM 2317   Bielefelder SK von 18 4 3 0 5.5 24.5
2. 3. Thiel,Kuno FM 2318   SV Betzdorf-Kirchen 5 1 1 5.5 24.5
4. 15. Zachos,Ingo   2132   SF Brackel 5 1 1 5.5 22.5
5. 8. Sokalsky,Olena   2230 W vereinslos 5 1 1 5.5 21.0
5. 7. Wolter,Kai,Dr. FM 2234   SK Münster 32 3 4 0 5.0 21.0
5. 9. Sokalsky, Alexandr   2220   vereinslos 4 2 1 5.0 21.0
6. 1. Straeter,Timo FM 2335   SV Wattenscheid 1930 4 2 1 5.0 20.5
6. 6. Kartsev,Soel   2245   SF Brackel 1930 e.V. 4 2 1 5.0 20.5
10. 14. Tkachuk,Sergij   2158   SF Berghofen-Wambel 5 0 2 5.0 20.0
11. 33. Hardt,Helmut   1810 S SG Mengede 1922 5 0 2 5.0 18.0
12. 13. Villwock,Martin   2185   SF Katernberg 1913 e. 4 2 1 5.0 17.5
13. 10. Schwalen,Peter   2195   SF Essen Überruhr 46/ 4 1 2 4.5 20.5
14. 22. Montignies,Rainer   2066   Godesberger SK 1929 3 3 1 4.5 20.0
15. 49. Saoudi,Lahcen,Dr.   1618   Elberfelder SG 1851 2 5 0 4.5 17.5
16. 27. Hütte,Stefan   1900   SV Hattingen 3 3 1 4.5 17.0
17. 28. Leimkühler,Dirk   1885   SV Welper 1922 4 1 2 4.5 16.5
18. 5. Eismont,Igor   2311 S SF Brackel 1930 e.V. 4 0 3 4.0 21.0
18. 17. Gohla,Ulf   2115   SV Wattenscheid 1930 3 2 2 4.0 21.0
20. 18. Wolff,Christoph   2109   SV Horst 31 3 2 2 4.0 20.0
21. 11. Roßkothen,Arnd   2195   SF Köln Brück 1946 3 2 2 4.0 18.5
22. 32. Ozerov,Ilja   1812 J SV Mülheim Nord 1931 2 4 1 4.0 18.0
22. 38. Noelle, Volker   1750   vereinslos 4 0 3 4.0 18.0
24. 35. Kuipers,Dustin   1780 J SV Mülheim Nord 1931 3 2 2 4.0 17.5
25. 36. Zeldin,Leonid   1772 J SF Brackel 1930 e.V. 4 0 3 4.0 16.0
25. 30. Struschka,Andreas   1868   SF Essen Überruhr 46/ 4 0 3 4.0 16.0
27. 25. Bieger,Peter   1918   SF Hassel 1931 3 2 2 4.0 15.5
28. 29. Jopek,Eugen   1875   SF Essen Überruhr 46/ 4 0 3 4.0 15.0
28. 41. Schäfer,Michael   1713   Essener SV 01 4 0 3 4.0 15.0
30. 23. Sikorski,Thomas   1999   SK Herne-Sodingen 2 4 1 4.0 14.5
31. 63. Kartsev,Alexandr   1375 J SF Brackel 1930 e.V. 3 2 2 4.0 14.0
32. 34. Bratz,Thomas   1800   Sfr Vonkeln 1931 4 0 3 4.0 13.0
33. 40. Bury,Tobias   1715   SF Essen-Werden 1924/ 3 1 3 3.5 16.0
34. 57. Kennemann, Reinhard   1543   vereinslos 3 1 3 3.5 15.5
35. 24. Deinert,Wolfgang   1997   TuS Herdecke-Ende 3 1 3 3.5 15.0
36. 12. Schmidt, Sergius   2195   SV Wesel 3 1 3 3.5 14.5
36. 26. Zeldin,Vitali   1906   SF Brackel 1930 e.V. 3 1 3 3.5 14.5
38. 39. Mazarov,Jürgen   1743 J SG Bochum 31 3 1 3 3.5 13.5
39. 31. Tkachuk,Konstantyn   1814 J SF Berghofen-Wambel 3 1 3 3.5 13.0
40. 37. Wolff,Michael   1769   SF Katernberg 1913 e. 3 1 3 3.5 11.5
41. 51. Kaesemann,Holger,Dr.   1605   SK Germania Kupferdre 3 1 3 3.5 8.5
42. 50. Mazarov,Paul   1606   SG Bochum 31 2 2 3 3.0 14.5
43. 16. Köster,Roman   2124   Sabt SG 2000 FTG Fran 3 0 4 3.0 14.0
44. 44. Heinrich,Reinhard   1673   SV Kamen 1930 3 0 4 3.0 12.0
44. 64. Kasraei,Amir Reza   1337 J SF Buer 21/74 3 0 4 3.0 12.0
44. 47. Michel,Rolf   1620 S SF Essen Überruhr 46/ 3 0 4 3.0 12.0
47. 46. Richters,Marc   1642 J Kettwiger SG 1948 3 0 4 3.0 11.0
48. 43. Richter,Siegmar   1687 S SF Essen Überruhr 46/ 2 2 3 3.0 10.5
49. 45. Meier,Manfred   1654   SU Witten-Annen e.V. 2 2 3 3.0 10.0
49. 58. Dicks,Friedrich   1528   SF Katernberg 1913 e. 2 2 3 3.0 10.0
51. 54. Berati,Muharem   1576 S SF Essen-Werden 1924/ 3 0 4 3.0 9.0
51. 53. Jakobi,Reik   1593   SF 47 Monheim 2 2 3 3.0 9.0
53. 48. Grunwald,Günther   1620   SV Schwarz-Weiß Oberh 2 1 4 2.5 12.5
54. 42. Backes,Holger   1705   SF Gerresheim 86 e.V. 1 3 3 2.5 12.0
55. 52. Nottenkämper,Franz-L   1603   Sabt TV Mehrhoog 2 1 4 2.5 11.5
56. 66. Sewelies,Martin   1321 J SF Essen Überruhr 46/ 2 1 4 2.5 9.5
57. 68. Zagrabski,Kevin   1252 J SF Essen Überruhr 46/ 2 1 4 2.5 8.0
58. 59. Mersch,Dirk   1478 J SC Listiger Bauer e.V 2 1 4 2.5 5.5
59. 71. Elsner,Franziska   1123 J SC Läufer Wanne-Eicke 2 0 5 2.0 10.0
60. 60. Zagrabski,Marc   1453   SF Essen Überruhr 46/ 2 0 5 2.0 9.0
61. 65. Rolle,Harald   1324   SV Mülheim Nord 1931 2 0 5 2.0 8.0
61. 55. Kizilkaya,Sabatin   1575   SC Listiger Bauer e.V 2 0 5 2.0 8.0
63. 56. Rieckhof,Jürgen   1549 S SF Essen Überruhr 46/ 1 2 4 2.0 7.0
64. 62. Mohr,Fides   1389 J Brackweder SK von 192 2 0 5 2.0 5.0
64. 70. Zannoni,Rudolf   1212   SF Essen-Werden 1924/ 2 0 5 2.0 5.0
66. 67. Nolte-Korden,Theo   1265   Weiße Dame Borbeck 25 2 0 5 2.0 3.0
67. 61. Röhr,Hans Georg   1447   SF Essen Überruhr 46/ 1 1 5 1.5 6.5
67. 72. Drescher, Dominic   1100 J SF Essen Überruhr 46/ 1 1 5 1.5 6.5
69. 69. Ickler,Uwe   1232   SF Essen-Werden 1924/ 1 0 6 1.0 4.0

 

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: