Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
DWZ-Auswertung

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

19. Ruhrhalbinsel-Open 2004

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle Auswertung durch SwissChess. Eine erste, vorläufige Auswertung durch unseren DWZ-Referenten Martin Hugger findet ihr gewiss bald auf der DWZ-Page Essen-Mülheim.

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
TNr. Teilnehmer Tit At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Straeter,Timo FM   2317 1995 5.0 5.57 7 30 / 15 2153   2305 -12
2. Thiel,Kuno FM   2211 2073 5.5 4.35 7 30 / 15 2303   2235 24
3. Bünermann,Volker FM   2317 2046 5.5 5.45 7 30 / 15 2276   2317 0
4. Eismont,Igor   S 2230 2038 4.0 4.97 7 30 / 15 2088   2210 -20
5. Kartsev,Soel     2177 1899 5.0 5.70 7 30 / 15 2057   2162 -15
6. Wolter,Kai,Dr. FM   2212 2011 5.0 4.95 7 30 / 15 2169   2212 0
7. Sokalsky,Olena   W 2230 1805 4.5 5.50 6 30 / 15 1998   2208 -22
8. Sokalsky, Alexandr     2220 1918 5.0 5.70 7 30 / 15 2076   2205 -15
9. Schwalen,Peter     2133 1929 4.5 4.29 6 30 / 15 2122   2137 4
10. Roßkothen,Arnd     2038 1938 4.0 4.25 7 30 / 15 1988   2033 -5
11. Schmidt, Sergius     2195 1792 3.5 6.13 7 30 / 15 1792   2139 -56
12. Villwock,Martin     2090 1849 5.0 5.32 7 30 / 15 2007   2084 -6
13. Tkachuk,Sergij     2158 1880 5.0 5.32 7 30 / 15 2038   2152 -6
14. Zachos,Ingo     2012 1937 5.5 3.85 7 30 / 15 2167   2047 35
15. Köster,Roman     2010 1790 3.0 4.94 7 30 / 15 1740   1969 -41
16. Gohla,Ulf     2014 1928 4.0 3.77 7 30 / 15 1978   2018 4
17. Wolff,Christoph     1968 1894 4.0 3.76 7 30 / 15 1944   1973 5
18. Kolkin,Michail     2086 2126 5.0 2.46 6 30 / 15 2399 * 2142 56
19. Montignies,Rainer     2015 2087 4.5 2.85 7 26 / 10 2189   2054 39
20. Sikorski,Thomas     1999 1735 4.0 5.06 7 30 / 15 1785   1977 -22
21. Deinert,Wolfgang     1670 1747 3.5 3.03 7 23 / 15 1747   1682 12
22. Bieger,Peter     1714 1651 4.0 4.07 7 24 / 15 1701   1713 -1
23. Zeldin,Vitali     1906 1756 3.5 4.79 7 28 / 15 1756   1877 -29
24. Hütte,Stefan     1900 1802 4.5 4.20 7 28 / 15 1904   1906 6
25. Leimkühler,Dirk     1885 1923 4.5 3.36 7 28 / 15 2025   1911 26
26. Jopek,Eugen     1875 1717 4.0 4.87 7 27 / 15 1767   1855 -20
27. Struschka,Andreas     1868 1759 4.0 4.27 7 27 / 15 1809   1862 -6
28. Tkachuk,Konstantyn   J 1814 1628 3.5 4.86 7 26 / 15 1628   1782 -32
29. Ozerov,Ilja   J 1812 1885 4.0 2.73 7 26 / 15 1935   1842 30
30. Hardt,Helmut   S 1810 1793 5.0 3.57 7 26 / 15 1951   1844 34
31. Bratz,Thomas     1800 1680 4.0 4.26 7 25 / 15 1730   1794 -6
32. Kuipers,Dustin   J 1780 1835 4.0 3.01 7 25 / 15 1885   1804 24
33. Zeldin,Leonid   J 1772 1730 4.0 3.70 7 25 / 15 1780   1779 7
34. Wolff,Michael     1769 1744 3.5 3.73 7 25 / 15 1744   1764 -5
35. Noelle, Volker     1750 1906 4.0 2.07 6 24 / 15 2031 * 1801 51
36. Mazarov,Jürgen   J 1743 1861 3.5 2.70 7 24 / 15 1861   1763 20
37. Bury,Tobias     1715 1848 3.5 2.67 7 24 / 15 1848   1736 21
38. Schäfer,Michael     1713 1816 4.0 2.86 7 24 / 15 1866   1742 29
39. Backes,Holger     1705 1933 2.5 1.53 6 23 / 15 1876   1731 26
40. Richter,Siegmar   S 1687 1610 3.0 4.10 7 23 / 15 1560   1658 -29
41. Heinrich,Reinhard     1673 1692 3.0 3.43 7 23 / 15 1642   1662 -11
42. Meier,Manfred     1654 1597 3.0 3.93 7 22 / 15 1547   1629 -25
43. Richters,Marc   J 1642 1582 3.0 3.79 7 22 / 15 1532   1621 -21
44. Michel,Rolf   S 1620 1688 3.0 2.82 7 22 / 15 1638   1624 4
45. Grunwald,Günther     1620 1865 2.5 2.08 7 22 / 15 1763   1631 11
46. Saoudi,Lahcen,Dr.     1618 1953 4.5 1.03 7 22 / 15 2055 * 1713 95
47. Mazarov,Paul     1606 1908 2.0 1.10 6 22 / 15 1783   1631 25
48. Kaesemann,Holger,Dr.     1605 1577 2.5 3.25 6 22 / 15 1520   1584 -21
49. Nottenkämper,Franz-Ludwig     1603 1683 2.5 2.86 7 22 / 15 1581   1594 -9
50. Jakobi,Reik     1593 1599 3.0 3.01 6 21 / 15 1599   1593 0
51. Berati,Muharem   S 1576 1639 3.0 3.04 7 21 / 15 1589   1575 -1
52. Kizilkaya,Sabatin     1575 1637 2.0 2.93 7 21 / 15 1479   1549 -26
53. Rieckhof,Jürgen   S 1549 1666 2.0 3.06 7 21 / 15 1508   1519 -30
54. Kennemann, Reinhard     1543 1904 3.5 0.92 7 21 / 15 1904 * 1616 73
55. Dicks,Friedrich     1528 1706 3.0 2.30 7 20 / 15 1656   1548 20
56. Mersch,Dirk   J 1478 1525 2.5 3.10 7 20 / 15 1423   1461 -17
57. Zagrabski,Marc     1453 1736 2.0 1.51 7 19 / 15 1578   1468 15
58. Röhr,Hans Georg     1447 1597 1.5 2.29 7 19 / 15 1367   1423 -24
59. Mohr,Fides   J 1389 1578 1.0 1.91 6 19 / 15 1305   1360 -29
60. Kartsev,Alexandr   J 1375 1759 4.0 0.70 7 19 / 15 1809 * 1476 101
61. Kasraei,Amir Reza   J 1337 1765 3.0 0.61 7 18 / 15 1715 * 1413 76
62. Rolle,Harald     1324 1674 2.0 1.24 7 18 / 15 1516   1348 24
63. Sewelies,Martin   J 1321 1672 2.5 1.36 7 18 / 15 1570   1357 36
64. Nolte-Korden,Theo     1265 1548 1.0 1.25 6 18 / 15 1275   1257 -8
65. Zagrabski,Kevin   J 1252 1647 2.5 0.76 7 17 / 15 1545   1309 57
66. Ickler,Uwe     1232 1558 0.0 0.92 6 17 / 15 881   1201 -31
67. Zannoni,Rudolf     1212 1548 1.0 0.95 6 17 / 15 1275   1213 1
68. Elsner,Franziska   J 1123 1731 0.0 0.14 5 17 / 15 1054   1118 -5
69. Drescher, Dominic   J 1100 1565 0.5 0.41 6 16 / 15 1164   1103 3

 

 
  


vorige Startseite übergeordnet

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2010 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV, H. und T. R.
 Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2010-04-24

Aufrufe seit April 2004: