Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
DWZ-Auswertung

übergeordnet
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

18. Ruhrhalbinsel-Open 2003

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle Auswertung durch SwissChess. Eine erste, vorläufige Auswertung durch unseren DWZ-Referenten Martin Hugger findet ihr gewiss bald auf der DWZ-Page Essen-Mülheim.

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z

TNr. Teilnehmer Titel At

alt

Niv. Pt. We n E / J Lstg. X

neu

Diff.
1. Podzielny, Karl-Heinz IM   2457 2045 6.0 6.27 7 30 / 15 2354   2452 -5
2. Henrichs, Thomas IM   2383 2002 6.0 6.13 7 30 / 15 2311   2381 -2
3. Baramidze, David IM * 2395 1886 2.5 2.79 3 30 / 5 2159   2388 -7
4. Litwak, Aleksej   J 2058 2000 4.0 3.47 6 23 / 5 2125   2072 +14
5. Klups, Christoph     2004 1830 4.5 5.00 7 30 / 15 1932   1994 -10
6. Terwey, Matthias   J 2023 1946 4.0 4.22 7 22 / 5 1996   2017 -6
7. von Beers, Rainer     1879 1668 4.0 5.21 7 27 / 15 1718   1851 -28
8. Eismont, Igor     2246 1955 5.5 5.35 7 30 / 15 2185   2249 +3
9. Koscielski, Janusch     2238 2083 6.0 4.41 7 30 / 15 2392   2272 +34
10. Schwalen, Peter     2119 2048 4.5 3.83 7 30 / 15 2150   2133 +14
11. Tkachuk, Sergij     2112 2013 4.5 4.15 7 30 / 15 2115   2119 +7
12. Bossy, Arnim     2094 1757 5.0 5.54 7 29 / 10 1915   2083 -11
13. Müller Dr., Martin R.     1991 1884 3.0 3.73 6 30 / 15 1884   1975 -16
14. Zeldin, Vitaly     1995 1955 4.0 3.79 7 30 / 15 2005   1999 +4
15. Gohla, Ulf     1959 1840 5.0 4.35 7 30 / 15 1998   1973 +14
16. Makarov, Juri     1918 1861 4.0 4.08 7 29 / 15 1911   1917 -1
17. Jungbluth, Michael   J 1858 1875 4.5 3.58 7 17 / 5 1977   1888 +30
18. Struschka, Andreas     1845 1826 4.5 3.84 7 27 / 15 1928   1860 +15
19. Noelle, Volker     1842 1800 3.0 3.22 6 27 / 15 1800   1837 -5
20. Hellwig, Thomas     1831 1805 3.5 3.56 7 26 / 15 1805   1830 -1
21. Hardt, Helmut   S 1820 1738 4.0 4.13 7 26 / 15 1788   1818 -2
22. Kovac Dr., Milomir     1792 1748 4.0 3.83 7 25 / 15 1798   1796 +4
23. Bergmann, Josef     1791 1820 5.0 3.21 7 25 / 15 1978 * 1835 +44
24. Distelrath, Oliver     1784 1725 4.0 3.74 7 25 / 15 1775   1790 +6
25. Wassif Dr., Mustafa     1767 1682 5.0 3.42 7 25 / 15 1840   1806 +39
26. Bieger, Peter     1737 1527 3.5 4.38 7 24 / 15 1527   1715 -22
27. Fiedler, Eduard   S 1727 1611 2.0 4.53 7 24 / 15 1453   1662 -65
28. Schäfer, Michael     1726 1586 3.5 4.50 7 24 / 15 1586   1701 -25
29. Thiemann, Sebastian     1720 1890 4.0 2.54 7 19 / 10 1940   1764 +44
30. Mohammadghasemi, V.   S 1700 1620 3.0 4.59 7 23 / 15 1570   1658 -42
31. Sieberg, Rolf     1693 1726 3.5 3.14 6 23 / 15 1783   1702 +9
32. Mazarov, Jürgen   J 1681 1607 3.0 3.55 6 13 / 5 1607   1658 -23
33. Deinert, Wolfgang     1669 1682 3.0 3.43 7 23 / 15 1632   1658 -11
34. Strauß, Dirk     1667 1467 2.5 4.59 7 18 / 10 1365   1601 -66
35. Kaesemann Dr., Holger     1653 1560 3.0 3.64 6 22 / 15 1560   1635 -18
36. Michel, Rolf   S 1603 1699 4.0 2.70 7 22 / 15 1749   1638 +35
37. Buchholz, Winfried     1598 1686 2.5 3.04 7 22 / 15 1584   1584 -14
38. Nottenkämper, Franz     1587 1634 3.0 2.75 7 21 / 15 1584   1594 +7
39. Malina, Marcus     1543 1509 3.0 4.01 7 16 / 10 1459   1508 -35
40. Tkachuk, Konstantyn   J 1538 1505 3.0 3.52 7 11 / 5 1455   1516 -22
41. Mazarov, Paul     1523 1717 2.5 2.06 7 20 / 15 1615   1535 +12
42. Rieckhof, Jürgen   S 1508 1675 3.0 2.30 7 20 / 15 1625   1528 +20
43. Kizilkaya, Sabatin     1503 1629 3.0 2.55 7 20 / 15 1579   1516 +13
44. Hoffmann, Mathias     1500 1514 3.0 3.00 7 10 / 5 1464   1500 ±0
45. Runge, Werner   S 1484 1442 2.5 3.48 7 20 / 15 1340   1455 -29
46. Zeldin, Leonid   J 1475 1745 3.0 1.33 7 10 / 5 1695   1553 +78
47. Zagrabski, Marc   J 1466 1564 1.5 2.70 7 10 / 5 1334   1410 -56
48. Dicks, Friedrich     1443 1683 2.0 1.49 7 19 / 15 1525   1458 +15
49. Röhr, Hans-Georg     1428 1459 2.5 2.35 6 19 / 15 1402   1432 +4
50. Lichius, Reinhard     1423 1495 2.0 2.50 7 19 / 15 1337   1408 -15
51. Höning, Andre     1339 1613 3.0 1.45 7 18 / 15 1563   1388 +49
52. Sewelies, Martin   J 1309 1613 2.0 1.14 7 10 / 5 1455   1349 +40
53. Rohovoy, Dimitrij   J 1290 1382 2.0 2.63 7 10 / 5 1224   1261 -29
54. Nolte-Korden, Theodor     1209 1500 1.5 1.13 6 17 / 15 1307   1221 +12
55. Elstner, Franziska   J 0 1529 0.0 0.03 6   / 5 709   709 -1
56. Hölter, Max   J 0 1459 0.0 0.03 6   / 5 645   645 -1
57. Metzner, Carsten     1563 1629 4.0 2.90 7 21 / 15 1679   1594 +31
58. Zagrabski, Kevin   J 0 1474 2.0 2.00 7   / 5 1217   1217 ±0
 
  


vorige Startseite übergeordnet

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-05-30
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: