Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
6. Runde

übergeordnet
Einladung
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

15. Ruhrhalbinsel-Open 2000

mit freundlicher Unterstützung der Geno-Volks-Bank Essen eG

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Pt. - TNr Teilnehmer Titel Pt. Ergebnis At
1 4. Kalka,Arkadius Georg FM (4½) - 1. Schebler,Gerhard IM (4½) ½-½  
2 3. De Gleria,Francesco IM (4½) - 2. Hausrath,Daniel IM (4½) 0-1  
3 8. Kartsev,Soel   (4) - 11. Villwock,Martin   (4) 1-0  
4 12. Nowicki,Heiko   (4) - 9. Brockmann,Fabian   (4) 0-1  
5 6. Kern,Guido IM (3½) - 37. Pütz,Otto   (3½) 1-0  
6 10. Hüllen,Rene   (3½) - 7. Fridman,Rafael   (3½) 0-1  
7 35. Schneider,Miloca   (3½) - 18. Kordonowski,Frank   (3½) 0-1  
8 33. Fandel,Eugen   (3) - 5. Siebrecht,Sebastian

IM

(3) 0-1  
9 41. Berati,Muharem   (3) - 19. Söhnchen,Andreas   (3) 1-0  
10 20. Müller,Martin   (3) - 36. Autiero,Giovanni   (3) 1-0  
11 22. Konetzke,Raphael   (3) - 32. Hellbing,Bernd   (3) 1-0  
12 43. Schaefer,Michael   (3) - 23. Smolka,Alexander   (3) 0-1  
13 47. Schettki,Martin   (3) - 28. Wuthcke,Dieter   (3) 0-1  
14 48. Bieger,Peter   (3) - 30. Würtele,Armin   (3) ½-½  
15 31. Fiedler,Eduard   (3) - 40. Leimkühler,H.-Guido   (3) ½-½  
16 16. Curic,Drazan   (2½) - 60. Glaser,Steffen   (3) --+  
17 62. Reichwaldt,Joachim   (2½) - 21. Rosenberg,Thomas   (2½) ½-½  
18 42. Michel,Rolf   (2½) - 34. Nölle,Volker   (2½) 0-1  
19 45. Kaesemann,Holger,Dr.   (2) - 15. Schwarz,Manfred   (2) 1-0  
20 25. Hünemeyer,Dirk   (2) - 52. Swosdyk,Peter,Dr.   (2) 1-0  
21 46. Mueller,Willi   (2) - 26. Krimphoff,Ingo   (2) ½-½  
22 27. Hütte,Stefan   (2) - 57. Vollmer,Christian   (2) 1-0  
23 39. Seibert,Adalbert   (2) - 61. Metzner,Carsten   (2) 0-1  
24 49. Kizilkaya,Sabatin   (2) - 44. Laux,Bernhard   (2) 1-0  
25 65. Sahiti,Dragut   (2) - 17. Genkin,Anatoli   (1½) 0-1  
26 54. Jarosz,Kamil   (1½) - 51. Balthasar,Felix   (1½) 0-1  
27 53. Ickler,Uwe   (1½) - 66. Nitsch,Christopher   (1½) ½-½  
28 50. Lichius,Reinhard   (1) - 56. Zagrabski,Marc   (1) ½-½  
29 59. Schwarz,Karl-Heinz   (1) - 58. Kaienburg,Pascal   (1) 0-1  
30 67. Gröll,Christian   (0) - 64. Parashou,Agamemnon   (1) 0-1  
31 55. Kaienburg,Patrick   (0) - 68. spielfrei   (0) +--  
 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-05-30
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: