Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
4. Runde

übergeordnet
Einladung
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

15. Ruhrhalbinsel-Open 2000

mit freundlicher Unterstützung der Geno-Volks-Bank Essen eG

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Pt. - TNr Teilnehmer Titel Pt. Ergebnis At
1 5. Siebrecht,Sebastian IM (3) - 1. Schebler,Gerhard IM (3) 0-1  
2 2. Hausrath,Daniel IM (3) - 7. Fridman,Rafael   (3) ½-½  
3 6. Kern,Guido IM (3) - 3. De Gleria,Francesco IM (3) 0-1  
4 4. Kalka,Arkadius Georg FM (2½) - 16. Curic,Drazan   (2½) 1-0  
5 10. Hüllen,Rene   (2½) - 18. Kordonowski,Frank   (2½) ½-½  
6 8. Kartsev,Soel   (2) - 26. Krimphoff,Ingo   (2) 1-0  
7 29. Struschka,Andreas   (2) - 9. Brockmann,Fabian   (2) 0-1  
8 11. Villwock,Martin   (2) - 30. Würtele,Armin   (2) 1-0  
9 12. Nowicki,Heiko   (2) - 31. Fiedler,Eduard   (2) 1-0  
10 33. Fandel,Eugen   (2) - 19. Söhnchen,Andreas   (2) 0-1  
11 20. Müller,Martin   (2) - 32. Hellbing,Bernd   (2) 1-0  
12 47. Schettki,Martin   (2) - 21. Rosenberg,Thomas   (2) 1-0  
13 22. Konetzke,Raphael   (2) - 37. Pütz,Otto   (2) 0-1  
14 25. Hünemeyer,Dirk   (2) - 60. Glaser,Steffen   (2) 0-1  
15 45. Kaesemann,Holger,Dr.   (2) - 34. Nölle,Volker   (1½) 0-1  
16 53. Ickler,Uwe   (1½) - 28. Wuthcke,Dieter   (1½) 0-1  
17 35. Schneider,Miloca   (1½) - 62. Reichwaldt,Joachim   (1½) 1-0  
18 41. Berati,Muharem   (1½) - 52. Swosdyk,Peter,Dr.   (1½) 1-0  
19 65. Sahiti,Dragut   (1½) - 48. Bieger,Peter   (1½) ½-½  
20 14. Glenzer,Andre   (1) - 46. Mueller,Willi   (1) --+  
21 49. Kizilkaya,Sabatin   (1) - 23. Smolka,Alexander   (1) 0-1  
22 50. Lichius,Reinhard   (1) - 36. Autiero,Giovanni   (1) 0-1  
23 39. Seibert,Adalbert   (1) - 57. Vollmer,Christian   (1) 1-0  
24 54. Jarosz,Kamil   (1) - 40. Leimkühler,H.-Guido   (1) 0-1  
25 63. Grünwald,Peter,Dr.   (1) - 42. Michel,Rolf   (1) --+  
26 43. Schaefer,Michael   (1) - 58. Kaienburg,Pascal   (1) 1-0  
27 64. Parashou,Agamemnon   (1) - 44. Laux,Bernhard   (1) 0-1  
28 27. Hütte,Stefan   (½) - 66. Nitsch,Christopher   (1) 1-0  
29 67. Gröll,Christian   (0) - 15. Schwarz,Manfred   (0) 0-1  
30 55. Kaienburg,Patrick   (0) - 61. Metzner,Carsten   (0) 0-1  
31 59. Schwarz,Karl-Heinz   (0) - 56. Zagrabski,Marc   (0) 1-0  
 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-05-30
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: