Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
Abschlusstabelle

übergeordnet
Einladung
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

15. Ruhrhalbinsel-Open 2000

mit freundlicher Unterstützung der Geno-Volks-Bank Essen eG

Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte Sum
1. 2. Hausrath,Daniel IM 2446   SV Mülheim Nord 1931 e.V GER 7 5 2 0 6.0 25.5
2. 1. Schebler,Gerhard IM 2477   SV Mülheim Nord 1931 e.V GER 7 5 2 0 6.0 25.5
3. 8. Kartsev,Soel   2229   SF Brackel 1930 RUS 7 6 0 1 6.0 23.0
4. 4. Kalka,Arkadius Georg FM 2398   SC Buer-Hassel 1919 e.V. GER 7 4 3 0 5.5 24.0
5. 7. Fridman,Rafael   2328   SF Weiße Dame Borbeck 25/32 e.V. LAT 7 5 1 1 5.5 23.0
6. 18. Kordonowski,Frank   2030   SF Katernberg 1913 e.V.   7 4 3 0 5.5 22.0
7. 9. Brockmann,Fabian   2152   SC Hansa Dortmund e.V. GER 7 5 0 2 5.0 22.0
8. 11. Villwock,Martin   2117   SF Katernberg 1913 e.V. GER 7 5 0 2 5.0 21.0
9. 5. Siebrecht,Sebastian IM 2373   SF Katernberg 1913 e.V. GER 7 5 0 2 5.0 21.0
10. 3. De Gleria,Francesco IM 2441   SF Weiße Dame Borbeck 25/32 e.V. GER 7 4 1 2 4.5 23.5
11. 6. Kern,Guido IM 2361   SV Mülheim Nord 1931 e.V GER 7 4 1 2 4.5 21.5
12. 20. Müller,Martin   1965   SC Läufer Wanne-Eickel   7 4 1 2 4.5 19.5
13. 28. Wuthcke,Dieter   1812   SK Germania Kupferdreh   7 3 3 1 4.5 17.5
14. 22. Konetzke,Raphael   1900   SC Hansa Dortmund e.V.   7 4 1 2 4.5 17.5
15. 30. Würtele,Armin   1787   SC Turm Schiefbahn 1931   7 3 3 1 4.5 17.5
16. 31. Fiedler,Eduard   1779 S Rochade Steele/Kray 1919/38   7 4 1 2 4.5 17.0
17. 48. Bieger,Peter   1488   SF Hassel 1931   7 3 3 1 4.5 17.0
18. 23. Smolka,Alexander   1889 J SG Bochum 31   7 4 1 2 4.5 16.5
19. 12. Nowicki,Heiko   2083   SC Läufer Wanne-Eickel GER 7 4 0 3 4.0 20.0
20. 10. Hüllen,Rene   2149   KSK 1861 Dr.Lasker e.V. GER 7 2 4 1 4.0 19.0
21. 60. Glaser,Steffen       vereinslos   7 4 0 3 4.0 18.0
22. 19. Söhnchen,Andreas   1970   SV Oberhausen 1887   7 4 0 3 4.0 18.0
23. 32. Hellbing,Bernd   1770   SF Katernberg 1913 e.V.   7 4 0 3 4.0 16.0
24. 41. Berati,Muharem   1652   SF Werden 1924 e.V.   7 3 2 2 4.0 15.5
25. 21. Rosenberg,Thomas   1923   SF Essen Überruhr 46/53 e.V.   7 3 2 2 4.0 15.5
26. 40. Leimkühler,H.-Guido   1659 S SV Welper 1922   7 3 2 2 4.0 14.5
27. 27. Hütte,Stefan   1836   SF Werden 1924 e.V.   7 3 2 2 4.0 11.5
28. 61. Metzner,Carsten       vereinslos   7 4 0 3 4.0 10.0
29. 37. Pütz,Otto   1684 S SV Dinslaken 1923   7 3 1 3 3.5 16.5
30. 47. Schettki,Martin   1521 J SC Listiger Bauer e.V.   7 2 3 2 3.5 16.5
31. 34. Nölle,Volker   1750   vereinslos   7 3 1 3 3.5 16.0
32. 35. Schneider,Miloca   1734 S SG Witten   7 3 1 3 3.5 15.5
33. 25. Hünemeyer,Dirk   1867   Dresdner SC 1898   7 3 1 3 3.5 14.5
34. 62. Reichwaldt,Joachim   1730 J SK Holsterhausen e.V.   7 2 3 2 3.5 12.5
35. 51. Balthasar,Felix   1315 J SK Holsterhausen e.V.   6 3 1 2 3.5 12.5
36. 46. Mueller,Willi   1527 S SF Werden 1924 e.V.   7 2 3 2 3.5 11.5
37. 33. Fandel,Eugen   1764   SF Weiße Dame Borbeck 25/32 e.V.   7 3 0 4 3.0 15.0
38. 26. Krimphoff,Ingo   1849   SK Germania Kupferdreh   7 2 2 3 3.0 13.5
39. 36. Autiero,Giovanni   1695   Düsseldorfer Schachklub 1914/25   7 3 0 4 3.0 13.0
40. 45. Kaesemann,Holger,Dr.   1565   SK Germania Kupferdreh   7 3 0 4 3.0 13.0
41. 43. Schaefer,Michael   1602   Essener SV 01   7 2 2 3 3.0 12.5
42. 49. Kizilkaya,Sabatin   1474   SC Listiger Bauer e.V.   7 3 0 4 3.0 12.0
43. 39. Seibert,Adalbert   1664   SK Holsterhausen e.V.   7 3 0 4 3.0 11.0
43. 44. Laux,Bernhard   1600 S SF Bad Herrenalb   7 3 0 4 3.0 11.0
45. 57. Vollmer,Christian   795 J Kettwiger SG 1948   7 3 0 4 3.0 10.0
46. 58. Kaienburg,Pascal   601 J Kettwiger SG 1948   7 3 0 4 3.0 8.0
47. 42. Michel,Rolf   1638 S SF Essen Überruhr 46/53 e.V.   7 2 1 4 2.5 11.5
48. 52. Swosdyk,Peter,Dr.   1271   SF Weiße Dame Borbeck 25/32 e.V.   7 1 3 3 2.5 10.5
49. 66. Nitsch,Christopher     J SC Läufer Wanne-Eickel   7 1 3 3 2.5 9.0
50. 17. Genkin,Anatoli   2031   ASV Zeppelin Neu-Herne   6 2 1 3 2.5 8.0
51. 65. Sahiti,Dragut       SF Werden 1924 e.V.   7 1 2 4 2.0 10.0
52. 53. Ickler,Uwe   1203   SK Holsterhausen e.V.   7 1 2 4 2.0 9.0
53. 15. Schwarz,Manfred   1485   SV Welper 1922   7 2 0 5 2.0 7.0
54. 64. Parashou,Agamemnon           7 2 0 5 2.0 7.0
55. 54. Jarosz,Kamil   1178 J SF Essen Überruhr 46/53 e.V.   7 1 2 4 2.0 7.0
56. 59. Schwarz,Karl-Heinz   1102   SV Welper 1922   7 2 0 5 2.0 5.0
57. 56. Zagrabski,Marc   995 J SF Essen Überruhr 46/53 e.V.   7 1 2 4 2.0 4.5
58. 55. Kaienburg,Patrick   1065 J Kettwiger SG 1948   7 2 0 5 2.0 3.0
59. 50. Lichius,Reinhard   1448   Gambit Heisingen   7 1 1 5 1.5 6.0
60. 67. Gröll,Christian     J SK Germania Kupferdreh   7 0 0 7 0.0 0.0
 
  


vorige Startseite übergeordnet nächste

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-05-30
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: