Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV

Startseite Inhalt Suchen Kontakt Impressum
DWZ-Auswertung

übergeordnet
Einladung
Ausschreibung
Teilnehmer
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Abschlusstabelle
DWZ-Auswertung
  

15. Ruhrhalbinsel-Open 2000

mit freundlicher Unterstützung der Geno-Volks-Bank Essen eG

Die folgende Tabelle ist die inoffizielle Auswertung durch SwissChess. Die erste vorläufige Auswertung durch unseren DWZ-Referenten Martin Hugger findet ihr auf der DWZ-Page Essen-Mülheim.

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Titel At Rold Niv. W We n E / J Rh X Rneu Diff
1. Schebler,Gerhard IM   2449 2155 5.0 4.62 6 30 / 15 2428   2457 8
2. Hausrath,Daniel IM   2346 2154 6.0 4.73 7 30 / 10 2463   2373 27
3. De Gleria,Francesco IM   2342 2132 4.5 4.80 7 30 / 5 2234   2336 -6
4. Kalka,Arkadius Georg FM   2347 2125 5.5 4.93 7 30 / 15 2355   2359 12
5. Siebrecht,Sebastian IM   2382 1957 5.0 5.80 7 30 / 15 2115   2365 -17
6. Kern,Guido IM   2223 1922 4.5 4.75 6 30 / 15 2115   2218 -5
7. Fridman,Rafael     2355 2052 5.5 5.35 7 30 / 5 2282   2358 3
8. Kartsev,Soel     1891 1965 6.0 3.06 7 28 / 15 2274 * 1958 67
9. Brockmann,Fabian     2032 1961 5.0 4.04 7 30 / 15 2119   2052 20
10. Hüllen,Rene     1930 1838 4.0 4.38 7 29 / 15 1888   1922 -8
11. Villwock,Martin     2002 1864 5.0 4.48 7 26 / 10 2022   2014 12
12. Nowicki,Heiko     2023 1941 4.0 4.24 7 30 / 15 1991   2018 -5
13. Langer,Wolfgang   * 2011 1788 0.5 0.78 1 21 / 5     2001 -10
14. Glenzer,Andre   * 1750 1776 0.0 0.46 1 19 / 10     1732 -18
15. Schwarz,Manfred     1485 1200 2.0 4.40 7 20 / 15 1042   1414 -71
16. Curic,Drazan   * 2140 1830 2.5 3.03 4 30 / 15 1925   2128 -12
17. Genkin,Anatoli     2031 1430 2.5 4.73 5 30 / 15 1430   1981 -50
18. Kordonowski,Frank     2030 1921 4.5 3.38 6 30 / 15 2114   2054 24
19. Söhnchen,Andreas     1970 1757 4.0 4.78 7 30 / 15 1807   1954 -16
20. Müller,Martin     1965 1826 4.5 4.32 7 30 / 15 1928   1968 3
21. Rosenberg,Thomas     1923 1685 4.0 5.06 7 29 / 15 1735   1900 -23
22. Konetzke,Raphael     1900 1736 4.5 4.57 7 28 / 15 1838   1899 -1
23. Smolka,Alexander   J 1889 1630 4.5 4.87 7 18 / 5 1732   1878 -11
24. Lorenz,Dietmar   * 1888 1522 0.5 0.90 1 28 / 15     1877 -11
25. Hünemeyer,Dirk     1867 1603 3.5 4.64 7 27 / 15 1603   1841 -26
26. Krimphoff,Ingo     1849 1727 3.0 4.23 7 27 / 15 1677   1821 -28
27. Hütte,Stefan     1836 1489 4.0 5.37 7 26 / 15 1539   1803 -33
28. Wuthcke,Dieter     1812 1736 4.5 3.99 7 26 / 15 1838   1824 12
29. Struschka,Andreas   * 1800 1888 2.0 2.23 5 25 / 15 1816   1794 -6
30. Würtele,Armin     1787 1799 3.5 2.91 6 25 / 15 1856   1802 15
31. Fiedler,Eduard   S 1779 1681 4.5 4.06 7 25 / 15 1783   1789 10
32. Hellbing,Bernd     1770 1708 4.0 3.91 7 25 / 15 1758   1772 2
33. Fandel,Eugen     1764 1695 3.0 3.60 7 25 / 15 1645   1750 -14
34. Nölle,Volker     1750 1586 3.5 3.50 7 24 / 15 1586   1750 0
35. Schneider,Miloca   S 1734 1741 2.5 3.02 6 24 / 15 1684   1721 -13
36. Autiero,Giovanni     1695 1775 3.0 2.80 7 23 / 15 1725   1700 5
37. Pütz,Otto   S 1684 1862 2.5 1.81 6 23 / 15 1805   1703 19
38. Günnewig,Hans-Norbert   * 1666 2347 0.0 0.01 1 23 / 15     1666 0
39. Seibert,Adalbert     1664 1466 3.0 3.79 7 23 / 15 1416   1643 -21
40. Leimkühler,H.-Guido   S 1659 1790 4.0 2.39 7 23 / 15 1840   1701 42
41. Berati,Muharem     1652 1928 3.0 1.68 6 22 / 15 1928   1689 37
42. Michel,Rolf   S 1638 1739 1.5 2.30 6 22 / 15 1546   1616 -22
43. Schaefer,Michael     1602 1686 3.0 2.17 7 22 / 15 1636   1624 22
44. Laux,Bernhard   S 1600 1566 2.0 2.94 6 22 / 15 1441   1574 -26
45. Kaesemann,Holger,Dr.     1565 1680 3.0 2.37 7 21 / 15 1630   1583 18
46. Mueller,Willi   S 1527 1852 2.5 0.95 6 20 / 15 1795 * 1574 47
47. Schettki,Martin   J 1521 1841 3.5 1.16 7 10 / 5 1841 * 1630 109
48. Bieger,Peter     1488 1702 4.5 1.98 7 20 / 15 1804 * 1562 74
49. Kizilkaya,Sabatin     1474 1599 3.0 2.15 7 20 / 15 1549   1499 25
50. Lichius,Reinhard     1448 1441 1.5 3.73 7 19 / 15 1211   1380 -68
51. Balthasar,Felix   J 1315 1686 3.5 1.14 6 10 / 5 1743 * 1432 117
52. Swosdyk,Peter,Dr.     1271 1515 2.5 1.59 7 18 / 15 1413   1300 29
53. Ickler,Uwe     1203 1580 1.0 1.35 6 17 / 15 1307   1191 -12
54. Jarosz,Kamil   J 1178 1553 1.0 1.17 6 10 / 5 1280   1170 -8
55. Kaienburg,Patrick   J 1065 1629 1.0 0.80 6 10 / 5 1356   1074 9
56. Zagrabski,Marc   J 995 1244 2.0 1.68 6 10 / 5 1119   1010 15
57. Vollmer,Christian   J 795 1594 2.0 0.34 6 10 / 5 1469   877 82
58. Kaienburg,Pascal   J 601 1295 3.0 1.00 7 10 / 5 1245   694 93
59. Schwarz,Karl-Heinz     1102 1167 2.0 2.84 7 16 / 15 1009   1073 -29
60. Glaser,Steffen     0 1939 2.0 2.00 5   / 15 1864   1864 0
61. Metzner,Carsten     0 1569 4.0 4.00 6   / 15 1751   1751 0
62. Reichwaldt,Joachim   J 1730 1707 3.5 3.48 7 14 / 5 1707   1730 0
63. Grünwald,Peter,Dr.   * 0 1461 1.0 1.00 3   / 0 0   0 0
64. Parashou,Agamemnon     0 1231 2.0 2.00 7   / 15 924   924 0
65. Sahiti,Dragut     0 1761 2.0 2.00 7   / 15 1532   1532 10
66. Nitsch,Christopher   J 0 1496 2.5 2.50 7   / 5 1337   1337 0
67. Gröll,Christian   J 0 1161 0.0 0.00 7   / 5 150   150 -2
 
  


vorige Startseite übergeordnet

Fragen und Anregungen zu dieser WebSite richten Sie bitte an
Copyright © 1999 - 2011 Schachfreunde Essen-Überruhr 46/53 eV
Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.
Stand: 2011-05-30
Mit technischer Unterstützung von www.kindergarten-homepage.de

Aufrufe seit April 2004: